注目されている仮想通貨は?どの通貨が狙い目なのかについて
仮想通貨の狙い目について
次から次に新しく出てくる仮想通貨を見ていると、どの種類の通貨が狙い目なのか分からなくなる事も考えられます。
世界中に多く存在している仮想通貨の中で、注目されている通貨は一体どれなのでしょうか。
今後の取引に参考となる通貨情報を記載していきたいと思います。
狙い目の仮想通貨はどれ?
最新の仮想通貨の時価総額のランキングを見ると、
ビットコインと
イーサリアム、そして
リップルが上位三位を占めています。そこに
ビットコインキャッシュと
ライトコインが続いている状況です。
少し前まではビットコインキャッシュがリップルよりも上でしたが、順位が入れ替わっています。ランキングをチェックする時には、一つの順位くらいの入れ替わりはあまり重視する必要はありません。
定期的に一つか二つくらいのランキングは入れ替わっていきます。半年くらいのランキングを見ていると、ビットコインとイーサリアムはずっと上位を保っています。
最近になって急上昇してきている
匿名性の高いダッシュや
モネロと言った通貨や、
ネムや
イーサリアムクラシックなどは狙い目の通貨と言えます。
お勧めの仮想通貨は?
初心者にお勧めの仮想通貨は、
王道のビットコインやイーサリアムです。仮想通貨と言えばビットコインと言われるほどメジャーな通貨で、ビットコインで決済出来る店舗もドンドン増えています。
これからも先陣を切ってビットコインがリアル市場に浸透していくと考えられます。
長期保有をしたい時などはお勧めの通貨と言えます。
イーサリアムも時価総額の大きな仮想通貨なのでお勧め出来る通貨の一つです。
マイクロソフト社を始めとした大手の企業が参画している仮想通貨で信頼性が高いのが特徴です。
ビットコインの後発で、
ビットコインが持っていた弱点を克服した通貨とも言われているので、初心者でも安心して取り引き出来ます。
現在、最も注目されている通貨を知る方法ってどんなの?
狙い目の仮想通貨を見つけたり、注目されている通貨を知ったりするためには
最新の仮想通貨のランキングを確認すると分かりやすいです。
新たな通貨を購入して投資をしたい時に、最新のランキングを掲載しているサイトをチェックするようにして下さい。世界中の取引所で売買されている仮想通貨の出来高や、時価総額などをランキングにしているので参考にしたいところです。
仮想通貨の狙い目は、
新しくランキング上位に食い込んできているダッシュやモネロです。初心者が扱いやすく取り引きしやすいお勧めの通貨は、ビットコインとイーサリアムクラシックです。
初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編
仮想通貨で稼ぐ投資 CPTの情報は完全初心者~中級者まで満足出来る内容です。

仮想通貨で稼ぐ投資 CPTの情報は完全初心者~中級者まで満足出来る内容です。興味のある方は要チェックです。
仮想通貨で稼ぐ投資方法CPTは、一般的な仮想通貨(ビットコイン等)の基礎知識だけでなく、
実践的に投資し収益を上げる事を目的とした初心者から中級者向けの教材です。
現在、仮想通貨投資の書籍については、入門の基礎的な知識を解説した書籍ばかりで実践的な投資方法を説明したものはあまり見当たりません。
著者自身がこれまでの仮想通貨の経験を元にして
100万円以下の投資資金でで1000万円以上の収益を上げてきた経験を元にノウハウを作成されています。
効率的に仮想通貨の情報収集をし、仮想通貨でもより堅実に投資を行うべきところに着目をしています。
またそれに加えて応用編として、
チャートの効率的なエントリー方法や
ICOで堅実に投資をしてリターンを得る方法を解説しています。
仮想通貨で稼ぐ投資方法CPTの詳細はコチラからご覧下さい。
仮想通貨取引所
取引所:binance
取引所:bitbank
取引所:coincheck
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
BTC/JPY | 3,821,012.50 | 3,827,899.50 | 3,825,330.50 | +3,798.00  | +0.10%  |
ETH/JPY | 258,395.97 | 258,864.24 | 258,611.47 | +86.93  | +0.03%  |
BCH/JPY | 15,990.94 | 16,048.03 | 16,009.01 | +16.38  | +0.10%  |
LTC/JPY | 12,524.17 | 12,549.34 | 12,526.05 | -17.02  | -0.14%  |
ETC/JPY | 2,833.50 | 2,833.50 | 2,833.50 | 0.00  | 0.00%  |
QTUM/JPY | 380.10 | 383.27 | 382.34 | +1.56  | +0.41%  |
LSK/JPY | 112.77 | 114.20 | 112.96 | -1.12  | -0.98%  |
OMG/JPY | 108.71 | 109.04 | 108.73 | -0.02  | -0.02%  |
XRP/JPY | 66.20 | 66.35 | 66.22 | -0.12  | -0.18%  |
ENJ/JPY | 47.36 | 47.48 | 47.36 | +0.01  | +0.02%  |
XLM/JPY | 12.32 | 12.38 | 12.32 | -0.06  | -0.48%  |
XEM/JPY | 4.51 | 4.52 | 4.51 | 0.00  | 0.00%  |
IOST/JPY | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00  | 0.00%  |
取引所:zaif
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
BTC/JPY | 3,825,500.00 | 3,825,575.00 | 3,825,505.00 | +5.00  | +0.00%  |
ETH/JPY | 259,250.00 | 259,380.00 | 259,255.00 | +5.00  | +0.00%  |
BCH/JPY | 16,140.00 | 16,140.00 | 16,140.00 | 0.00  | 0.00%  |
XCP/JPY | 685.25 | 685.25 | 685.25 | 0.00  | 0.00%  |
FSCC/JPY | 138.08 | 138.08 | 138.08 | 0.00  | 0.00%  |
MONA/JPY | 55.30 | 55.30 | 55.30 | 0.00  | 0.00%  |
NCXC/JPY | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00  | 0.00%  |
CICC/JPY | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 0.00  | 0.00%  |
XEM/JPY | 4.51 | 4.53 | 4.53 | +0.02  | +0.44%  |
XYM/JPY | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 0.00  | 0.00%  |
ZAIF/JPY | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00  | 0.00%  |
取引所:binance
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
YFI/BTC | 0.24160000 | 0.24200000 | 0.24200000 | +0.00040000  | +0.17%  |
PAXG/BTC | 0.07198000 | 0.07231000 | 0.07198000 | -0.00027000  | -0.37%  |
ETH/BTC | 0.06760000 | 0.06767000 | 0.06761000 | -0.00005000  | -0.07%  |
MKR/BTC | 0.02338000 | 0.02343000 | 0.02338000 | -0.00005000  | -0.21%  |
BNB/BTC | 0.01130100 | 0.01131800 | 0.01130200 | -0.00000800  | -0.07%  |
XMR/BTC | 0.00562100 | 0.00565400 | 0.00565000 | +0.00001500  | +0.27%  |
BCH/BTC | 0.00418000 | 0.00420000 | 0.00419000 | +0.00001000  | +0.24%  |
QNT/BTC | 0.00375400 | 0.00378400 | 0.00378000 | +0.00002500  | +0.67%  |
LTC/BTC | 0.00327500 | 0.00328300 | 0.00327600 | -0.00000600  | -0.18%  |
AUTO/BTC | 0.00324000 | 0.00324000 | 0.00324000 | 0.00000000  | 0.00%  |
AAVE/BTC | 0.00244700 | 0.00244900 | 0.00244700 | 0.00000000  | 0.00%  |
QUICK/BTC | 0.00212100 | 0.00212600 | 0.00212600 | +0.00000500  | +0.24%  |
ILV/BTC | 0.00176000 | 0.00176200 | 0.00176200 | +0.00000100  | +0.06%  |
DASH/BTC | 0.00157100 | 0.00157200 | 0.00157100 | -0.00000100  | -0.06%  |
EGLD/BTC | 0.00134300 | 0.00134400 | 0.00134300 | 0.00000000  | 0.00%  |
COMP/BTC | 0.00129800 | 0.00130200 | 0.00130200 | +0.00000300  | +0.23%  |
ZEC/BTC | 0.00121200 | 0.00121600 | 0.00121400 | -0.00000100  | -0.08%  |
FARM/BTC | 0.00101700 | 0.00101700 | 0.00101700 | 0.00000000  | 0.00%  |
KSM/BTC | 0.00094200 | 0.00094400 | 0.00094200 | -0.00000200  | -0.21%  |
SSV/BTC | 0.00085620 | 0.00086170 | 0.00085990 | +0.00000210  | +0.24%  |
SOL/BTC | 0.00075080 | 0.00075280 | 0.00075220 | +0.00000070  | +0.09%  |
MLN/BTC | 0.00068300 | 0.00068400 | 0.00068300 | -0.00000100  | -0.15%  |
ETC/BTC | 0.00066900 | 0.00067000 | 0.00066900 | -0.00000100  | -0.15%  |
ALCX/BTC | 0.00062800 | 0.00063100 | 0.00063100 | +0.00000300  | +0.48%  |
DCR/BTC | 0.00061300 | 0.00061600 | 0.00061600 | +0.00000300  | +0.49%  |
NMR/BTC | 0.00055300 | 0.00055500 | 0.00055300 | -0.00000200  | -0.36%  |
AVAX/BTC | 0.00053040 | 0.00053260 | 0.00053180 | +0.00000090  | +0.17%  |
TRB/BTC | 0.00044200 | 0.00044400 | 0.00044400 | +0.00000200  | +0.45%  |
NEO/BTC | 0.00039170 | 0.00039300 | 0.00039240 | +0.00000020  | +0.05%  |
ATOM/BTC | 0.00038890 | 0.00038950 | 0.00038900 | -0.00000010  | -0.03%  |
ENS/BTC | 0.00038760 | 0.00038840 | 0.00038800 | +0.00000040  | +0.10%  |
ZEN/BTC | 0.00031070 | 0.00031130 | 0.00031130 | +0.00000060  | +0.19%  |
AXS/BTC | 0.00025820 | 0.00025920 | 0.00025830 | -0.00000090  | -0.35%  |
FXS/BTC | 0.00025500 | 0.00025500 | 0.00025500 | 0.00000000  | 0.00%  |
INJ/BTC | 0.00025110 | 0.00025510 | 0.00025110 | -0.00000370  | -1.45%  |
AR/BTC | 0.00025020 | 0.00025090 | 0.00025090 | +0.00000070  | +0.28%  |
LINK/BTC | 0.00023840 | 0.00023900 | 0.00023850 | -0.00000010  | -0.04%  |
MOVR/BTC | 0.00023810 | 0.00023890 | 0.00023810 | -0.00000050  | -0.21%  |
OG/BTC | 0.00021130 | 0.00021230 | 0.00021150 | -0.00000050  | -0.24%  |
WING/BTC | 0.00020300 | 0.00020340 | 0.00020300 | -0.00000040  | -0.20%  |
DOT/BTC | 0.00019780 | 0.00019840 | 0.00019790 | -0.00000040  | -0.20%  |
CITY/BTC | 0.00019320 | 0.00019490 | 0.00019490 | +0.00000170  | +0.88%  |
BAL/BTC | 0.00019240 | 0.00019310 | 0.00019280 | +0.00000070  | +0.36%  |
UNI/BTC | 0.00018500 | 0.00018550 | 0.00018500 | -0.00000030  | -0.16%  |
XVS/BTC | 0.00018100 | 0.00018140 | 0.00018140 | +0.00000020  | +0.11%  |
ICP/BTC | 0.00017950 | 0.00018030 | 0.00017990 | +0.00000040  | +0.22%  |
LPT/BTC | 0.00017860 | 0.00017890 | 0.00017880 | +0.00000020  | +0.11%  |
FIL/BTC | 0.00016600 | 0.00016630 | 0.00016620 | +0.00000020  | +0.12%  |
CVX/BTC | 0.00016440 | 0.00016450 | 0.00016440 | -0.00000010  | -0.06%  |
UNFI/BTC | 0.00016210 | 0.00016240 | 0.00016210 | -0.00000030  | -0.18%  |
PROM/BTC | 0.00015720 | 0.00015760 | 0.00015720 | -0.00000030  | -0.19%  |
PSG/BTC | 0.00015350 | 0.00015390 | 0.00015390 | +0.00000040  | +0.26%  |
SANTOS/BTC | 0.00014676 | 0.00014829 | 0.00014810 | +0.00000113  | +0.77%  |
BOND/BTC | 0.00013430 | 0.00013590 | 0.00013590 | +0.00000120  | +0.89%  |
PYR/BTC | 0.00013070 | 0.00013120 | 0.00013070 | -0.00000050  | -0.38%  |
ANT/BTC | 0.00012625 | 0.00012627 | 0.00012627 | +0.00000002  | +0.02%  |
FORTH/BTC | 0.00010420 | 0.00010470 | 0.00010430 | -0.00000040  | -0.38%  |
GAS/BTC | 0.00010340 | 0.00010380 | 0.00010380 | +0.00000030  | +0.29%  |
QTUM/BTC | 0.00009930 | 0.00010000 | 0.00010000 | +0.00000040  | +0.40%  |
RNDR/BTC | 0.00009800 | 0.00009860 | 0.00009820 | 0.00000000  | 0.00%  |
BADGER/BTC | 0.00009060 | 0.00009090 | 0.00009060 | -0.00000030  | -0.33%  |
ALPINE/BTC | 0.00008871 | 0.00008914 | 0.00008880 | -0.00000012  | -0.14%  |
SNX/BTC | 0.00008830 | 0.00008870 | 0.00008870 | -0.00000030  | -0.34%  |
LAZIO/BTC | 0.00008791 | 0.00008826 | 0.00008809 | +0.00000010  | +0.11%  |
PORTO/BTC | 0.00008392 | 0.00008415 | 0.00008415 | +0.00000023  | +0.27%  |
HIGH/BTC | 0.00007886 | 0.00008105 | 0.00007887 | -0.00000175  | -2.17%  |
DYDX/BTC | 0.00007531 | 0.00007544 | 0.00007531 | -0.00000005  | -0.07%  |
UMA/BTC | 0.00007400 | 0.00007460 | 0.00007420 | +0.00000020  | +0.27%  |
RAD/BTC | 0.00006990 | 0.00006990 | 0.00006990 | 0.00000000  | 0.00%  |
DEGO/BTC | 0.00006731 | 0.00006756 | 0.00006731 | -0.00000027  | -0.40%  |
WAVES/BTC | 0.00006550 | 0.00006570 | 0.00006570 | +0.00000010  | +0.15%  |
FIRO/BTC | 0.00006470 | 0.00006490 | 0.00006490 | +0.00000010  | +0.15%  |
NEAR/BTC | 0.00006025 | 0.00006052 | 0.00006037 | +0.00000001  | +0.02%  |
RLC/BTC | 0.00005851 | 0.00005869 | 0.00005869 | +0.00000013  | +0.22%  |
CAKE/BTC | 0.00005720 | 0.00005740 | 0.00005730 | +0.00000010  | +0.17%  |
BAND/BTC | 0.00005290 | 0.00005300 | 0.00005290 | -0.00000010  | -0.19%  |
GTC/BTC | 0.00005280 | 0.00005280 | 0.00005280 | 0.00000000  | 0.00%  |
ALICE/BTC | 0.00004840 | 0.00004860 | 0.00004860 | +0.00000010  | +0.21%  |
TOMO/BTC | 0.00004570 | 0.00004584 | 0.00004570 | 0.00000000  | 0.00%  |
API3/BTC | 0.00004498 | 0.00004510 | 0.00004506 | +0.00000008  | +0.18%  |
RUNE/BTC | 0.00004170 | 0.00004180 | 0.00004170 | -0.00000010  | -0.24%  |
KAVA/BTC | 0.00004156 | 0.00004170 | 0.00004156 | -0.00000008  | -0.19%  |
TWT/BTC | 0.00004063 | 0.00004081 | 0.00004063 | -0.00000011  | -0.27%  |
MTL/BTC | 0.00003891 | 0.00003905 | 0.00003891 | -0.00000014  | -0.36%  |
MATIC/BTC | 0.00003377 | 0.00003390 | 0.00003378 | -0.00000004  | -0.12%  |
XTZ/BTC | 0.00003333 | 0.00003340 | 0.00003336 | 0.00000000  | 0.00%  |
EOS/BTC | 0.00003307 | 0.00003320 | 0.00003308 | -0.00000012  | -0.36%  |
ORN/BTC | 0.00003268 | 0.00003307 | 0.00003307 | +0.00000039  | +1.19%  |
LIT/BTC | 0.00003211 | 0.00003217 | 0.00003211 | -0.00000006  | -0.19%  |
PHB/BTC | 0.00003150 | 0.00003181 | 0.00003181 | +0.00000033  | +1.05%  |
SUSHI/BTC | 0.00003138 | 0.00003146 | 0.00003143 | +0.00000005  | +0.16%  |
THETA/BTC | 0.00003139 | 0.00003147 | 0.00003142 | -0.00000003  | -0.10%  |
CRV/BTC | 0.00003113 | 0.00003119 | 0.00003113 | -0.00000003  | -0.10%  |
OMG/BTC | 0.00003080 | 0.00003080 | 0.00003080 | 0.00000000  | 0.00%  |
LSK/BTC | 0.00003026 | 0.00003035 | 0.00003026 | -0.00000009  | -0.30%  |
BEL/BTC | 0.00002852 | 0.00002874 | 0.00002874 | +0.00000022  | +0.77%  |
FLOW/BTC | 0.00002773 | 0.00002779 | 0.00002773 | -0.00000006  | -0.22%  |
CTK/BTC | 0.00002750 | 0.00002755 | 0.00002751 | -0.00000004  | -0.15%  |
IMX/BTC | 0.00002729 | 0.00002744 | 0.00002729 | -0.00000002  | -0.07%  |
XNO/BTC | 0.00002645 | 0.00002664 | 0.00002650 | -0.00000014  | -0.53%  |
KNC/BTC | 0.00002272 | 0.00002273 | 0.00002272 | -0.00000001  | -0.04%  |
STX/BTC | 0.00002250 | 0.00002255 | 0.00002250 | -0.00000004  | -0.18%  |
PERP/BTC | 0.00002158 | 0.00002165 | 0.00002158 | -0.00000007  | -0.32%  |
MINA/BTC | 0.00002097 | 0.00002108 | 0.00002104 | +0.00000006  | +0.29%  |
SAND/BTC | 0.00002011 | 0.00002020 | 0.00002013 | -0.00000002  | -0.10%  |
AVA/BTC | 0.00001985 | 0.00001990 | 0.00001989 | -0.00000001  | -0.05%  |
CELO/BTC | 0.00001942 | 0.00001945 | 0.00001943 | +0.00000001  | +0.05%  |
FLUX/BTC | 0.00001881 | 0.00001938 | 0.00001883 | -0.00000001  | -0.05%  |
BNX/BTC | 0.00001856 | 0.00001859 | 0.00001859 | +0.00000003  | +0.16%  |
MANA/BTC | 0.00001764 | 0.00001769 | 0.00001764 | -0.00000002  | -0.11%  |
XRP/BTC | 0.00001731 | 0.00001737 | 0.00001732 | -0.00000003  | -0.17%  |
STRAX/BTC | 0.00001713 | 0.00001713 | 0.00001713 | 0.00000000  | 0.00%  |
MBOX/BTC | 0.00001632 | 0.00001714 | 0.00001688 | +0.00000056  | +3.43%  |
SCRT/BTC | 0.00001659 | 0.00001663 | 0.00001659 | -0.00000003  | -0.18%  |
AGLD/BTC | 0.00001529 | 0.00001544 | 0.00001537 | +0.00000008  | +0.52%  |
BNT/BTC | 0.00001507 | 0.00001512 | 0.00001510 | -0.00000002  | -0.13%  |
SFP/BTC | 0.00001499 | 0.00001499 | 0.00001499 | 0.00000000  | 0.00%  |
SXP/BTC | 0.00001465 | 0.00001469 | 0.00001467 | -0.00000001  | -0.07%  |
1INCH/BTC | 0.00001466 | 0.00001467 | 0.00001466 | -0.00000001  | -0.07%  |
SNM/BTC | 0.00001461 | 0.00001476 | 0.00001465 | -0.00000011  | -0.75%  |
ADA/BTC | 0.00001378 | 0.00001381 | 0.00001378 | -0.00000002  | -0.14%  |
JOE/BTC | 0.00001315 | 0.00001318 | 0.00001315 | -0.00000002  | -0.15%  |
LOKA/BTC | 0.00001309 | 0.00001311 | 0.00001311 | +0.00000002  | +0.15%  |
OCEAN/BTC | 0.00001295 | 0.00001300 | 0.00001298 | +0.00000003  | +0.23%  |
DREP/BTC | 0.00001292 | 0.00001305 | 0.00001292 | -0.00000013  | -1.00%  |
HIVE/BTC | 0.00001286 | 0.00001289 | 0.00001286 | 0.00000000  | 0.00%  |
FIS/BTC | 0.00001271 | 0.00001273 | 0.00001271 | -0.00000003  | -0.24%  |
POLS/BTC | 0.00001270 | 0.00001270 | 0.00001270 | 0.00000000  | 0.00%  |
FTM/BTC | 0.00001244 | 0.00001250 | 0.00001247 | -0.00000001  | -0.08%  |
ENJ/BTC | 0.00001239 | 0.00001241 | 0.00001240 | -0.00000001  | -0.08%  |
FIDA/BTC | 0.00001212 | 0.00001226 | 0.00001226 | +0.00000014  | +1.16%  |
NEBL/BTC | 0.00001200 | 0.00001200 | 0.00001200 | 0.00000000  | 0.00%  |
CFX/BTC | 0.00001174 | 0.00001181 | 0.00001174 | -0.00000006  | -0.51%  |
TKO/BTC | 0.00001128 | 0.00001134 | 0.00001134 | +0.00000004  | +0.35%  |
DIA/BTC | 0.00001094 | 0.00001099 | 0.00001099 | 0.00000000  | 0.00%  |
STORJ/BTC | 0.00001092 | 0.00001096 | 0.00001096 | -0.00000001  | -0.09%  |
AGIX/BTC | 0.00001085 | 0.00001101 | 0.00001085 | -0.00000012  | -1.09%  |
BICO/BTC | 0.00001072 | 0.00001075 | 0.00001073 | -0.00000002  | -0.19%  |
LRC/BTC | 0.00001067 | 0.00001071 | 0.00001069 | +0.00000001  | +0.09%  |
ELF/BTC | 0.00001055 | 0.00001057 | 0.00001055 | -0.00000001  | -0.09%  |
KMD/BTC | 0.00001053 | 0.00001057 | 0.00001053 | -0.00000003  | -0.28%  |
GLMR/BTC | 0.00001029 | 0.00001034 | 0.00001034 | +0.00000005  | +0.49%  |
PIVX/BTC | 0.00001000 | 0.00001012 | 0.00001008 | 0.00000000  | 0.00%  |
FET/BTC | 0.00000948 | 0.00000958 | 0.00000948 | -0.00000010  | -1.04%  |
ONG/BTC | 0.00000905 | 0.00000907 | 0.00000905 | -0.00000002  | -0.22%  |
ICX/BTC | 0.00000899 | 0.00000902 | 0.00000899 | -0.00000002  | -0.22%  |
AUDIO/BTC | 0.00000885 | 0.00000887 | 0.00000885 | -0.00000002  | -0.23%  |
OAX/BTC | 0.00000866 | 0.00000882 | 0.00000867 | -0.00000015  | -1.70%  |
ONT/BTC | 0.00000846 | 0.00000848 | 0.00000847 | 0.00000000  | 0.00%  |
MC/BTC | 0.00000825 | 0.00000829 | 0.00000825 | -0.00000004  | -0.48%  |
BAT/BTC | 0.00000818 | 0.00000819 | 0.00000818 | -0.00000001  | -0.12%  |
ZRX/BTC | 0.00000814 | 0.00000814 | 0.00000814 | 0.00000000  | 0.00%  |
WOO/BTC | 0.00000806 | 0.00000811 | 0.00000806 | -0.00000005  | -0.62%  |
NULS/BTC | 0.00000796 | 0.00000798 | 0.00000796 | -0.00000002  | -0.25%  |
WAN/BTC | 0.00000784 | 0.00000787 | 0.00000784 | -0.00000003  | -0.38%  |
GLM/BTC | 0.00000764 | 0.00000767 | 0.00000764 | -0.00000002  | -0.26%  |
ALPACA/BTC | 0.00000747 | 0.00000747 | 0.00000747 | 0.00000000  | 0.00%  |
IOTA/BTC | 0.00000740 | 0.00000747 | 0.00000742 | +0.00000002  | +0.27%  |
C98/BTC | 0.00000707 | 0.00000707 | 0.00000707 | 0.00000000  | 0.00%  |
YGG/BTC | 0.00000703 | 0.00000707 | 0.00000706 | +0.00000003  | +0.43%  |
KLAY/BTC | 0.00000688 | 0.00000691 | 0.00000691 | +0.00000002  | +0.29%  |
STEEM/BTC | 0.00000686 | 0.00000687 | 0.00000686 | -0.00000001  | -0.15%  |
CTXC/BTC | 0.00000670 | 0.00000672 | 0.00000670 | -0.00000001  | -0.15%  |
CHESS/BTC | 0.00000669 | 0.00000669 | 0.00000669 | 0.00000000  | 0.00%  |
WTC/BTC | 0.00000667 | 0.00000670 | 0.00000668 | -0.00000001  | -0.15%  |
VOXEL/BTC | 0.00000666 | 0.00000666 | 0.00000666 | 0.00000000  | 0.00%  |
PLA/BTC | 0.00000653 | 0.00000655 | 0.00000653 | -0.00000002  | -0.31%  |
FRONT/BTC | 0.00000646 | 0.00000646 | 0.00000646 | 0.00000000  | 0.00%  |
CTSI/BTC | 0.00000633 | 0.00000637 | 0.00000633 | -0.00000004  | -0.63%  |
HARD/BTC | 0.00000605 | 0.00000619 | 0.00000607 | -0.00000003  | -0.49%  |
ADX/BTC | 0.00000600 | 0.00000601 | 0.00000600 | -0.00000002  | -0.33%  |
POWR/BTC | 0.00000563 | 0.00000579 | 0.00000578 | +0.00000015  | +2.66%  |
ALGO/BTC | 0.00000553 | 0.00000555 | 0.00000554 | 0.00000000  | 0.00%  |
BAKE/BTC | 0.00000549 | 0.00000549 | 0.00000549 | 0.00000000  | 0.00%  |
CHR/BTC | 0.00000543 | 0.00000545 | 0.00000545 | +0.00000001  | +0.18%  |
DUSK/BTC | 0.00000534 | 0.00000536 | 0.00000534 | -0.00000002  | -0.37%  |
DAR/BTC | 0.00000500 | 0.00000500 | 0.00000500 | 0.00000000  | 0.00%  |
SUPER/BTC | 0.00000484 | 0.00000484 | 0.00000484 | 0.00000000  | 0.00%  |
DODO/BTC | 0.00000482 | 0.00000483 | 0.00000482 | -0.00000001  | -0.21%  |
AST/BTC | 0.00000471 | 0.00000475 | 0.00000473 | -0.00000002  | -0.42%  |
ATA/BTC | 0.00000458 | 0.00000459 | 0.00000458 | -0.00000001  | -0.22%  |
WRX/BTC | 0.00000455 | 0.00000455 | 0.00000455 | 0.00000000  | 0.00%  |
RIF/BTC | 0.00000454 | 0.00000457 | 0.00000454 | -0.00000003  | -0.66%  |
SYS/BTC | 0.00000453 | 0.00000455 | 0.00000453 | -0.00000001  | -0.22%  |
PHA/BTC | 0.00000453 | 0.00000458 | 0.00000453 | -0.00000005  | -1.09%  |
GRT/BTC | 0.00000438 | 0.00000441 | 0.00000438 | -0.00000003  | -0.68%  |
ALPHA/BTC | 0.00000426 | 0.00000430 | 0.00000430 | +0.00000004  | +0.94%  |
NKN/BTC | 0.00000417 | 0.00000419 | 0.00000417 | -0.00000002  | -0.48%  |
AERGO/BTC | 0.00000412 | 0.00000412 | 0.00000412 | 0.00000000  | 0.00%  |
BETA/BTC | 0.00000372 | 0.00000374 | 0.00000372 | -0.00000001  | -0.27%  |
CHZ/BTC | 0.00000370 | 0.00000371 | 0.00000371 | 0.00000000  | 0.00%  |
RARE/BTC | 0.00000347 | 0.00000348 | 0.00000348 | +0.00000001  | +0.29%  |
OGN/BTC | 0.00000346 | 0.00000346 | 0.00000346 | 0.00000000  | 0.00%  |
UTK/BTC | 0.00000341 | 0.00000342 | 0.00000342 | +0.00000001  | +0.29%  |
XLM/BTC | 0.00000322 | 0.00000325 | 0.00000323 | -0.00000001  | -0.31%  |
LTO/BTC | 0.00000317 | 0.00000317 | 0.00000317 | 0.00000000  | 0.00%  |
REQ/BTC | 0.00000312 | 0.00000312 | 0.00000312 | 0.00000000  | 0.00%  |
FLM/BTC | 0.00000307 | 0.00000307 | 0.00000307 | 0.00000000  | 0.00%  |
IDEX/BTC | 0.00000287 | 0.00000289 | 0.00000289 | +0.00000003  | +1.05%  |
ARPA/BTC | 0.00000286 | 0.00000290 | 0.00000288 | -0.00000002  | -0.69%  |
TRX/BTC | 0.00000282 | 0.00000283 | 0.00000283 | +0.00000001  | +0.35%  |
REN/BTC | 0.00000277 | 0.00000277 | 0.00000277 | 0.00000000  | 0.00%  |
ARDR/BTC | 0.00000274 | 0.00000275 | 0.00000274 | 0.00000000  | 0.00%  |
DOGE/BTC | 0.00000265 | 0.00000267 | 0.00000266 | +0.00000001  | +0.38%  |
MDX/BTC | 0.00000253 | 0.00000257 | 0.00000253 | -0.00000003  | -1.17%  |
COTI/BTC | 0.00000249 | 0.00000250 | 0.00000250 | 0.00000000  | 0.00%  |
OXT/BTC | 0.00000246 | 0.00000246 | 0.00000246 | 0.00000000  | 0.00%  |
BLZ/BTC | 0.00000235 | 0.00000236 | 0.00000236 | +0.00000001  | +0.43%  |
VIB/BTC | 0.00000222 | 0.00000223 | 0.00000222 | -0.00000001  | -0.45%  |
WAXP/BTC | 0.00000200 | 0.00000200 | 0.00000200 | 0.00000000  | 0.00%  |
ROSE/BTC | 0.00000193 | 0.00000194 | 0.00000194 | 0.00000000  | 0.00%  |
HBAR/BTC | 0.00000191 | 0.00000193 | 0.00000192 | 0.00000000  | 0.00%  |
MDT/BTC | 0.00000178 | 0.00000179 | 0.00000178 | -0.00000001  | -0.56%  |
LOOM/BTC | 0.00000177 | 0.00000177 | 0.00000177 | 0.00000000  | 0.00%  |
CLV/BTC | 0.00000172 | 0.00000173 | 0.00000173 | +0.00000001  | +0.58%  |
ACA/BTC | 0.00000165 | 0.00000165 | 0.00000165 | 0.00000000  | 0.00%  |
STPT/BTC | 0.00000156 | 0.00000156 | 0.00000156 | 0.00000000  | 0.00%  |
TRU/BTC | 0.00000154 | 0.00000154 | 0.00000154 | 0.00000000  | 0.00%  |
TFUEL/BTC | 0.00000151 | 0.00000152 | 0.00000151 | -0.00000001  | -0.66%  |
TVK/BTC | 0.00000127 | 0.00000128 | 0.00000128 | +0.00000001  | +0.79%  |
SKL/BTC | 0.00000118 | 0.00000118 | 0.00000118 | 0.00000000  | 0.00%  |
GALA/BTC | 0.00000113 | 0.00000114 | 0.00000114 | +0.00000001  | +0.89%  |
VIDT/BTC | 0.00000109 | 0.00000111 | 0.00000111 | 0.00000000  | 0.00%  |
IRIS/BTC | 0.00000106 | 0.00000108 | 0.00000108 | 0.00000000  | 0.00%  |
ACH/BTC | 0.00000104 | 0.00000104 | 0.00000104 | 0.00000000  | 0.00%  |
OM/BTC | 0.00000102 | 0.00000102 | 0.00000102 | 0.00000000  | 0.00%  |
DATA/BTC | 0.00000102 | 0.00000104 | 0.00000102 | -0.00000002  | -1.92%  |
FIO/BTC | 0.00000098 | 0.00000098 | 0.00000098 | 0.00000000  | 0.00%  |
