注目されている仮想通貨は?どの通貨が狙い目なのかについて
仮想通貨の狙い目について
次から次に新しく出てくる仮想通貨を見ていると、どの種類の通貨が狙い目なのか分からなくなる事も考えられます。
世界中に多く存在している仮想通貨の中で、注目されている通貨は一体どれなのでしょうか。
今後の取引に参考となる通貨情報を記載していきたいと思います。
狙い目の仮想通貨はどれ?
最新の仮想通貨の時価総額のランキングを見ると、
ビットコインと
イーサリアム、そして
リップルが上位三位を占めています。そこに
ビットコインキャッシュと
ライトコインが続いている状況です。
少し前まではビットコインキャッシュがリップルよりも上でしたが、順位が入れ替わっています。ランキングをチェックする時には、一つの順位くらいの入れ替わりはあまり重視する必要はありません。
定期的に一つか二つくらいのランキングは入れ替わっていきます。半年くらいのランキングを見ていると、ビットコインとイーサリアムはずっと上位を保っています。
最近になって急上昇してきている
匿名性の高いダッシュや
モネロと言った通貨や、
ネムや
イーサリアムクラシックなどは狙い目の通貨と言えます。
お勧めの仮想通貨は?
初心者にお勧めの仮想通貨は、
王道のビットコインやイーサリアムです。仮想通貨と言えばビットコインと言われるほどメジャーな通貨で、ビットコインで決済出来る店舗もドンドン増えています。
これからも先陣を切ってビットコインがリアル市場に浸透していくと考えられます。
長期保有をしたい時などはお勧めの通貨と言えます。
イーサリアムも時価総額の大きな仮想通貨なのでお勧め出来る通貨の一つです。
マイクロソフト社を始めとした大手の企業が参画している仮想通貨で信頼性が高いのが特徴です。
ビットコインの後発で、
ビットコインが持っていた弱点を克服した通貨とも言われているので、初心者でも安心して取り引き出来ます。
現在、最も注目されている通貨を知る方法ってどんなの?
狙い目の仮想通貨を見つけたり、注目されている通貨を知ったりするためには
最新の仮想通貨のランキングを確認すると分かりやすいです。
新たな通貨を購入して投資をしたい時に、最新のランキングを掲載しているサイトをチェックするようにして下さい。世界中の取引所で売買されている仮想通貨の出来高や、時価総額などをランキングにしているので参考にしたいところです。
仮想通貨の狙い目は、
新しくランキング上位に食い込んできているダッシュやモネロです。初心者が扱いやすく取り引きしやすいお勧めの通貨は、ビットコインとイーサリアムクラシックです。
初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編
仮想通貨で稼ぐ投資 CPTの情報は完全初心者~中級者まで満足出来る内容です。

仮想通貨で稼ぐ投資 CPTの情報は完全初心者~中級者まで満足出来る内容です。興味のある方は要チェックです。
仮想通貨で稼ぐ投資方法CPTは、一般的な仮想通貨(ビットコイン等)の基礎知識だけでなく、
実践的に投資し収益を上げる事を目的とした初心者から中級者向けの教材です。
現在、仮想通貨投資の書籍については、入門の基礎的な知識を解説した書籍ばかりで実践的な投資方法を説明したものはあまり見当たりません。
著者自身がこれまでの仮想通貨の経験を元にして
100万円以下の投資資金でで1000万円以上の収益を上げてきた経験を元にノウハウを作成されています。
効率的に仮想通貨の情報収集をし、仮想通貨でもより堅実に投資を行うべきところに着目をしています。
またそれに加えて応用編として、
チャートの効率的なエントリー方法や
ICOで堅実に投資をしてリターンを得る方法を解説しています。
仮想通貨で稼ぐ投資方法CPTの詳細はコチラからご覧下さい。
仮想通貨取引所
取引所:binance
取引所:bitbank
取引所:coincheck
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
BTC/JPY | 4,083,762.50 | 4,156,942.50 | 4,125,756.00 | +40,469.50  | +0.99%  |
ETH/JPY | 243,365.24 | 246,734.30 | 245,013.60 | +1,220.22  | +0.50%  |
BCH/JPY | 33,810.08 | 35,015.25 | 34,471.48 | +420.62  | +1.24%  |
LTC/JPY | 9,521.45 | 9,666.97 | 9,619.20 | +69.70  | +0.73%  |
ETC/JPY | 2,605.00 | 2,605.00 | 2,605.00 | 0.00  | 0.00%  |
QTUM/JPY | 325.88 | 336.08 | 331.92 | +5.91  | +1.81%  |
LSK/JPY | 109.28 | 110.87 | 109.72 | -0.02  | -0.02%  |
XRP/JPY | 78.37 | 80.29 | 78.58 | -0.53  | -0.67%  |
ENJ/JPY | 33.22 | 33.99 | 33.54 | +0.24  | +0.72%  |
XLM/JPY | 16.50 | 16.87 | 16.55 | -0.24  | -1.43%  |
XEM/JPY | 3.70 | 3.89 | 3.71 | -0.01  | -0.27%  |
IOST/JPY | 1.02 | 1.04 | 1.03 | +0.01  | +0.98%  |
取引所:zaif
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
BTC/JPY | 4,079,660.00 | 4,148,800.00 | 4,117,640.00 | +37,980.00  | +0.93%  |
ETH/JPY | 241,500.00 | 247,070.00 | 244,560.00 | +1,060.00  | +0.44%  |
BCH/JPY | 33,870.00 | 34,790.00 | 34,790.00 | +875.00  | +2.58%  |
XCP/JPY | 423.02 | 423.02 | 423.02 | 0.00  | 0.00%  |
FSCC/JPY | 91.23 | 92.15 | 92.15 | +0.92  | +1.01%  |
MONA/JPY | 60.10 | 60.40 | 60.10 | -0.30  | -0.50%  |
NCXC/JPY | 43.13 | 44.04 | 44.04 | +0.91  | +2.11%  |
CICC/JPY | 6.00 | 6.04 | 6.00 | 0.00  | 0.00%  |
XEM/JPY | 3.74 | 3.82 | 3.75 | +0.01  | +0.27%  |
XYM/JPY | 3.09 | 3.12 | 3.10 | 0.00  | 0.00%  |
ZAIF/JPY | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00  | 0.00%  |
取引所:binance
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
YFI/BTC | 0.18850000 | 0.19070000 | 0.19020000 | +0.00090000  | +0.48%  |
PAXG/BTC | 0.06576000 | 0.06688000 | 0.06628000 | -0.00059000  | -0.88%  |
ETH/BTC | 0.05927000 | 0.05969000 | 0.05939000 | -0.00029000  | -0.49%  |
MKR/BTC | 0.05118000 | 0.05219000 | 0.05204000 | +0.00060000  | +1.17%  |
BCH/BTC | 0.00825000 | 0.00843000 | 0.00837000 | +0.00004000  | +0.48%  |
BNB/BTC | 0.00766800 | 0.00774700 | 0.00768300 | -0.00006100  | -0.79%  |
XMR/BTC | 0.00537400 | 0.00546400 | 0.00540300 | -0.00004600  | -0.84%  |
QNT/BTC | 0.00307400 | 0.00313700 | 0.00308200 | -0.00002700  | -0.87%  |
AAVE/BTC | 0.00235000 | 0.00242200 | 0.00242100 | +0.00006200  | +2.63%  |
LTC/BTC | 0.00231400 | 0.00234100 | 0.00233000 | -0.00000800  | -0.34%  |
TRB/BTC | 0.00160580 | 0.00169210 | 0.00162960 | -0.00002820  | -1.70%  |
COMP/BTC | 0.00157300 | 0.00160300 | 0.00158200 | -0.00000500  | -0.32%  |
ILV/BTC | 0.00140600 | 0.00143300 | 0.00141400 | -0.00000300  | -0.21%  |
ZEC/BTC | 0.00097200 | 0.00098100 | 0.00097600 | +0.00000100  | +0.10%  |
DASH/BTC | 0.00097100 | 0.00098000 | 0.00097500 | -0.00000200  | -0.20%  |
EGLD/BTC | 0.00088400 | 0.00089300 | 0.00088700 | -0.00000200  | -0.23%  |
SOL/BTC | 0.00082620 | 0.00085150 | 0.00084450 | +0.00000740  | +0.88%  |
FARM/BTC | 0.00081700 | 0.00082600 | 0.00081700 | -0.00000200  | -0.24%  |
KSM/BTC | 0.00066400 | 0.00067600 | 0.00066400 | -0.00001100  | -1.63%  |
SSV/BTC | 0.00056420 | 0.00057100 | 0.00056600 | -0.00000220  | -0.39%  |
ETC/BTC | 0.00056200 | 0.00056800 | 0.00056300 | -0.00000200  | -0.35%  |
MLN/BTC | 0.00053000 | 0.00056400 | 0.00053600 | -0.00002500  | -4.46%  |
DCR/BTC | 0.00047100 | 0.00048100 | 0.00047200 | -0.00000900  | -1.87%  |
NMR/BTC | 0.00045500 | 0.00046100 | 0.00045800 | -0.00000300  | -0.65%  |
ALCX/BTC | 0.00044290 | 0.00045410 | 0.00044360 | -0.00000730  | -1.62%  |
AVAX/BTC | 0.00035170 | 0.00036830 | 0.00036340 | +0.00001110  | +3.15%  |
ZEN/BTC | 0.00028550 | 0.00029230 | 0.00029060 | +0.00000360  | +1.25%  |
ENS/BTC | 0.00027830 | 0.00028140 | 0.00028020 | -0.00000050  | -0.18%  |
LINK/BTC | 0.00027390 | 0.00028210 | 0.00027610 | +0.00000200  | +0.73%  |
INJ/BTC | 0.00027070 | 0.00027680 | 0.00027490 | +0.00000220  | +0.81%  |
NEO/BTC | 0.00025630 | 0.00025860 | 0.00025640 | -0.00000010  | -0.04%  |
ATOM/BTC | 0.00025000 | 0.00025560 | 0.00025000 | -0.00000480  | -1.88%  |
UNFI/BTC | 0.00024200 | 0.00024770 | 0.00024340 | -0.00000250  | -1.02%  |
LPT/BTC | 0.00021130 | 0.00021800 | 0.00021210 | -0.00000460  | -2.12%  |
FXS/BTC | 0.00019913 | 0.00020805 | 0.00020098 | +0.00000068  | +0.34%  |
WING/BTC | 0.00019670 | 0.00020260 | 0.00019940 | -0.00000300  | -1.48%  |
XVS/BTC | 0.00018120 | 0.00019850 | 0.00018450 | -0.00000260  | -1.39%  |
ANT/BTC | 0.00017651 | 0.00017942 | 0.00017677 | -0.00000059  | -0.33%  |
OG/BTC | 0.00015920 | 0.00016630 | 0.00016140 | 0.00000000  | 0.00%  |
AXS/BTC | 0.00016090 | 0.00016230 | 0.00016130 | -0.00000050  | -0.31%  |
UNI/BTC | 0.00015460 | 0.00015720 | 0.00015500 | -0.00000190  | -1.21%  |
DOT/BTC | 0.00014520 | 0.00014670 | 0.00014570 | -0.00000060  | -0.41%  |
AR/BTC | 0.00014460 | 0.00014730 | 0.00014500 | -0.00000200  | -1.36%  |
PROM/BTC | 0.00014320 | 0.00014520 | 0.00014410 | -0.00000110  | -0.76%  |
MOVR/BTC | 0.00013980 | 0.00014160 | 0.00014090 | +0.00000030  | +0.21%  |
FIL/BTC | 0.00011860 | 0.00012000 | 0.00011880 | -0.00000100  | -0.83%  |
BAL/BTC | 0.00011750 | 0.00011840 | 0.00011750 | -0.00000050  | -0.42%  |
ICP/BTC | 0.00011300 | 0.00011580 | 0.00011330 | -0.00000250  | -2.16%  |
PYR/BTC | 0.00010770 | 0.00010880 | 0.00010820 | -0.00000040  | -0.37%  |
PSG/BTC | 0.00010710 | 0.00010950 | 0.00010760 | -0.00000070  | -0.65%  |
CVX/BTC | 0.00010380 | 0.00010640 | 0.00010510 | -0.00000130  | -1.22%  |
CITY/BTC | 0.00010150 | 0.00010370 | 0.00010370 | +0.00000100  | +0.97%  |
FORTH/BTC | 0.00009890 | 0.00010070 | 0.00010030 | +0.00000050  | +0.50%  |
SANTOS/BTC | 0.00009975 | 0.00010206 | 0.00010024 | -0.00000065  | -0.64%  |
GAS/BTC | 0.00008260 | 0.00008380 | 0.00008320 | -0.00000060  | -0.72%  |
QTUM/BTC | 0.00007970 | 0.00008100 | 0.00008030 | +0.00000060  | +0.75%  |
BADGER/BTC | 0.00007590 | 0.00007730 | 0.00007670 | -0.00000020  | -0.26%  |
BOND/BTC | 0.00007490 | 0.00007690 | 0.00007570 | -0.00000030  | -0.39%  |
RUNE/BTC | 0.00006784 | 0.00007451 | 0.00007422 | +0.00000220  | +3.05%  |
SNX/BTC | 0.00007320 | 0.00007450 | 0.00007360 | -0.00000010  | -0.14%  |
DYDX/BTC | 0.00007010 | 0.00007140 | 0.00007111 | -0.00000018  | -0.25%  |
LAZIO/BTC | 0.00006319 | 0.00006440 | 0.00006394 | -0.00000015  | -0.23%  |
ALPINE/BTC | 0.00006199 | 0.00006334 | 0.00006276 | -0.00000005  | -0.08%  |
RNDR/BTC | 0.00006020 | 0.00006330 | 0.00006260 | +0.00000230  | +3.81%  |
PORTO/BTC | 0.00006162 | 0.00006327 | 0.00006162 | -0.00000046  | -0.74%  |
WAVES/BTC | 0.00005440 | 0.00005500 | 0.00005490 | +0.00000010  | +0.18%  |
FIRO/BTC | 0.00005300 | 0.00005420 | 0.00005360 | 0.00000000  | 0.00%  |
TOMO/BTC | 0.00004908 | 0.00005071 | 0.00004909 | -0.00000131  | -2.60%  |
UMA/BTC | 0.00004880 | 0.00004930 | 0.00004880 | -0.00000020  | -0.41%  |
DEGO/BTC | 0.00004745 | 0.00004821 | 0.00004784 | -0.00000018  | -0.37%  |
RAD/BTC | 0.00004730 | 0.00004770 | 0.00004730 | -0.00000030  | -0.63%  |
MTL/BTC | 0.00004487 | 0.00004576 | 0.00004487 | -0.00000045  | -0.99%  |
HIGH/BTC | 0.00004395 | 0.00004444 | 0.00004415 | -0.00000009  | -0.20%  |
CAKE/BTC | 0.00004260 | 0.00004330 | 0.00004290 | -0.00000030  | -0.69%  |
BAND/BTC | 0.00004022 | 0.00004068 | 0.00004022 | -0.00000036  | -0.89%  |
NEAR/BTC | 0.00003936 | 0.00003982 | 0.00003962 | +0.00000020  | +0.51%  |
API3/BTC | 0.00003711 | 0.00003803 | 0.00003711 | -0.00000075  | -1.98%  |
RLC/BTC | 0.00003684 | 0.00003726 | 0.00003697 | +0.00000013  | +0.35%  |
GTC/BTC | 0.00003250 | 0.00003320 | 0.00003260 | -0.00000030  | -0.91%  |
TWT/BTC | 0.00003013 | 0.00003447 | 0.00003180 | +0.00000114  | +3.72%  |
LSK/BTC | 0.00002643 | 0.00002691 | 0.00002644 | -0.00000037  | -1.38%  |
LIT/BTC | 0.00002521 | 0.00002586 | 0.00002545 | -0.00000041  | -1.59%  |
ALICE/BTC | 0.00002485 | 0.00002522 | 0.00002499 | -0.00000012  | -0.48%  |
XTZ/BTC | 0.00002434 | 0.00002465 | 0.00002455 | +0.00000011  | +0.45%  |
KNC/BTC | 0.00002296 | 0.00002342 | 0.00002303 | -0.00000028  | -1.20%  |
XNO/BTC | 0.00002283 | 0.00002378 | 0.00002289 | -0.00000105  | -4.39%  |
PHB/BTC | 0.00002221 | 0.00002272 | 0.00002247 | +0.00000014  | +0.63%  |
THETA/BTC | 0.00002227 | 0.00002261 | 0.00002231 | -0.00000023  | -1.02%  |
KAVA/BTC | 0.00002200 | 0.00002228 | 0.00002218 | -0.00000001  | -0.05%  |
BEL/BTC | 0.00002145 | 0.00002183 | 0.00002146 | -0.00000020  | -0.92%  |
AGLD/BTC | 0.00002085 | 0.00002191 | 0.00002085 | -0.00000056  | -2.62%  |
SUSHI/BTC | 0.00002073 | 0.00002099 | 0.00002081 | -0.00000008  | -0.38%  |
EOS/BTC | 0.00002067 | 0.00002105 | 0.00002072 | -0.00000028  | -1.33%  |
PERP/BTC | 0.00002042 | 0.00002072 | 0.00002051 | -0.00000006  | -0.29%  |
IMX/BTC | 0.00002046 | 0.00002081 | 0.00002049 | -0.00000024  | -1.16%  |
SFP/BTC | 0.00002017 | 0.00002157 | 0.00002040 | -0.00000066  | -3.13%  |
MATIC/BTC | 0.00002015 | 0.00002121 | 0.00002018 | -0.00000100  | -4.72%  |
XRP/BTC | 0.00001902 | 0.00001954 | 0.00001906 | -0.00000031  | -1.60%  |
ORN/BTC | 0.00001822 | 0.00001854 | 0.00001830 | -0.00000011  | -0.60%  |
STX/BTC | 0.00001757 | 0.00001792 | 0.00001762 | -0.00000006  | -0.34%  |
CRV/BTC | 0.00001722 | 0.00001753 | 0.00001722 | -0.00000030  | -1.71%  |
STRAX/BTC | 0.00001658 | 0.00001716 | 0.00001658 | -0.00000042  | -2.47%  |
AVA/BTC | 0.00001616 | 0.00001726 | 0.00001626 | -0.00000052  | -3.10%  |
CTK/BTC | 0.00001565 | 0.00001583 | 0.00001576 | 0.00000000  | 0.00%  |
FLOW/BTC | 0.00001556 | 0.00001577 | 0.00001563 | -0.00000004  | -0.26%  |
CELO/BTC | 0.00001547 | 0.00001572 | 0.00001551 | -0.00000020  | -1.27%  |
STORJ/BTC | 0.00001484 | 0.00001557 | 0.00001540 | +0.00000005  | +0.33%  |
BNT/BTC | 0.00001417 | 0.00001433 | 0.00001420 | -0.00000012  | -0.84%  |
MINA/BTC | 0.00001405 | 0.00001465 | 0.00001407 | -0.00000022  | -1.54%  |
ELF/BTC | 0.00001244 | 0.00001259 | 0.00001258 | +0.00000003  | +0.24%  |
FLUX/BTC | 0.00001173 | 0.00001247 | 0.00001234 | +0.00000061  | +5.20%  |
MC/BTC | 0.00001194 | 0.00001228 | 0.00001202 | -0.00000006  | -0.50%  |
HIVE/BTC | 0.00001096 | 0.00001129 | 0.00001099 | -0.00000016  | -1.44%  |
OCEAN/BTC | 0.00001089 | 0.00001106 | 0.00001089 | -0.00000010  | -0.91%  |
SAND/BTC | 0.00001065 | 0.00001079 | 0.00001071 | -0.00000007  | -0.65%  |
MANA/BTC | 0.00001064 | 0.00001076 | 0.00001066 | -0.00000008  | -0.74%  |
FRONT/BTC | 0.00001033 | 0.00001120 | 0.00001056 | -0.00000036  | -3.30%  |
FIS/BTC | 0.00001000 | 0.00001017 | 0.00001000 | -0.00000013  | -1.28%  |
POLS/BTC | 0.00000978 | 0.00000998 | 0.00000990 | +0.00000004  | +0.41%  |
SXP/BTC | 0.00000988 | 0.00000995 | 0.00000990 | +0.00000001  | +0.10%  |
ADA/BTC | 0.00000926 | 0.00000938 | 0.00000930 | -0.00000004  | -0.43%  |
JOE/BTC | 0.00000895 | 0.00000955 | 0.00000926 | +0.00000026  | +2.89%  |
1INCH/BTC | 0.00000917 | 0.00000932 | 0.00000917 | -0.00000012  | -1.29%  |
SCRT/BTC | 0.00000906 | 0.00000992 | 0.00000910 | -0.00000052  | -5.41%  |
DIA/BTC | 0.00000879 | 0.00000904 | 0.00000895 | -0.00000005  | -0.56%  |
MBOX/BTC | 0.00000864 | 0.00000895 | 0.00000866 | -0.00000022  | -2.48%  |
DREP/BTC | 0.00000854 | 0.00000879 | 0.00000855 | -0.00000024  | -2.73%  |
YGG/BTC | 0.00000846 | 0.00000890 | 0.00000848 | -0.00000018  | -2.08%  |
BICO/BTC | 0.00000833 | 0.00000844 | 0.00000835 | -0.00000005  | -0.60%  |
ENJ/BTC | 0.00000810 | 0.00000826 | 0.00000813 | -0.00000002  | -0.25%  |
KMD/BTC | 0.00000790 | 0.00000809 | 0.00000802 | +0.00000008  | +1.01%  |
ONG/BTC | 0.00000788 | 0.00000812 | 0.00000801 | -0.00000006  | -0.74%  |
FET/BTC | 0.00000787 | 0.00000802 | 0.00000789 | -0.00000003  | -0.38%  |
TKO/BTC | 0.00000771 | 0.00000792 | 0.00000771 | -0.00000009  | -1.15%  |
BNX/BTC | 0.00000737 | 0.00000758 | 0.00000741 | +0.00000003  | +0.41%  |
GLMR/BTC | 0.00000720 | 0.00000771 | 0.00000738 | -0.00000003  | -0.40%  |
FTM/BTC | 0.00000721 | 0.00000736 | 0.00000721 | -0.00000009  | -1.23%  |
LOKA/BTC | 0.00000685 | 0.00000736 | 0.00000704 | +0.00000003  | +0.43%  |
PIVX/BTC | 0.00000660 | 0.00000684 | 0.00000681 | +0.00000015  | +2.25%  |
GLM/BTC | 0.00000647 | 0.00000689 | 0.00000673 | +0.00000020  | +3.06%  |
WAN/BTC | 0.00000652 | 0.00000665 | 0.00000661 | -0.00000002  | -0.30%  |
ZRX/BTC | 0.00000657 | 0.00000663 | 0.00000660 | +0.00000003  | +0.46%  |
AGIX/BTC | 0.00000645 | 0.00000657 | 0.00000649 | -0.00000006  | -0.92%  |
WOO/BTC | 0.00000640 | 0.00000648 | 0.00000641 | -0.00000005  | -0.77%  |
NULS/BTC | 0.00000634 | 0.00000644 | 0.00000638 | -0.00000006  | -0.93%  |
LRC/BTC | 0.00000633 | 0.00000640 | 0.00000633 | -0.00000007  | -1.09%  |
BAT/BTC | 0.00000627 | 0.00000634 | 0.00000627 | -0.00000005  | -0.79%  |
STEEM/BTC | 0.00000618 | 0.00000632 | 0.00000618 | -0.00000009  | -1.44%  |
ICX/BTC | 0.00000608 | 0.00000615 | 0.00000612 | -0.00000002  | -0.33%  |
ONT/BTC | 0.00000598 | 0.00000604 | 0.00000599 | -0.00000002  | -0.33%  |
FIDA/BTC | 0.00000593 | 0.00000610 | 0.00000597 | -0.00000008  | -1.32%  |
OAX/BTC | 0.00000578 | 0.00000604 | 0.00000581 | -0.00000022  | -3.65%  |
IOTA/BTC | 0.00000547 | 0.00000564 | 0.00000550 | 0.00000000  | 0.00%  |
PLA/BTC | 0.00000543 | 0.00000553 | 0.00000546 | -0.00000004  | -0.73%  |
POWR/BTC | 0.00000538 | 0.00000546 | 0.00000541 | -0.00000004  | -0.73%  |
WTC/BTC | 0.00000517 | 0.00000560 | 0.00000538 | -0.00000022  | -3.93%  |
VOXEL/BTC | 0.00000517 | 0.00000557 | 0.00000530 | +0.00000013  | +2.51%  |
C98/BTC | 0.00000523 | 0.00000537 | 0.00000525 | +0.00000002  | +0.38%  |
AUDIO/BTC | 0.00000524 | 0.00000530 | 0.00000524 | -0.00000004  | -0.76%  |
ADX/BTC | 0.00000503 | 0.00000529 | 0.00000508 | +0.00000001  | +0.20%  |
BLZ/BTC | 0.00000480 | 0.00000490 | 0.00000481 | -0.00000002  | -0.41%  |
ALPACA/BTC | 0.00000474 | 0.00000483 | 0.00000475 | -0.00000005  | -1.04%  |
CFX/BTC | 0.00000472 | 0.00000485 | 0.00000472 | -0.00000010  | -2.07%  |
CTSI/BTC | 0.00000458 | 0.00000464 | 0.00000458 | -0.00000003  | -0.65%  |
LOOM/BTC | 0.00000432 | 0.00000474 | 0.00000456 | +0.00000021  | +4.83%  |
CHESS/BTC | 0.00000445 | 0.00000454 | 0.00000452 | 0.00000000  | 0.00%  |
CTXC/BTC | 0.00000444 | 0.00000448 | 0.00000446 | 0.00000000  | 0.00%  |
OGN/BTC | 0.00000432 | 0.00000457 | 0.00000434 | -0.00000021  | -4.62%  |
BAKE/BTC | 0.00000423 | 0.00000493 | 0.00000434 | -0.00000059  | -11.97%  |
KLAY/BTC | 0.00000412 | 0.00000416 | 0.00000415 | +0.00000001  | +0.24%  |
HARD/BTC | 0.00000401 | 0.00000408 | 0.00000403 | -0.00000004  | -0.98%  |
XLM/BTC | 0.00000400 | 0.00000411 | 0.00000402 | -0.00000009  | -2.19%  |
DUSK/BTC | 0.00000398 | 0.00000402 | 0.00000399 | -0.00000003  | -0.75%  |
DODO/BTC | 0.00000380 | 0.00000400 | 0.00000391 | -0.00000008  | -2.01%  |
AERGO/BTC | 0.00000365 | 0.00000371 | 0.00000368 | -0.00000003  | -0.81%  |
PHA/BTC | 0.00000363 | 0.00000371 | 0.00000364 | -0.00000006  | -1.62%  |
ALGO/BTC | 0.00000355 | 0.00000362 | 0.00000356 | -0.00000006  | -1.66%  |
CHR/BTC | 0.00000344 | 0.00000358 | 0.00000345 | -0.00000008  | -2.27%  |
TRX/BTC | 0.00000319 | 0.00000324 | 0.00000321 | -0.00000001  | -0.31%  |
DAR/BTC | 0.00000320 | 0.00000325 | 0.00000320 | -0.00000004  | -1.23%  |
AST/BTC | 0.00000317 | 0.00000320 | 0.00000317 | -0.00000001  | -0.31%  |
GRT/BTC | 0.00000310 | 0.00000315 | 0.00000310 | -0.00000005  | -1.59%  |
NKN/BTC | 0.00000308 | 0.00000311 | 0.00000309 | -0.00000001  | -0.32%  |
SYS/BTC | 0.00000302 | 0.00000307 | 0.00000303 | -0.00000002  | -0.66%  |
ATA/BTC | 0.00000297 | 0.00000301 | 0.00000299 | -0.00000001  | -0.33%  |
SUPER/BTC | 0.00000280 | 0.00000282 | 0.00000282 | 0.00000000  | 0.00%  |
ALPHA/BTC | 0.00000269 | 0.00000273 | 0.00000270 | -0.00000002  | -0.74%  |
FLM/BTC | 0.00000269 | 0.00000276 | 0.00000269 | -0.00000006  | -2.18%  |
RIF/BTC | 0.00000247 | 0.00000253 | 0.00000247 | -0.00000004  | -1.59%  |
ARDR/BTC | 0.00000237 | 0.00000243 | 0.00000240 | -0.00000002  | -0.83%  |
MDX/BTC | 0.00000233 | 0.00000236 | 0.00000235 | +0.00000001  | +0.43%  |
STPT/BTC | 0.00000207 | 0.00000233 | 0.00000230 | +0.00000020  | +9.52%  |
OXT/BTC | 0.00000229 | 0.00000237 | 0.00000230 | -0.00000005  | -2.13%  |
BETA/BTC | 0.00000229 | 0.00000248 | 0.00000229 | -0.00000017  | -6.91%  |
REQ/BTC | 0.00000227 | 0.00000230 | 0.00000229 | -0.00000001  | -0.43%  |
DOGE/BTC | 0.00000220 | 0.00000223 | 0.00000222 | 0.00000000  | 0.00%  |
RARE/BTC | 0.00000216 | 0.00000222 | 0.00000220 | +0.00000002  | +0.92%  |
CHZ/BTC | 0.00000218 | 0.00000221 | 0.00000218 | -0.00000003  | -1.36%  |
LTO/BTC | 0.00000202 | 0.00000206 | 0.00000205 | 0.00000000  | 0.00%  |
UTK/BTC | 0.00000196 | 0.00000211 | 0.00000196 | -0.00000010  | -4.85%  |
ACA/BTC | 0.00000188 | 0.00000197 | 0.00000189 | -0.00000008  | -4.06%  |
HBAR/BTC | 0.00000174 | 0.00000178 | 0.00000176 | -0.00000002  | -1.12%  |
MDT/BTC | 0.00000165 | 0.00000170 | 0.00000170 | +0.00000002  | +1.19%  |
IDEX/BTC | 0.00000167 | 0.00000168 | 0.00000167 | -0.00000001  | -0.60%  |
QUICK/BTC | 0.00000162 | 0.00000172 | 0.00000164 | -0.00000005  | -2.96%  |
VIB/BTC | 0.00000161 | 0.00000165 | 0.00000164 | +0.00000003  | +1.86%  |
REN/BTC | 0.00000158 | 0.00000161 | 0.00000158 | -0.00000002  | -1.25%  |
ARPA/BTC | 0.00000156 | 0.00000157 | 0.00000156 | 0.00000000  | 0.00%  |
WAXP/BTC | 0.00000150 | 0.00000152 | 0.00000150 | -0.00000002  | -1.32%  |
ROSE/BTC | 0.00000148 | 0.00000150 | 0.00000148 | -0.00000002  | -1.33%  |
COTI/BTC | 0.00000143 | 0.00000145 | 0.00000143 | -0.00000001  | -0.69%  |
TRU/BTC | 0.00000132 | 0.00000140 | 0.00000136 | -0.00000004  | -2.86%  |
TFUEL/BTC | 0.00000118 | 0.00000120 | 0.00000119 | 0.00000000  | 0.00%  |
CLV/BTC | 0.00000113 | 0.00000115 | 0.00000114 | 0.00000000  | 0.00%  |
DATA/BTC | 0.00000085 | 0.00000088 | 0.00000086 | 0.00000000  | 0.00%  |
SNT/BTC | 0.00000083 | 0.00000085 | 0.00000084 | 0.00000000  | 0.00%  |
JST/BTC | 0.00000083 | 0.00000085 | 0.00000083 | -0.00000001  | -1.19%  |
SKL/BTC | 0.00000076 | 0.00000078 | 0.00000076 | -0.00000001  | -1.30%  |
TVK/BTC | 0.00000073 | 0.00000075 | 0.00000075 | +0.00000001  | +1.35%  |
FIO/BTC | 0.00000073 | 0.00000080 | 0.00000074 | -0.00000002  | -2.63%  |
ANKR/BTC | 0.00000068 | 0.00000070 | 0.00000070 | +0.00000001  | +1.45%  |
OM/BTC | 0.00000068 | 0.00000070 | 0.00000068 | -0.00000002  | -2.86%  |
IRIS/BTC | 0.00000065 | 0.00000067 | 0.00000066 | 0.00000000  | 0.00%  |
VIDT/BTC | 0.00000064 | 0.00000066 | 0.00000065 | 0.00000000  | 0.00%  |
FOR/BTC | 0.00000064 | 0.00000065 | 0.00000064 | 0.00000000  | 0.00%  |
IOTX/BTC | 0.00000061 | 0.00000064 | 0.00000061 | 0.00000000  | 0.00%  |
ZIL/BTC | 0.00000060 | 0.00000061 | 0.00000061 | 0.00000000  | 0.00%  |
VET/BTC | 0.00000060 | 0.00000062 | 0.00000061 | +0.00000001  | +1.67%  |
SNM/BTC | 0.00000057 | 0.00000057 | 0.00000057 | 0.00000000  | 0.00%  |
DOCK/BTC | 0.00000056 | 0.00000057 | 0.00000056 | -0.00000001  | -1.75%  |
GALA/BTC | 0.00000055 | 0.00000057 | 0.00000055 | -0.00000001  | -1.79%  |
RVN/BTC | 0.00000052 | 0.00000054 | 0.00000053 | 0.00000000  | 0.00%  |
ACH/BTC | 0.00000052 | 0.00000053 | 0.00000053 | 0.00000000  | 0.00%  |
CELR/BTC | 0.00000044 | 0.00000046 | 0.00000045 | 0.00000000  | 0.00%  |
