仮想通貨で稼ぐ投資 CPTの情報は完全初心者~中級者まで満足出来る内容です。
仮想通貨で稼ぐ投資 CPTの情報は完全初心者~中級者まで満足出来る内容です。興味のある方は要チェックです。 仮想通貨で稼ぐ投資方法CPTは、一般的な仮想通貨(ビットコイン等)の基礎知識だけでなく、実践的に投資し収益を上げる事を目的とした初心者から中級者向けの教材です。 現在、仮想通貨投資の書籍については、入門の基礎的な知識を解説した書籍ばかりで実践的な投資方法を説明したものはあまり見当たりません。 著者自身がこれまでの仮想通貨の経験を元にして100万円以下の投資資金でで1000万円以上の収益を上げてきた経験を元にノウハウを作成されています。 効率的に仮想通貨の情報収集をし、仮想通貨でもより堅実に投資を行うべきところに着目をしています。 またそれに加えて応用編として、チャートの効率的なエントリー方法やICOで堅実に投資をしてリターンを得る方法を解説しています。 仮想通貨で稼ぐ投資方法CPTの詳細はコチラからご覧下さい。
最新記事
仮想通貨の人気について
ここ数年で仮想通貨への投資や、仮... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
仮想通貨の狙い目について
次から次に新しく出てくる仮想通... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
お勧めの仮想通貨ウォレットとは?
仮想通貨の取引には欠か... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
仮想通貨取引所の比較について
仮想通貨の取引を開始するた... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
仮想通貨の詐欺について
美味しい投資の話には必ず詐欺のよ... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2024/09/17 04:01 更新BTC 終値: | 8,162,713.50 | 24h取引量: | 1,001.59 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 8,107,136.00 | 8,204,171.50 | 8,162,713.50 | +49,165.00 | +0.61% |
ETH | 326,157.00 | 328,750.00 | 326,687.50 | +194.50 | +0.06% |
BCH | 43,785.47 | 44,270.23 | 43,975.61 | +153.39 | +0.35% |
LTC | 8,767.81 | 8,907.60 | 8,784.56 | -61.60 | -0.70% |
ETC | 3,400.01 | 3,450.00 | 3,400.01 | -49.99 | -1.45% |
QTUM | 305.48 | 309.76 | 306.68 | +0.13 | +0.04% |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00 | 0.00% |
XRP | 77.50 | 80.92 | 80.51 | +0.81 | +1.02% |
ENJ | 19.87 | 19.88 | 19.87 | 0.00 | 0.00% |
XLM | 13.26 | 13.42 | 13.34 | +0.03 | +0.23% |
XEM | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00% |
IOST | 0.68 | 0.69 | 0.68 | -0.01 | -1.45% |
2024/09/17 04:01 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2024/09/17 04:01 更新BTC 終値: | 8,136,990.00 | 24h取引量: | 5.57 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 8,093,535.00 | 8,188,740.00 | 8,136,990.00 | +11,535.00 | +0.14% |
ETH | 320,965.00 | 324,840.00 | 322,565.00 | +2,250.00 | +0.70% |
BCH | 43,995.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00% |
XCP | 808.37 | 808.37 | 808.37 | 0.00 | 0.00% |
MONA | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00% |
NCXC | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | 0.00% |
FSCC | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00% |
XEM | 2.42 | 2.47 | 2.42 | -0.05 | -2.02% |
XYM | 2.00 | 2.15 | 2.10 | +0.05 | +2.44% |
CICC | 1.65 | 1.75 | 1.75 | -0.34 | -16.27% |
ZAIF | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
2024/09/17 04:01 更新
取引所:binance
ETH (binance)
BNB (binance)
2024/09/17 04:01 更新価格の上段はBTC、下段はJPY(円換算)の数値です。coincheck(BTC/JYP) の最新価格: 8,162,713.50 より円換算しています。
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
YFI | 0.08230000 JPY: 671,791.3 | 0.08300000 JPY: 677,505.2 | 0.08280000 JPY: 675,872.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
PAXG | 0.04448000 JPY: 363,077.5 | 0.04501000 JPY: 367,403.7 | 0.04474000 JPY: 365,199.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ETH | 0.03947000 JPY: 322,182.3 | 0.03969000 JPY: 323,978.1 | 0.03955000 JPY: 322,835.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
MKR | 0.02618000 JPY: 213,699.8 | 0.02653000 JPY: 216,556.8 | 0.02620000 JPY: 213,863.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BNB | 0.00918200 JPY: 74,950.0 | 0.00936300 JPY: 76,427.5 | 0.00922300 JPY: 75,284.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BCH | 0.00538900 JPY: 43,988.9 | 0.00541900 JPY: 44,233.7 | 0.00538900 JPY: 43,988.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
AAVE | 0.00241700 JPY: 19,729.3 | 0.00246800 JPY: 20,145.6 | 0.00244200 JPY: 19,933.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SOL | 0.00224230 JPY: 18,303.3 | 0.00227560 JPY: 18,575.1 | 0.00225470 JPY: 18,404.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
QNT | 0.00121200 JPY: 9,893.2 | 0.00122500 JPY: 9,999.3 | 0.00121800 JPY: 9,942.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
LTC | 0.00107500 JPY: 8,774.9 | 0.00109100 JPY: 8,905.5 | 0.00107700 JPY: 8,791.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
TRB | 0.00100400 JPY: 8,195.4 | 0.00102400 JPY: 8,358.6 | 0.00101100 JPY: 8,252.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
COMP | 0.00073400 JPY: 5,991.4 | 0.00074400 JPY: 6,073.1 | 0.00073500 JPY: 5,999.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ILV | 0.00061400 JPY: 5,011.9 | 0.00061900 JPY: 5,052.7 | 0.00061700 JPY: 5,036.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ZEC | 0.00049760 JPY: 4,061.8 | 0.00050150 JPY: 4,093.6 | 0.00050030 JPY: 4,083.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
EGLD | 0.00042400 JPY: 3,461.0 | 0.00042800 JPY: 3,493.6 | 0.00042600 JPY: 3,477.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
AVAX | 0.00040330 JPY: 3,292.0 | 0.00040810 JPY: 3,331.2 | 0.00040330 JPY: 3,292.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
DASH | 0.00039920 JPY: 3,258.6 | 0.00040280 JPY: 3,287.9 | 0.00039930 JPY: 3,259.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
KSM | 0.00033800 JPY: 2,759.0 | 0.00034000 JPY: 2,775.3 | 0.00034000 JPY: 2,775.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SSV | 0.00033050 JPY: 2,697.8 | 0.00033710 JPY: 2,751.7 | 0.00033050 JPY: 2,697.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
AR | 0.00032470 JPY: 2,650.4 | 0.00032810 JPY: 2,678.2 | 0.00032540 JPY: 2,656.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
INJ | 0.00031090 JPY: 2,537.8 | 0.00031550 JPY: 2,575.3 | 0.00031130 JPY: 2,541.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ETC | 0.00030430 JPY: 2,483.9 | 0.00030680 JPY: 2,504.3 | 0.00030550 JPY: 2,493.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ENS | 0.00028020 JPY: 2,287.2 | 0.00028300 JPY: 2,310.0 | 0.00028100 JPY: 2,293.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
MLN | 0.00024620 JPY: 2,009.7 | 0.00024770 JPY: 2,021.9 | 0.00024740 JPY: 2,019.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ALCX | 0.00023730 JPY: 1,937.0 | 0.00023730 JPY: 1,937.0 | 0.00023730 JPY: 1,937.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
NMR | 0.00022950 JPY: 1,873.3 | 0.00023250 JPY: 1,897.8 | 0.00022950 JPY: 1,873.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
LPT | 0.00019850 JPY: 1,620.3 | 0.00020200 JPY: 1,648.9 | 0.00019860 JPY: 1,621.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
DCR | 0.00019680 JPY: 1,606.4 | 0.00020010 JPY: 1,633.4 | 0.00019680 JPY: 1,606.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
LINK | 0.00018090 JPY: 1,476.6 | 0.00018360 JPY: 1,498.7 | 0.00018140 JPY: 1,480.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
NEO | 0.00015730 JPY: 1,284.0 | 0.00015930 JPY: 1,300.3 | 0.00015770 JPY: 1,287.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
MOVR | 0.00015620 JPY: 1,275.0 | 0.00015990 JPY: 1,305.2 | 0.00015740 JPY: 1,284.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ICP | 0.00013710 JPY: 1,119.1 | 0.00013900 JPY: 1,134.6 | 0.00013850 JPY: 1,130.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ZEN | 0.00013240 JPY: 1,080.7 | 0.00013440 JPY: 1,097.1 | 0.00013270 JPY: 1,083.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
XVS | 0.00011890 JPY: 970.5 | 0.00012020 JPY: 981.2 | 0.00012000 JPY: 979.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
UNI | 0.00010960 JPY: 894.6 | 0.00011090 JPY: 905.2 | 0.00010980 JPY: 896.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
PROM | 0.00008960 JPY: 731.4 | 0.00008960 JPY: 731.4 | 0.00008960 JPY: 731.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
AXS | 0.00007720 JPY: 630.2 | 0.00007760 JPY: 633.4 | 0.00007750 JPY: 632.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
DOT | 0.00007270 JPY: 593.4 | 0.00007360 JPY: 600.8 | 0.00007300 JPY: 595.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ATOM | 0.00006830 JPY: 557.5 | 0.00006880 JPY: 561.6 | 0.00006870 JPY: 560.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
RUNE | 0.00006704 JPY: 547.2 | 0.00006804 JPY: 555.4 | 0.00006717 JPY: 548.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
NEAR | 0.00006697 JPY: 546.7 | 0.00006756 JPY: 551.5 | 0.00006714 JPY: 548.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FIL | 0.00005850 JPY: 477.5 | 0.00005900 JPY: 481.6 | 0.00005870 JPY: 479.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
GAS | 0.00005480 JPY: 447.3 | 0.00005530 JPY: 451.4 | 0.00005480 JPY: 447.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FORTH | 0.00004928 JPY: 402.3 | 0.00004960 JPY: 404.9 | 0.00004928 JPY: 402.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
OG | 0.00004850 JPY: 395.9 | 0.00004870 JPY: 397.5 | 0.00004870 JPY: 397.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BADGER | 0.00004569 JPY: 373.0 | 0.00004603 JPY: 375.7 | 0.00004584 JPY: 374.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SANTOS | 0.00004312 JPY: 352.0 | 0.00004353 JPY: 355.3 | 0.00004325 JPY: 353.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
PYR | 0.00004300 JPY: 351.0 | 0.00004330 JPY: 353.4 | 0.00004320 JPY: 352.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
UNFI | 0.00004220 JPY: 344.5 | 0.00004300 JPY: 351.0 | 0.00004220 JPY: 344.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
QTUM | 0.00003765 JPY: 307.3 | 0.00003776 JPY: 308.2 | 0.00003765 JPY: 307.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
UMA | 0.00003667 JPY: 299.3 | 0.00003687 JPY: 301.0 | 0.00003674 JPY: 299.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FXS | 0.00003074 JPY: 250.9 | 0.00003120 JPY: 254.7 | 0.00003074 JPY: 250.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BAL | 0.00003040 JPY: 248.1 | 0.00003060 JPY: 249.8 | 0.00003040 JPY: 248.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
CAKE | 0.00002922 JPY: 238.5 | 0.00002977 JPY: 243.0 | 0.00002932 JPY: 239.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
API3 | 0.00002542 JPY: 207.5 | 0.00002593 JPY: 211.7 | 0.00002573 JPY: 210.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
STX | 0.00002559 JPY: 208.9 | 0.00002580 JPY: 210.6 | 0.00002561 JPY: 209.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BNX | 0.00002460 JPY: 200.8 | 0.00002510 JPY: 204.9 | 0.00002475 JPY: 202.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
RLC | 0.00002418 JPY: 197.4 | 0.00002452 JPY: 200.1 | 0.00002418 JPY: 197.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SNX | 0.00002293 JPY: 187.2 | 0.00002320 JPY: 189.4 | 0.00002294 JPY: 187.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
THETA | 0.00002256 JPY: 184.2 | 0.00002338 JPY: 190.8 | 0.00002262 JPY: 184.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FET | 0.00002199 JPY: 179.5 | 0.00002274 JPY: 185.6 | 0.00002201 JPY: 179.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
HIGH | 0.00002141 JPY: 174.8 | 0.00002168 JPY: 177.0 | 0.00002152 JPY: 175.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
IMX | 0.00002120 JPY: 173.0 | 0.00002145 JPY: 175.1 | 0.00002126 JPY: 173.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ORN | 0.00002010 JPY: 164.1 | 0.00002015 JPY: 164.5 | 0.00002015 JPY: 164.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FIRO | 0.00002005 JPY: 163.7 | 0.00002005 JPY: 163.7 | 0.00002005 JPY: 163.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
PHB | 0.00001961 JPY: 160.1 | 0.00002020 JPY: 164.9 | 0.00001998 JPY: 163.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
OM | 0.00001825 JPY: 149.0 | 0.00001849 JPY: 150.9 | 0.00001828 JPY: 149.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
RAD | 0.00001821 JPY: 148.6 | 0.00001823 JPY: 148.8 | 0.00001823 JPY: 148.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BAND | 0.00001806 JPY: 147.4 | 0.00001830 JPY: 149.4 | 0.00001806 JPY: 147.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
TWT | 0.00001628 JPY: 132.9 | 0.00001648 JPY: 134.5 | 0.00001630 JPY: 133.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ALICE | 0.00001615 JPY: 131.8 | 0.00001630 JPY: 133.1 | 0.00001621 JPY: 132.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
MTL | 0.00001529 JPY: 124.8 | 0.00001540 JPY: 125.7 | 0.00001532 JPY: 125.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
DYDX | 0.00001486 JPY: 121.3 | 0.00001508 JPY: 123.1 | 0.00001494 JPY: 122.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SUPER | 0.00001473 JPY: 120.2 | 0.00001515 JPY: 123.7 | 0.00001475 JPY: 120.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
XNO | 0.00001423 JPY: 116.2 | 0.00001435 JPY: 117.1 | 0.00001428 JPY: 116.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FRONT | 0.00001405 JPY: 114.7 | 0.00001405 JPY: 114.7 | 0.00001405 JPY: 114.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
AGLD | 0.00001347 JPY: 110.0 | 0.00001364 JPY: 111.3 | 0.00001362 JPY: 111.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
LSK | 0.00001322 JPY: 107.9 | 0.00001338 JPY: 109.2 | 0.00001322 JPY: 107.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SFP | 0.00001269 JPY: 103.6 | 0.00001285 JPY: 104.9 | 0.00001269 JPY: 103.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
XTZ | 0.00001076 JPY: 87.8 | 0.00001085 JPY: 88.6 | 0.00001079 JPY: 88.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SUSHI | 0.00001047 JPY: 85.5 | 0.00001062 JPY: 86.7 | 0.00001047 JPY: 85.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
LIT | 0.00001024 JPY: 83.6 | 0.00001039 JPY: 84.8 | 0.00001028 JPY: 83.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
GTC | 0.00001026 JPY: 83.7 | 0.00001036 JPY: 84.6 | 0.00001027 JPY: 83.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
XRP | 0.00000978 JPY: 79.8 | 0.00001005 JPY: 82.0 | 0.00001002 JPY: 81.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FLUX | 0.00000973 JPY: 79.4 | 0.00000987 JPY: 80.6 | 0.00000978 JPY: 79.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
PERP | 0.00000964 JPY: 78.7 | 0.00000973 JPY: 79.4 | 0.00000964 JPY: 78.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FLOW | 0.00000904 JPY: 73.8 | 0.00000911 JPY: 74.4 | 0.00000907 JPY: 74.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FTM | 0.00000885 JPY: 72.2 | 0.00000919 JPY: 75.0 | 0.00000892 JPY: 72.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BEL | 0.00000876 JPY: 71.5 | 0.00000889 JPY: 72.6 | 0.00000877 JPY: 71.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
CTK | 0.00000854 JPY: 69.7 | 0.00000866 JPY: 70.7 | 0.00000857 JPY: 70.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
AVA | 0.00000840 JPY: 68.6 | 0.00000854 JPY: 69.7 | 0.00000840 JPY: 68.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
EOS | 0.00000810 JPY: 66.1 | 0.00000820 JPY: 66.9 | 0.00000811 JPY: 66.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BNT | 0.00000786 JPY: 64.2 | 0.00000796 JPY: 65.0 | 0.00000789 JPY: 64.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
CELO | 0.00000753 JPY: 61.5 | 0.00000761 JPY: 62.1 | 0.00000753 JPY: 61.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
KNC | 0.00000724 JPY: 59.1 | 0.00000731 JPY: 59.7 | 0.00000729 JPY: 59.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
MINA | 0.00000712 JPY: 58.1 | 0.00000719 JPY: 58.7 | 0.00000713 JPY: 58.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
MATIC | 0.00000667 JPY: 54.4 | 0.00000667 JPY: 54.4 | 0.00000667 JPY: 54.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
STORJ | 0.00000633 JPY: 51.7 | 0.00000644 JPY: 52.6 | 0.00000639 JPY: 52.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
TKO | 0.00000623 JPY: 50.9 | 0.00000646 JPY: 52.7 | 0.00000623 JPY: 50.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
YGG | 0.00000615 JPY: 50.2 | 0.00000626 JPY: 51.1 | 0.00000617 JPY: 50.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ELF | 0.00000606 JPY: 49.5 | 0.00000608 JPY: 49.6 | 0.00000606 JPY: 49.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
NULS | 0.00000577 JPY: 47.1 | 0.00000583 JPY: 47.6 | 0.00000583 JPY: 47.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ADA | 0.00000567 JPY: 46.3 | 0.00000575 JPY: 46.9 | 0.00000569 JPY: 46.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
JOE | 0.00000556 JPY: 45.4 | 0.00000563 JPY: 46.0 | 0.00000556 JPY: 45.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
DIA | 0.00000544 JPY: 44.4 | 0.00000548 JPY: 44.7 | 0.00000546 JPY: 44.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
KAVA | 0.00000509 JPY: 41.5 | 0.00000520 JPY: 42.4 | 0.00000509 JPY: 41.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FIS | 0.00000507 JPY: 41.4 | 0.00000510 JPY: 41.6 | 0.00000508 JPY: 41.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ZRX | 0.00000479 JPY: 39.1 | 0.00000484 JPY: 39.5 | 0.00000481 JPY: 39.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
GLM | 0.00000461 JPY: 37.6 | 0.00000467 JPY: 38.1 | 0.00000463 JPY: 37.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ONG | 0.00000458 JPY: 37.4 | 0.00000463 JPY: 37.8 | 0.00000458 JPY: 37.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
MANA | 0.00000455 JPY: 37.1 | 0.00000458 JPY: 37.4 | 0.00000456 JPY: 37.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
CRV | 0.00000449 JPY: 36.7 | 0.00000454 JPY: 37.1 | 0.00000452 JPY: 36.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SAND | 0.00000417 JPY: 34.0 | 0.00000420 JPY: 34.3 | 0.00000418 JPY: 34.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BAKE | 0.00000412 JPY: 33.6 | 0.00000415 JPY: 33.9 | 0.00000412 JPY: 33.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
1INCH | 0.00000405 JPY: 33.1 | 0.00000409 JPY: 33.4 | 0.00000405 JPY: 33.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FIDA | 0.00000390 JPY: 31.8 | 0.00000397 JPY: 32.4 | 0.00000394 JPY: 32.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
KMD | 0.00000391 JPY: 31.9 | 0.00000402 JPY: 32.8 | 0.00000391 JPY: 31.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BICO | 0.00000353 JPY: 28.8 | 0.00000358 JPY: 29.2 | 0.00000353 JPY: 28.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
LOKA | 0.00000340 JPY: 27.8 | 0.00000348 JPY: 28.4 | 0.00000340 JPY: 27.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
PIVX | 0.00000338 JPY: 27.6 | 0.00000342 JPY: 27.9 | 0.00000339 JPY: 27.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SXP | 0.00000338 JPY: 27.6 | 0.00000345 JPY: 28.2 | 0.00000338 JPY: 27.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
DUSK | 0.00000331 JPY: 27.0 | 0.00000340 JPY: 27.8 | 0.00000333 JPY: 27.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
POWR | 0.00000324 JPY: 26.4 | 0.00000330 JPY: 26.9 | 0.00000324 JPY: 26.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SCRT | 0.00000319 JPY: 26.0 | 0.00000324 JPY: 26.4 | 0.00000319 JPY: 26.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
CHR | 0.00000310 JPY: 25.3 | 0.00000315 JPY: 25.7 | 0.00000310 JPY: 25.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
HIVE | 0.00000293 JPY: 23.9 | 0.00000295 JPY: 24.1 | 0.00000293 JPY: 23.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BAT | 0.00000290 JPY: 23.7 | 0.00000292 JPY: 23.8 | 0.00000291 JPY: 23.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ONT | 0.00000282 JPY: 23.0 | 0.00000285 JPY: 23.3 | 0.00000283 JPY: 23.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
STEEM | 0.00000276 JPY: 22.5 | 0.00000279 JPY: 22.8 | 0.00000278 JPY: 22.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
GLMR | 0.00000273 JPY: 22.3 | 0.00000279 JPY: 22.8 | 0.00000278 JPY: 22.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
WAN | 0.00000270 JPY: 22.0 | 0.00000273 JPY: 22.3 | 0.00000270 JPY: 22.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
WOO | 0.00000270 JPY: 22.0 | 0.00000275 JPY: 22.4 | 0.00000270 JPY: 22.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
CTXC | 0.00000265 JPY: 21.6 | 0.00000267 JPY: 21.8 | 0.00000265 JPY: 21.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
TRX | 0.00000255 JPY: 20.8 | 0.00000259 JPY: 21.1 | 0.00000256 JPY: 20.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
DAR | 0.00000251 JPY: 20.5 | 0.00000252 JPY: 20.6 | 0.00000251 JPY: 20.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
GRT | 0.00000239 JPY: 19.5 | 0.00000241 JPY: 19.7 | 0.00000239 JPY: 19.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ADX | 0.00000238 JPY: 19.4 | 0.00000240 JPY: 19.6 | 0.00000238 JPY: 19.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
MBOX | 0.00000233 JPY: 19.0 | 0.00000236 JPY: 19.3 | 0.00000235 JPY: 19.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ENJ | 0.00000231 JPY: 18.9 | 0.00000234 JPY: 19.1 | 0.00000231 JPY: 18.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
CFX | 0.00000228 JPY: 18.6 | 0.00000230 JPY: 18.8 | 0.00000229 JPY: 18.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
RARE | 0.00000221 JPY: 18.0 | 0.00000227 JPY: 18.5 | 0.00000221 JPY: 18.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
OAX | 0.00000221 JPY: 18.0 | 0.00000224 JPY: 18.3 | 0.00000221 JPY: 18.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
KLAY | 0.00000218 JPY: 17.8 | 0.00000220 JPY: 18.0 | 0.00000218 JPY: 17.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ALGO | 0.00000213 JPY: 17.4 | 0.00000215 JPY: 17.5 | 0.00000213 JPY: 17.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
LTO | 0.00000206 JPY: 16.8 | 0.00000214 JPY: 17.5 | 0.00000211 JPY: 17.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ICX | 0.00000210 JPY: 17.1 | 0.00000211 JPY: 17.2 | 0.00000211 JPY: 17.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
CTSI | 0.00000209 JPY: 17.1 | 0.00000212 JPY: 17.3 | 0.00000209 JPY: 17.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
