仮想通貨で稼ぐ投資 CPTの情報は完全初心者~中級者まで満足出来る内容です。
仮想通貨で稼ぐ投資 CPTの情報は完全初心者~中級者まで満足出来る内容です。興味のある方は要チェックです。 仮想通貨で稼ぐ投資方法CPTは、一般的な仮想通貨(ビットコイン等)の基礎知識だけでなく、実践的に投資し収益を上げる事を目的とした初心者から中級者向けの教材です。 現在、仮想通貨投資の書籍については、入門の基礎的な知識を解説した書籍ばかりで実践的な投資方法を説明したものはあまり見当たりません。 著者自身がこれまでの仮想通貨の経験を元にして100万円以下の投資資金でで1000万円以上の収益を上げてきた経験を元にノウハウを作成されています。 効率的に仮想通貨の情報収集をし、仮想通貨でもより堅実に投資を行うべきところに着目をしています。 またそれに加えて応用編として、チャートの効率的なエントリー方法やICOで堅実に投資をしてリターンを得る方法を解説しています。 仮想通貨で稼ぐ投資方法CPTの詳細はコチラからご覧下さい。
最新記事
仮想通貨の人気について
ここ数年で仮想通貨への投資や、仮... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
仮想通貨の狙い目について
次から次に新しく出てくる仮想通... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
お勧めの仮想通貨ウォレットとは?
仮想通貨の取引には欠か... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
仮想通貨取引所の比較について
仮想通貨の取引を開始するた... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
仮想通貨の詐欺について
美味しい投資の話には必ず詐欺のよ... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2024/12/11 06:11 更新BTC 終値: | 14,673,057.00 | 24h取引量: | 1,874.80 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 14,374,231.50 | 14,908,935.00 | 14,673,057.00 | -164,816.00 | -1.11% |
ETH | 537,700.00 | 562,782.50 | 556,913.00 | -4,989.50 | -0.89% |
BCH | 76,653.00 | 82,623.50 | 79,765.00 | -2,921.50 | -3.53% |
LTC | 15,457.99 | 16,935.82 | 16,935.82 | +163.42 | +0.97% |
ETC | 4,455.00 | 4,752.51 | 4,645.00 | -87.51 | -1.85% |
QTUM | 537.12 | 598.62 | 598.62 | +11.63 | +1.98% |
XRP | 290.51 | 367.74 | 367.74 | +35.43 | +10.66% |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00 | 0.00% |
XLM | 55.28 | 65.50 | 65.48 | +4.09 | +6.66% |
ENJ | 39.00 | 47.00 | 40.50 | -4.01 | -9.01% |
XEM | 4.19 | 4.62 | 4.19 | -0.43 | -9.31% |
IOST | 1.21 | 1.35 | 1.27 | +0.02 | +1.60% |
2024/12/11 06:11 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2024/12/11 06:11 更新BTC 終値: | 14,693,930.00 | 24h取引量: | 18.22 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 14,402,920.00 | 14,889,995.00 | 14,693,930.00 | -141,070.00 | -0.95% |
ETH | 542,385.00 | 560,395.00 | 558,985.00 | -20.00 | 0.00% |
BCH | 75,800.00 | 81,455.00 | 78,950.00 | -1,050.00 | -1.31% |
XCP | 950.00 | 990.24 | 950.00 | 0.00 | 0.00% |
MONA | 51.10 | 51.80 | 51.10 | -0.70 | -1.35% |
FSCC | 33.50 | 33.50 | 33.50 | -5.40 | -13.88% |
NCXC | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00% |
XEM | 4.10 | 4.48 | 4.40 | -0.05 | -1.12% |
XYM | 3.30 | 3.78 | 3.49 | -0.36 | -9.35% |
CICC | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00% |
ZAIF | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
2024/12/11 06:11 更新
取引所:binance
ETH (binance)
BNB (binance)
2024/12/11 06:11 更新価格の上段はBTC、下段はJPY(円換算)の数値です。coincheck(BTC/JYP) の最新価格: 14,673,057.00 より円換算しています。
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
YFI | 0.10320000 JPY: 1,514,259.5 | 0.11000000 JPY: 1,614,036.3 | 0.10920000 JPY: 1,602,297.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ETH | 0.03703000 JPY: 543,343.3 | 0.03789000 JPY: 555,962.1 | 0.03784000 JPY: 555,228.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
PAXG | 0.02727000 JPY: 400,134.3 | 0.02851000 JPY: 418,328.9 | 0.02764000 JPY: 405,563.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
MKR | 0.01809000 JPY: 265,435.6 | 0.01875000 JPY: 275,119.8 | 0.01839000 JPY: 269,837.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BNB | 0.00682300 JPY: 100,114.3 | 0.00703100 JPY: 103,166.3 | 0.00703100 JPY: 103,166.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BCH | 0.00514000 JPY: 75,419.5 | 0.00537400 JPY: 78,853.0 | 0.00536600 JPY: 78,735.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
AAVE | 0.00266300 JPY: 39,074.4 | 0.00285200 JPY: 41,847.6 | 0.00282200 JPY: 41,407.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SOL | 0.00214960 JPY: 31,541.2 | 0.00222220 JPY: 32,606.5 | 0.00222200 JPY: 32,603.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
QNT | 0.00132900 JPY: 19,500.5 | 0.00146100 JPY: 21,437.3 | 0.00146100 JPY: 21,437.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
LTC | 0.00107500 JPY: 15,773.5 | 0.00114800 JPY: 16,844.7 | 0.00114800 JPY: 16,844.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
COMP | 0.00092400 JPY: 13,557.9 | 0.00101600 JPY: 14,907.8 | 0.00099000 JPY: 14,526.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
TRB | 0.00067000 JPY: 9,830.9 | 0.00070800 JPY: 10,388.5 | 0.00070500 JPY: 10,344.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ZEC | 0.00056800 JPY: 8,334.3 | 0.00061140 JPY: 8,971.1 | 0.00061140 JPY: 8,971.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ILV | 0.00051500 JPY: 7,556.6 | 0.00055500 JPY: 8,143.5 | 0.00055500 JPY: 8,143.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
DASH | 0.00042600 JPY: 6,250.7 | 0.00047310 JPY: 6,941.8 | 0.00047200 JPY: 6,925.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
AVAX | 0.00043820 JPY: 6,429.7 | 0.00046560 JPY: 6,831.8 | 0.00046560 JPY: 6,831.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
EGLD | 0.00042080 JPY: 6,174.4 | 0.00045980 JPY: 6,746.7 | 0.00045880 JPY: 6,732.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
KSM | 0.00033940 JPY: 4,980.0 | 0.00036740 JPY: 5,390.9 | 0.00036740 JPY: 5,390.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ENS | 0.00034700 JPY: 5,091.6 | 0.00036580 JPY: 5,367.4 | 0.00036330 JPY: 5,330.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ETC | 0.00029670 JPY: 4,353.5 | 0.00031420 JPY: 4,610.3 | 0.00031420 JPY: 4,610.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
INJ | 0.00026310 JPY: 3,860.5 | 0.00028020 JPY: 4,111.4 | 0.00028020 JPY: 4,111.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SSV | 0.00025420 JPY: 3,729.9 | 0.00027010 JPY: 3,963.2 | 0.00027010 JPY: 3,963.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
MLN | 0.00021520 JPY: 3,157.6 | 0.00023460 JPY: 3,442.3 | 0.00022850 JPY: 3,352.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
LINK | 0.00021540 JPY: 3,160.6 | 0.00023110 JPY: 3,390.9 | 0.00022650 JPY: 3,323.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
AR | 0.00021270 JPY: 3,121.0 | 0.00022370 JPY: 3,282.4 | 0.00022360 JPY: 3,280.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
NMR | 0.00019710 JPY: 2,892.1 | 0.00020960 JPY: 3,075.5 | 0.00020960 JPY: 3,075.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
DCR | 0.00019520 JPY: 2,864.2 | 0.00020540 JPY: 3,013.8 | 0.00020350 JPY: 2,986.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
NEO | 0.00016240 JPY: 2,382.9 | 0.00017720 JPY: 2,600.1 | 0.00017700 JPY: 2,597.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
MOVR | 0.00014400 JPY: 2,112.9 | 0.00015900 JPY: 2,333.0 | 0.00015900 JPY: 2,333.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
LPT | 0.00015180 JPY: 2,227.4 | 0.00016350 JPY: 2,399.0 | 0.00015860 JPY: 2,327.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
UNI | 0.00014890 JPY: 2,184.8 | 0.00015970 JPY: 2,343.3 | 0.00015700 JPY: 2,303.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ZEN | 0.00012930 JPY: 1,897.2 | 0.00013960 JPY: 2,048.4 | 0.00013960 JPY: 2,048.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ICP | 0.00011480 JPY: 1,684.5 | 0.00012380 JPY: 1,816.5 | 0.00012200 JPY: 1,790.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
XVS | 0.00009100 JPY: 1,335.2 | 0.00010480 JPY: 1,537.7 | 0.00010470 JPY: 1,536.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
DOT | 0.00008060 JPY: 1,182.6 | 0.00008720 JPY: 1,279.5 | 0.00008720 JPY: 1,279.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ATOM | 0.00007690 JPY: 1,128.4 | 0.00008250 JPY: 1,210.5 | 0.00008250 JPY: 1,210.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
AXS | 0.00006980 JPY: 1,024.2 | 0.00007620 JPY: 1,118.1 | 0.00007620 JPY: 1,118.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
NEAR | 0.00006296 JPY: 923.8 | 0.00006660 JPY: 977.2 | 0.00006660 JPY: 977.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FIL | 0.00006030 JPY: 884.8 | 0.00006450 JPY: 946.4 | 0.00006450 JPY: 946.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
RUNE | 0.00005911 JPY: 867.3 | 0.00006288 JPY: 922.6 | 0.00006262 JPY: 918.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
GAS | 0.00005110 JPY: 749.8 | 0.00005520 JPY: 810.0 | 0.00005520 JPY: 810.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
OG | 0.00005020 JPY: 736.6 | 0.00005300 JPY: 777.7 | 0.00005220 JPY: 765.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FORTH | 0.00004300 JPY: 630.9 | 0.00004664 JPY: 684.4 | 0.00004664 JPY: 684.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
QTUM | 0.00003740 JPY: 548.8 | 0.00004047 JPY: 593.8 | 0.00004047 JPY: 593.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SANTOS | 0.00003826 JPY: 561.4 | 0.00004026 JPY: 590.7 | 0.00004002 JPY: 587.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
OM | 0.00003955 JPY: 580.3 | 0.00004233 JPY: 621.1 | 0.00003973 JPY: 583.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
PYR | 0.00003649 JPY: 535.4 | 0.00003914 JPY: 574.3 | 0.00003914 JPY: 574.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BADGER | 0.00003465 JPY: 508.4 | 0.00003647 JPY: 535.1 | 0.00003637 JPY: 533.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
CAKE | 0.00003251 JPY: 477.0 | 0.00003449 JPY: 506.1 | 0.00003420 JPY: 501.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
UMA | 0.00003141 JPY: 460.9 | 0.00003355 JPY: 492.3 | 0.00003355 JPY: 492.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SNX | 0.00002575 JPY: 377.8 | 0.00002803 JPY: 411.3 | 0.00002803 JPY: 411.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
XRP | 0.00002022 JPY: 296.7 | 0.00002490 JPY: 365.4 | 0.00002490 JPY: 365.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
THETA | 0.00002285 JPY: 335.3 | 0.00002496 JPY: 366.2 | 0.00002486 JPY: 364.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
RLC | 0.00002234 JPY: 327.8 | 0.00002377 JPY: 348.8 | 0.00002377 JPY: 348.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
STX | 0.00002119 JPY: 310.9 | 0.00002232 JPY: 327.5 | 0.00002232 JPY: 327.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
API3 | 0.00001971 JPY: 289.2 | 0.00002114 JPY: 310.2 | 0.00002114 JPY: 310.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SUPER | 0.00001880 JPY: 275.9 | 0.00002032 JPY: 298.2 | 0.00002032 JPY: 298.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
DYDX | 0.00001894 JPY: 277.9 | 0.00002062 JPY: 302.6 | 0.00002024 JPY: 297.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SUSHI | 0.00001915 JPY: 281.0 | 0.00002182 JPY: 320.2 | 0.00002018 JPY: 296.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
HIGH | 0.00001760 JPY: 258.2 | 0.00001905 JPY: 279.5 | 0.00001905 JPY: 279.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
PHB | 0.00001769 JPY: 259.6 | 0.00001864 JPY: 273.5 | 0.00001864 JPY: 273.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
XNO | 0.00001721 JPY: 252.5 | 0.00001853 JPY: 271.9 | 0.00001853 JPY: 271.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
IMX | 0.00001678 JPY: 246.2 | 0.00001785 JPY: 261.9 | 0.00001785 JPY: 261.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FET | 0.00001645 JPY: 241.4 | 0.00001755 JPY: 257.5 | 0.00001755 JPY: 257.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BAND | 0.00001617 JPY: 237.3 | 0.00001740 JPY: 255.3 | 0.00001740 JPY: 255.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
RAD | 0.00001460 JPY: 214.2 | 0.00001562 JPY: 229.2 | 0.00001540 JPY: 226.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
XTZ | 0.00001346 JPY: 197.5 | 0.00001479 JPY: 217.0 | 0.00001477 JPY: 216.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ALICE | 0.00001332 JPY: 195.4 | 0.00001446 JPY: 212.2 | 0.00001446 JPY: 212.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
MTL | 0.00001262 JPY: 185.2 | 0.00001344 JPY: 197.2 | 0.00001337 JPY: 196.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
TWT | 0.00001234 JPY: 181.1 | 0.00001314 JPY: 192.8 | 0.00001314 JPY: 192.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
AGLD | 0.00001190 JPY: 174.6 | 0.00001275 JPY: 187.1 | 0.00001275 JPY: 187.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FTM | 0.00001121 JPY: 164.5 | 0.00001195 JPY: 175.3 | 0.00001195 JPY: 175.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
LSK | 0.00001055 JPY: 154.8 | 0.00001132 JPY: 166.1 | 0.00001132 JPY: 166.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
CRV | 0.00001045 JPY: 153.3 | 0.00001200 JPY: 176.1 | 0.00001110 JPY: 162.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
EOS | 0.00000973 JPY: 142.8 | 0.00001080 JPY: 158.5 | 0.00001080 JPY: 158.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ADA | 0.00000965 JPY: 141.6 | 0.00001049 JPY: 153.9 | 0.00001049 JPY: 153.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
GTC | 0.00000937 JPY: 137.5 | 0.00001022 JPY: 150.0 | 0.00001022 JPY: 150.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
PERP | 0.00000919 JPY: 134.8 | 0.00000990 JPY: 145.3 | 0.00000990 JPY: 145.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
LIT | 0.00000878 JPY: 128.8 | 0.00000960 JPY: 140.9 | 0.00000960 JPY: 140.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FLOW | 0.00000854 JPY: 125.3 | 0.00000934 JPY: 137.0 | 0.00000934 JPY: 137.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
CELO | 0.00000785 JPY: 115.2 | 0.00000842 JPY: 123.5 | 0.00000842 JPY: 123.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
DIA | 0.00000770 JPY: 113.0 | 0.00000831 JPY: 121.9 | 0.00000831 JPY: 121.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
CTK | 0.00000761 JPY: 111.7 | 0.00000821 JPY: 120.5 | 0.00000821 JPY: 120.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
MINA | 0.00000725 JPY: 106.4 | 0.00000775 JPY: 113.7 | 0.00000775 JPY: 113.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SAND | 0.00000668 JPY: 98.0 | 0.00000734 JPY: 107.7 | 0.00000731 JPY: 107.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FLUX | 0.00000684 JPY: 100.4 | 0.00000716 JPY: 105.1 | 0.00000716 JPY: 105.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BEL | 0.00000664 JPY: 97.4 | 0.00000713 JPY: 104.6 | 0.00000713 JPY: 104.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
AVA | 0.00000654 JPY: 96.0 | 0.00000696 JPY: 102.1 | 0.00000691 JPY: 101.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SFP | 0.00000641 JPY: 94.1 | 0.00000687 JPY: 100.8 | 0.00000687 JPY: 100.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
YGG | 0.00000632 JPY: 92.7 | 0.00000676 JPY: 99.2 | 0.00000676 JPY: 99.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
KNC | 0.00000608 JPY: 89.2 | 0.00000660 JPY: 96.8 | 0.00000660 JPY: 96.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
MANA | 0.00000562 JPY: 82.5 | 0.00000614 JPY: 90.1 | 0.00000613 JPY: 89.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
CTXC | 0.00000531 JPY: 77.9 | 0.00000597 JPY: 87.6 | 0.00000595 JPY: 87.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ZRX | 0.00000541 JPY: 79.4 | 0.00000585 JPY: 85.8 | 0.00000585 JPY: 85.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
STORJ | 0.00000533 JPY: 78.2 | 0.00000571 JPY: 83.8 | 0.00000571 JPY: 83.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
KAVA | 0.00000522 JPY: 76.6 | 0.00000563 JPY: 82.6 | 0.00000563 JPY: 82.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
TKO | 0.00000500 JPY: 73.4 | 0.00000547 JPY: 80.3 | 0.00000544 JPY: 79.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SCRT | 0.00000501 JPY: 73.5 | 0.00000541 JPY: 79.4 | 0.00000541 JPY: 79.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BNX | 0.00000490 JPY: 71.9 | 0.00000530 JPY: 77.8 | 0.00000529 JPY: 77.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
NULS | 0.00000468 JPY: 68.7 | 0.00000505 JPY: 74.1 | 0.00000505 JPY: 74.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ELF | 0.00000481 JPY: 70.6 | 0.00000505 JPY: 74.1 | 0.00000505 JPY: 74.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
JOE | 0.00000466 JPY: 68.4 | 0.00000505 JPY: 74.1 | 0.00000505 JPY: 74.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
1INCH | 0.00000425 JPY: 62.4 | 0.00000452 JPY: 66.3 | 0.00000449 JPY: 65.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
XLM | 0.00000385 JPY: 56.5 | 0.00000447 JPY: 65.6 | 0.00000447 JPY: 65.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ALGO | 0.00000393 JPY: 57.7 | 0.00000437 JPY: 64.1 | 0.00000435 JPY: 63.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
GLM | 0.00000388 JPY: 56.9 | 0.00000421 JPY: 61.8 | 0.00000421 JPY: 61.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
DOGE | 0.00000388 JPY: 56.9 | 0.00000411 JPY: 60.3 | 0.00000408 JPY: 59.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FIS | 0.00000386 JPY: 56.6 | 0.00000412 JPY: 60.5 | 0.00000404 JPY: 59.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
IOTA | 0.00000348 JPY: 51.1 | 0.00000386 JPY: 56.6 | 0.00000385 JPY: 56.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ONG | 0.00000355 JPY: 52.1 | 0.00000383 JPY: 56.2 | 0.00000383 JPY: 56.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SXP | 0.00000338 JPY: 49.6 | 0.00000362 JPY: 53.1 | 0.00000362 JPY: 53.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BICO | 0.00000338 JPY: 49.6 | 0.00000359 JPY: 52.7 | 0.00000359 JPY: 52.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
HIVE | 0.00000329 JPY: 48.3 | 0.00000348 JPY: 51.1 | 0.00000348 JPY: 51.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
KMD | 0.00000309 JPY: 45.3 | 0.00000333 JPY: 48.9 | 0.00000329 JPY: 48.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
GLMR | 0.00000300 JPY: 44.0 | 0.00000323 JPY: 47.4 | 0.00000323 JPY: 47.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BAKE | 0.00000299 JPY: 43.9 | 0.00000323 JPY: 47.4 | 0.00000323 JPY: 47.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FIDA | 0.00000286 JPY: 42.0 | 0.00000307 JPY: 45.0 | 0.00000305 JPY: 44.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
PIVX | 0.00000284 JPY: 41.7 | 0.00000305 JPY: 44.8 | 0.00000300 JPY: 44.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
CHR | 0.00000274 JPY: 40.2 | 0.00000299 JPY: 43.9 | 0.00000299 JPY: 43.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
HBAR | 0.00000268 JPY: 39.3 | 0.00000297 JPY: 43.6 | 0.00000297 JPY: 43.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
LOKA | 0.00000266 JPY: 39.0 | 0.00000292 JPY: 42.8 | 0.00000292 JPY: 42.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
WOO | 0.00000273 JPY: 40.1 | 0.00000289 JPY: 42.4 | 0.00000289 JPY: 42.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ENJ | 0.00000261 JPY: 38.3 | 0.00000288 JPY: 42.3 | 0.00000288 JPY: 42.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
POWR | 0.00000268 JPY: 39.3 | 0.00000287 JPY: 42.1 | 0.00000287 JPY: 42.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ONT | 0.00000260 JPY: 38.1 | 0.00000283 JPY: 41.5 | 0.00000283 JPY: 41.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
TRX | 0.00000265 JPY: 38.9 | 0.00000278 JPY: 40.8 | 0.00000278 JPY: 40.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BAT | 0.00000253 JPY: 37.1 | 0.00000277 JPY: 40.6 | 0.00000277 JPY: 40.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
GRT | 0.00000253 JPY: 37.1 | 0.00000271 JPY: 39.8 | 0.00000270 JPY: 39.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
MBOX | 0.00000239 JPY: 35.1 | 0.00000262 JPY: 38.4 | 0.00000262 JPY: 38.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
DUSK | 0.00000235 JPY: 34.5 | 0.00000255 JPY: 37.4 | 0.00000255 JPY: 37.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
WAN | 0.00000242 JPY: 35.5 | 0.00000255 JPY: 37.4 | 0.00000255 JPY: 37.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
LRC | 0.00000227 JPY: 33.3 | 0.00000249 JPY: 36.5 | 0.00000249 JPY: 36.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
STEEM | 0.00000229 JPY: 33.6 | 0.00000247 JPY: 36.2 | 0.00000247 JPY: 36.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ICX | 0.00000206 JPY: 30.2 | 0.00000222 JPY: 32.6 | 0.00000222 JPY: 32.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ADX | 0.00000213 JPY: 31.3 | 0.00000230 JPY: 33.7 | 0.00000221 JPY: 32.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
C98 | 0.00000203 JPY: 29.8 | 0.00000218 JPY: 32.0 | 0.00000218 JPY: 32.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
CFX | 0.00000194 JPY: 28.5 | 0.00000205 JPY: 30.1 | 0.00000205 JPY: 30.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
CTSI | 0.00000179 JPY: 26.3 | 0.00000194 JPY: 28.5 | 0.00000194 JPY: 28.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
LTO | 0.00000181 JPY: 26.6 | 0.00000192 JPY: 28.2 | 0.00000192 JPY: 28.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
AUDIO | 0.00000172 JPY: 25.2 | 0.00000186 JPY: 27.3 | 0.00000184 JPY: 27.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
DODO | 0.00000161 JPY: 23.6 | 0.00000174 JPY: 25.5 | 0.00000174 JPY: 25.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
PHA | 0.00000158 JPY: 23.2 | 0.00000166 JPY: 24.4 | 0.00000166 JPY: 24.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
DAR | 0.00000157 JPY: 23.0 | 0.00000157 JPY: 23.0 | 0.00000157 JPY: 23.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BLZ | 0.00000142 JPY: 20.8 | 0.00000153 JPY: 22.4 | 0.00000153 JPY: 22.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
COTI | 0.00000139 JPY: 20.4 | 0.00000151 JPY: 22.2 | 0.00000151 JPY: 22.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
RARE | 0.00000137 JPY: 20.1 | 0.00000145 JPY: 21.3 | 0.00000145 JPY: 21.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SYS | 0.00000135 JPY: 19.8 | 0.00000145 JPY: 21.3 | 0.00000145 JPY: 21.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
