仮想通貨で稼ぐ投資 CPTの情報は完全初心者~中級者まで満足出来る内容です。
仮想通貨で稼ぐ投資 CPTの情報は完全初心者~中級者まで満足出来る内容です。興味のある方は要チェックです。 仮想通貨で稼ぐ投資方法CPTは、一般的な仮想通貨(ビットコイン等)の基礎知識だけでなく、実践的に投資し収益を上げる事を目的とした初心者から中級者向けの教材です。 現在、仮想通貨投資の書籍については、入門の基礎的な知識を解説した書籍ばかりで実践的な投資方法を説明したものはあまり見当たりません。 著者自身がこれまでの仮想通貨の経験を元にして100万円以下の投資資金でで1000万円以上の収益を上げてきた経験を元にノウハウを作成されています。 効率的に仮想通貨の情報収集をし、仮想通貨でもより堅実に投資を行うべきところに着目をしています。 またそれに加えて応用編として、チャートの効率的なエントリー方法やICOで堅実に投資をしてリターンを得る方法を解説しています。 仮想通貨で稼ぐ投資方法CPTの詳細はコチラからご覧下さい。
最新記事
仮想通貨の人気について
ここ数年で仮想通貨への投資や、仮... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
仮想通貨の狙い目について
次から次に新しく出てくる仮想通... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
お勧めの仮想通貨ウォレットとは?
仮想通貨の取引には欠か... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
仮想通貨取引所の比較について
仮想通貨の取引を開始するた... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
仮想通貨の詐欺について
美味しい投資の話には必ず詐欺のよ... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2024/10/14 23:30 更新BTC 終値: | 9,853,481.50 | 24h取引量: | 1,246.66 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 9,256,931.00 | 9,853,481.50 | 9,853,481.50 | 0.00 | 0.00% |
ETH | 363,475.50 | 381,985.50 | 381,985.50 | 0.00 | 0.00% |
BCH | 47,387.71 | 53,909.39 | 53,675.46 | 0.00 | 0.00% |
LTC | 9,587.44 | 10,010.78 | 9,996.10 | 0.00 | 0.00% |
ETC | 3,133.03 | 3,173.99 | 3,173.99 | 0.00 | 0.00% |
QTUM | 361.88 | 383.78 | 382.39 | 0.00 | 0.00% |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00 | 0.00% |
XRP | 78.64 | 81.69 | 81.69 | 0.00 | 0.00% |
ENJ | 23.05 | 23.56 | 23.55 | 0.00 | 0.00% |
XLM | 13.37 | 13.90 | 13.89 | 0.00 | 0.00% |
XEM | 2.55 | 2.63 | 2.60 | 0.00 | 0.00% |
IOST | 0.73 | 0.78 | 0.77 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/14 23:30 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2024/10/14 23:30 更新BTC 終値: | 9,794,050.00 | 24h取引量: | 23.32 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 9,256,280.00 | 9,794,050.00 | 9,794,050.00 | +510,455.00 | +5.50% |
ETH | 363,330.00 | 387,625.00 | 387,625.00 | +22,820.00 | +6.26% |
BCH | 47,255.00 | 53,785.00 | 53,785.00 | +5,785.00 | +12.05% |
XCP | 1,323.44 | 1,500.00 | 1,400.00 | +73.91 | +5.57% |
MONA | 39.30 | 39.80 | 39.40 | -0.30 | -0.76% |
FSCC | 21.02 | 22.00 | 22.00 | +0.98 | +4.66% |
NCXC | 21.00 | 22.00 | 21.00 | -1.00 | -4.55% |
XEM | 2.57 | 2.71 | 2.70 | +0.10 | +3.85% |
CICC | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00% |
XYM | 2.15 | 2.19 | 2.18 | +0.03 | +1.40% |
ZAIF | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/14 23:30 更新
取引所:binance
ETH (binance)
BNB (binance)
2024/10/14 23:30 更新価格の上段はBTC、下段はJPY(円換算)の数値です。coincheck(BTC/JYP) の最新価格: 9,853,481.50 より円換算しています。
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
YFI | 0.07630000 JPY: 751,820.6 | 0.07810000 JPY: 769,556.9 | 0.07630000 JPY: 751,820.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
PAXG | 0.04063000 JPY: 400,347.0 | 0.04293000 JPY: 423,010.0 | 0.04063000 JPY: 400,347.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ETH | 0.03907000 JPY: 384,975.5 | 0.03964000 JPY: 390,592.0 | 0.03954000 JPY: 389,606.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
MKR | 0.02072000 JPY: 204,164.1 | 0.02140000 JPY: 210,864.5 | 0.02079000 JPY: 204,853.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BNB | 0.00890100 JPY: 87,705.8 | 0.00913000 JPY: 89,962.3 | 0.00890800 JPY: 87,774.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BCH | 0.00506600 JPY: 49,917.7 | 0.00548800 JPY: 54,075.9 | 0.00545700 JPY: 53,770.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
AAVE | 0.00242400 JPY: 23,884.8 | 0.00254300 JPY: 25,057.4 | 0.00247500 JPY: 24,387.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SOL | 0.00232190 JPY: 22,878.8 | 0.00238250 JPY: 23,475.9 | 0.00236050 JPY: 23,259.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
QNT | 0.00102100 JPY: 10,060.4 | 0.00106100 JPY: 10,454.5 | 0.00102900 JPY: 10,139.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
TRB | 0.00099400 JPY: 9,794.4 | 0.00101800 JPY: 10,030.8 | 0.00101500 JPY: 10,001.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
LTC | 0.00101000 JPY: 9,952.0 | 0.00104400 JPY: 10,287.0 | 0.00101300 JPY: 9,981.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
COMP | 0.00069100 JPY: 6,808.8 | 0.00071100 JPY: 7,005.8 | 0.00069100 JPY: 6,808.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ILV | 0.00057500 JPY: 5,665.8 | 0.00059700 JPY: 5,882.5 | 0.00059200 JPY: 5,833.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ZEC | 0.00054690 JPY: 5,388.9 | 0.00058090 JPY: 5,723.9 | 0.00054840 JPY: 5,403.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
AVAX | 0.00044920 JPY: 4,426.2 | 0.00046660 JPY: 4,597.6 | 0.00045130 JPY: 4,446.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
EGLD | 0.00042000 JPY: 4,138.5 | 0.00042800 JPY: 4,217.3 | 0.00042200 JPY: 4,158.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
DASH | 0.00036900 JPY: 3,635.9 | 0.00037990 JPY: 3,743.3 | 0.00037010 JPY: 3,646.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SSV | 0.00033100 JPY: 3,261.5 | 0.00034500 JPY: 3,399.5 | 0.00034280 JPY: 3,377.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
INJ | 0.00031520 JPY: 3,105.8 | 0.00033490 JPY: 3,299.9 | 0.00033250 JPY: 3,276.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
AR | 0.00029690 JPY: 2,925.5 | 0.00030880 JPY: 3,042.8 | 0.00029960 JPY: 2,952.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ETC | 0.00029090 JPY: 2,866.4 | 0.00029610 JPY: 2,917.6 | 0.00029370 JPY: 2,894.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
KSM | 0.00028490 JPY: 2,807.3 | 0.00029490 JPY: 2,905.8 | 0.00028770 JPY: 2,834.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ENS | 0.00026490 JPY: 2,610.2 | 0.00027250 JPY: 2,685.1 | 0.00026950 JPY: 2,655.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
MLN | 0.00026520 JPY: 2,613.1 | 0.00027620 JPY: 2,721.5 | 0.00026740 JPY: 2,634.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
NMR | 0.00023130 JPY: 2,279.1 | 0.00024430 JPY: 2,407.2 | 0.00023740 JPY: 2,339.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ALCX | 0.00023730 JPY: 2,338.2 | 0.00023730 JPY: 2,338.2 | 0.00023730 JPY: 2,338.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
DCR | 0.00019620 JPY: 1,933.3 | 0.00020480 JPY: 2,018.0 | 0.00019640 JPY: 1,935.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
LPT | 0.00018690 JPY: 1,841.6 | 0.00019800 JPY: 1,951.0 | 0.00019450 JPY: 1,916.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
LINK | 0.00016910 JPY: 1,666.2 | 0.00017250 JPY: 1,699.7 | 0.00016970 JPY: 1,672.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
NEO | 0.00016180 JPY: 1,594.3 | 0.00016580 JPY: 1,633.7 | 0.00016270 JPY: 1,603.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
MOVR | 0.00014480 JPY: 1,426.8 | 0.00015070 JPY: 1,484.9 | 0.00015060 JPY: 1,483.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
OG | 0.00012710 JPY: 1,252.4 | 0.00015030 JPY: 1,481.0 | 0.00013010 JPY: 1,281.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ZEN | 0.00012760 JPY: 1,257.3 | 0.00013100 JPY: 1,290.8 | 0.00012820 JPY: 1,263.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ICP | 0.00012390 JPY: 1,220.8 | 0.00012610 JPY: 1,242.5 | 0.00012520 JPY: 1,233.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
UNI | 0.00012070 JPY: 1,189.3 | 0.00012570 JPY: 1,238.6 | 0.00012320 JPY: 1,213.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
XVS | 0.00011560 JPY: 1,139.1 | 0.00011890 JPY: 1,171.6 | 0.00011650 JPY: 1,147.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
PROM | 0.00008960 JPY: 882.9 | 0.00008960 JPY: 882.9 | 0.00008960 JPY: 882.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
RUNE | 0.00007531 JPY: 742.1 | 0.00007976 JPY: 785.9 | 0.00007942 JPY: 782.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
NEAR | 0.00007320 JPY: 721.3 | 0.00007557 JPY: 744.6 | 0.00007526 JPY: 741.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
AXS | 0.00007300 JPY: 719.3 | 0.00007450 JPY: 734.1 | 0.00007370 JPY: 726.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ATOM | 0.00006790 JPY: 669.1 | 0.00006960 JPY: 685.8 | 0.00006820 JPY: 672.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
GAS | 0.00006630 JPY: 653.3 | 0.00006930 JPY: 682.8 | 0.00006630 JPY: 653.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
DOT | 0.00006570 JPY: 647.4 | 0.00006660 JPY: 656.2 | 0.00006610 JPY: 651.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FIL | 0.00005590 JPY: 550.8 | 0.00005710 JPY: 562.6 | 0.00005670 JPY: 558.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SANTOS | 0.00005445 JPY: 536.5 | 0.00006182 JPY: 609.1 | 0.00005505 JPY: 542.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FORTH | 0.00004626 JPY: 455.8 | 0.00004838 JPY: 476.7 | 0.00004684 JPY: 461.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BADGER | 0.00004519 JPY: 445.3 | 0.00004609 JPY: 454.1 | 0.00004550 JPY: 448.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
PYR | 0.00004140 JPY: 407.9 | 0.00004330 JPY: 426.7 | 0.00004240 JPY: 417.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
UNFI | 0.00004110 JPY: 405.0 | 0.00004220 JPY: 415.8 | 0.00004210 JPY: 414.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
UMA | 0.00004157 JPY: 409.6 | 0.00004377 JPY: 431.3 | 0.00004158 JPY: 409.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
QTUM | 0.00003875 JPY: 381.8 | 0.00003942 JPY: 388.4 | 0.00003919 JPY: 386.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FXS | 0.00003265 JPY: 321.7 | 0.00003358 JPY: 330.9 | 0.00003314 JPY: 326.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
PHB | 0.00003233 JPY: 318.6 | 0.00003440 JPY: 339.0 | 0.00003242 JPY: 319.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BAL | 0.00003122 JPY: 307.6 | 0.00003122 JPY: 307.6 | 0.00003122 JPY: 307.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
CAKE | 0.00002857 JPY: 281.5 | 0.00002913 JPY: 287.0 | 0.00002877 JPY: 283.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
STX | 0.00002680 JPY: 264.1 | 0.00002829 JPY: 278.8 | 0.00002784 JPY: 274.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
IMX | 0.00002349 JPY: 231.5 | 0.00002445 JPY: 240.9 | 0.00002424 JPY: 238.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SNX | 0.00002274 JPY: 224.1 | 0.00002369 JPY: 233.4 | 0.00002359 JPY: 232.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
OM | 0.00002279 JPY: 224.6 | 0.00002411 JPY: 237.6 | 0.00002356 JPY: 232.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
RLC | 0.00002286 JPY: 225.3 | 0.00002379 JPY: 234.4 | 0.00002351 JPY: 231.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FET | 0.00002213 JPY: 218.1 | 0.00002348 JPY: 231.4 | 0.00002293 JPY: 225.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
API3 | 0.00002181 JPY: 214.9 | 0.00002304 JPY: 227.0 | 0.00002275 JPY: 224.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
HIGH | 0.00002035 JPY: 200.5 | 0.00002131 JPY: 210.0 | 0.00002096 JPY: 206.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
THETA | 0.00001991 JPY: 196.2 | 0.00002064 JPY: 203.4 | 0.00002044 JPY: 201.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FIRO | 0.00002005 JPY: 197.6 | 0.00002005 JPY: 197.6 | 0.00002005 JPY: 197.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SUPER | 0.00001910 JPY: 188.2 | 0.00002012 JPY: 198.3 | 0.00001946 JPY: 191.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
TWT | 0.00001722 JPY: 169.7 | 0.00001823 JPY: 179.6 | 0.00001789 JPY: 176.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BAND | 0.00001748 JPY: 172.2 | 0.00001803 JPY: 177.7 | 0.00001767 JPY: 174.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
RAD | 0.00001693 JPY: 166.8 | 0.00001738 JPY: 171.3 | 0.00001711 JPY: 168.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ALICE | 0.00001616 JPY: 159.2 | 0.00001696 JPY: 167.1 | 0.00001683 JPY: 165.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
AGLD | 0.00001573 JPY: 155.0 | 0.00001627 JPY: 160.3 | 0.00001621 JPY: 159.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ORN | 0.00001445 JPY: 142.4 | 0.00001702 JPY: 167.7 | 0.00001596 JPY: 157.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
MTL | 0.00001489 JPY: 146.7 | 0.00001527 JPY: 150.5 | 0.00001502 JPY: 148.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
DYDX | 0.00001439 JPY: 141.8 | 0.00001497 JPY: 147.5 | 0.00001473 JPY: 145.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FRONT | 0.00001405 JPY: 138.4 | 0.00001405 JPY: 138.4 | 0.00001405 JPY: 138.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
XNO | 0.00001308 JPY: 128.9 | 0.00001352 JPY: 133.2 | 0.00001339 JPY: 131.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
LSK | 0.00001296 JPY: 127.7 | 0.00001328 JPY: 130.9 | 0.00001302 JPY: 128.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
DIA | 0.00001189 JPY: 117.2 | 0.00001304 JPY: 128.5 | 0.00001269 JPY: 125.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
CELO | 0.00001225 JPY: 120.7 | 0.00001325 JPY: 130.6 | 0.00001229 JPY: 121.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SUSHI | 0.00001163 JPY: 114.6 | 0.00001211 JPY: 119.3 | 0.00001188 JPY: 117.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BNX | 0.00001117 JPY: 110.1 | 0.00001177 JPY: 116.0 | 0.00001135 JPY: 111.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FTM | 0.00001044 JPY: 102.9 | 0.00001140 JPY: 112.3 | 0.00001126 JPY: 111.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SFP | 0.00001111 JPY: 109.5 | 0.00001127 JPY: 111.0 | 0.00001111 JPY: 109.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
XTZ | 0.00001074 JPY: 105.8 | 0.00001102 JPY: 108.6 | 0.00001074 JPY: 105.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
GTC | 0.00001060 JPY: 104.4 | 0.00001097 JPY: 108.1 | 0.00001064 JPY: 104.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
LIT | 0.00000996 JPY: 98.1 | 0.00001025 JPY: 101.0 | 0.00001000 JPY: 98.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
PERP | 0.00000928 JPY: 91.4 | 0.00000971 JPY: 95.7 | 0.00000959 JPY: 94.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
MINA | 0.00000879 JPY: 86.6 | 0.00000975 JPY: 96.1 | 0.00000892 JPY: 87.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
CTK | 0.00000873 JPY: 86.0 | 0.00000898 JPY: 88.5 | 0.00000878 JPY: 86.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FLOW | 0.00000851 JPY: 83.9 | 0.00000865 JPY: 85.2 | 0.00000858 JPY: 84.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FLUX | 0.00000829 JPY: 81.7 | 0.00000857 JPY: 84.4 | 0.00000843 JPY: 83.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BEL | 0.00000818 JPY: 80.6 | 0.00000852 JPY: 84.0 | 0.00000837 JPY: 82.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
XRP | 0.00000827 JPY: 81.5 | 0.00000850 JPY: 83.8 | 0.00000827 JPY: 81.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BNT | 0.00000794 JPY: 78.2 | 0.00000794 JPY: 78.2 | 0.00000794 JPY: 78.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
AVA | 0.00000790 JPY: 77.8 | 0.00000813 JPY: 80.1 | 0.00000792 JPY: 78.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
YGG | 0.00000729 JPY: 71.8 | 0.00000789 JPY: 77.7 | 0.00000772 JPY: 76.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
EOS | 0.00000740 JPY: 72.9 | 0.00000751 JPY: 74.0 | 0.00000740 JPY: 72.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
STORJ | 0.00000702 JPY: 69.2 | 0.00000752 JPY: 74.1 | 0.00000714 JPY: 70.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
KNC | 0.00000710 JPY: 70.0 | 0.00000740 JPY: 72.9 | 0.00000711 JPY: 70.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
MATIC | 0.00000667 JPY: 65.7 | 0.00000667 JPY: 65.7 | 0.00000667 JPY: 65.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ELF | 0.00000589 JPY: 58.0 | 0.00000632 JPY: 62.3 | 0.00000589 JPY: 58.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
JOE | 0.00000567 JPY: 55.9 | 0.00000587 JPY: 57.8 | 0.00000567 JPY: 55.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ADA | 0.00000546 JPY: 53.8 | 0.00000560 JPY: 55.2 | 0.00000548 JPY: 54.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
KAVA | 0.00000532 JPY: 52.4 | 0.00000550 JPY: 54.2 | 0.00000537 JPY: 52.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
TKO | 0.00000536 JPY: 52.8 | 0.00000556 JPY: 54.8 | 0.00000536 JPY: 52.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FIS | 0.00000509 JPY: 50.2 | 0.00000531 JPY: 52.3 | 0.00000531 JPY: 52.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
NULS | 0.00000512 JPY: 50.4 | 0.00000530 JPY: 52.2 | 0.00000522 JPY: 51.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
GLM | 0.00000516 JPY: 50.8 | 0.00000531 JPY: 52.3 | 0.00000517 JPY: 50.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ZRX | 0.00000506 JPY: 49.9 | 0.00000517 JPY: 50.9 | 0.00000508 JPY: 50.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ONG | 0.00000488 JPY: 48.1 | 0.00000503 JPY: 49.6 | 0.00000489 JPY: 48.2 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
MANA | 0.00000463 JPY: 45.6 | 0.00000474 JPY: 46.7 | 0.00000465 JPY: 45.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SAND | 0.00000411 JPY: 40.5 | 0.00000421 JPY: 41.5 | 0.00000415 JPY: 40.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
KMD | 0.00000403 JPY: 39.7 | 0.00000419 JPY: 41.3 | 0.00000413 JPY: 40.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SXP | 0.00000412 JPY: 40.6 | 0.00000436 JPY: 43.0 | 0.00000412 JPY: 40.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
1INCH | 0.00000403 JPY: 39.7 | 0.00000415 JPY: 40.9 | 0.00000412 JPY: 40.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BAKE | 0.00000399 JPY: 39.3 | 0.00000411 JPY: 40.5 | 0.00000404 JPY: 39.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
CRV | 0.00000402 JPY: 39.6 | 0.00000411 JPY: 40.5 | 0.00000404 JPY: 39.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
FIDA | 0.00000390 JPY: 38.4 | 0.00000416 JPY: 41.0 | 0.00000390 JPY: 38.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
POWR | 0.00000343 JPY: 33.8 | 0.00000350 JPY: 34.5 | 0.00000343 JPY: 33.8 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BICO | 0.00000322 JPY: 31.7 | 0.00000342 JPY: 33.7 | 0.00000334 JPY: 32.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
PIVX | 0.00000321 JPY: 31.6 | 0.00000334 JPY: 32.9 | 0.00000332 JPY: 32.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
SCRT | 0.00000323 JPY: 31.8 | 0.00000336 JPY: 33.1 | 0.00000329 JPY: 32.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
HIVE | 0.00000305 JPY: 30.1 | 0.00000313 JPY: 30.8 | 0.00000305 JPY: 30.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
LOKA | 0.00000303 JPY: 29.9 | 0.00000313 JPY: 30.8 | 0.00000304 JPY: 30.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
DUSK | 0.00000297 JPY: 29.3 | 0.00000315 JPY: 31.0 | 0.00000304 JPY: 30.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ONT | 0.00000294 JPY: 29.0 | 0.00000298 JPY: 29.4 | 0.00000295 JPY: 29.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
WOO | 0.00000266 JPY: 26.2 | 0.00000300 JPY: 29.6 | 0.00000293 JPY: 28.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
CTXC | 0.00000288 JPY: 28.4 | 0.00000323 JPY: 31.8 | 0.00000293 JPY: 28.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
CHR | 0.00000280 JPY: 27.6 | 0.00000293 JPY: 28.9 | 0.00000288 JPY: 28.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
WAN | 0.00000278 JPY: 27.4 | 0.00000293 JPY: 28.9 | 0.00000288 JPY: 28.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
STEEM | 0.00000278 JPY: 27.4 | 0.00000284 JPY: 28.0 | 0.00000280 JPY: 27.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
BAT | 0.00000271 JPY: 26.7 | 0.00000277 JPY: 27.3 | 0.00000273 JPY: 26.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
CFX | 0.00000264 JPY: 26.0 | 0.00000276 JPY: 27.2 | 0.00000271 JPY: 26.7 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
GRT | 0.00000254 JPY: 25.0 | 0.00000277 JPY: 27.3 | 0.00000269 JPY: 26.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
GLMR | 0.00000256 JPY: 25.2 | 0.00000264 JPY: 26.0 | 0.00000258 JPY: 25.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ADX | 0.00000253 JPY: 24.9 | 0.00000264 JPY: 26.0 | 0.00000255 JPY: 25.1 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
TRX | 0.00000243 JPY: 23.9 | 0.00000263 JPY: 25.9 | 0.00000244 JPY: 24.0 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ENJ | 0.00000234 JPY: 23.1 | 0.00000241 JPY: 23.7 | 0.00000238 JPY: 23.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
DAR | 0.00000233 JPY: 23.0 | 0.00000243 JPY: 23.9 | 0.00000237 JPY: 23.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
OAX | 0.00000228 JPY: 22.5 | 0.00000307 JPY: 30.3 | 0.00000229 JPY: 22.6 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
MBOX | 0.00000224 JPY: 22.1 | 0.00000230 JPY: 22.7 | 0.00000226 JPY: 22.3 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
ICX | 0.00000222 JPY: 21.9 | 0.00000227 JPY: 22.4 | 0.00000222 JPY: 21.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
CTSI | 0.00000202 JPY: 19.9 | 0.00000210 JPY: 20.7 | 0.00000208 JPY: 20.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
C98 | 0.00000196 JPY: 19.3 | 0.00000200 JPY: 19.7 | 0.00000198 JPY: 19.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
KLAY | 0.00000197 JPY: 19.4 | 0.00000205 JPY: 20.2 | 0.00000198 JPY: 19.5 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
IOTA | 0.00000197 JPY: 19.4 | 0.00000201 JPY: 19.8 | 0.00000197 JPY: 19.4 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
LRC | 0.00000191 JPY: 18.8 | 0.00000196 JPY: 19.3 | 0.00000192 JPY: 18.9 | 0.00000000 JPY: 0.0 | 0.00% |
