仮想通貨で稼ぐ投資 CPTの情報は完全初心者~中級者まで満足出来る内容です。

仮想通貨で稼ぐ投資 CPTの情報は完全初心者~中級者まで満足出来る内容です。興味のある方は要チェックです。 仮想通貨で稼ぐ投資方法CPTは、一般的な仮想通貨(ビットコイン等)の基礎知識だけでなく、実践的に投資し収益を上げる事を目的とした初心者から中級者向けの教材です。 現在、仮想通貨投資の書籍については、入門の基礎的な知識を解説した書籍ばかりで実践的な投資方法を説明したものはあまり見当たりません。 著者自身がこれまでの仮想通貨の経験を元にして100万円以下の投資資金でで1000万円以上の収益を上げてきた経験を元にノウハウを作成されています。 効率的に仮想通貨の情報収集をし、仮想通貨でもより堅実に投資を行うべきところに着目をしています。 またそれに加えて応用編として、チャートの効率的なエントリー方法やICOで堅実に投資をしてリターンを得る方法を解説しています。 仮想通貨で稼ぐ投資方法CPTの詳細はコチラからご覧下さい。
最新記事
仮想通貨の人気について
ここ数年で仮想通貨への投資や、仮... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
仮想通貨の狙い目について
次から次に新しく出てくる仮想通... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
お勧めの仮想通貨ウォレットとは?
仮想通貨の取引には欠か... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
仮想通貨取引所の比較について
仮想通貨の取引を開始するた... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
仮想通貨の詐欺について
美味しい投資の話には必ず詐欺のよ... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2025/04/28 14:36 更新BTC 終値: | 13,540,220.00 | 24h取引量: | 5.71 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 13,350,000.00 | 13,585,300.00 | 13,540,220.00 | +3,470.00 ![]() | +0.03% ![]() |
ETH | 253,460.00 | 260,210.00 | 259,180.00 | +210.00 ![]() | +0.08% ![]() |
BCH | 49,005.00 | 50,940.00 | 49,935.00 | -1,020.00 ![]() | -2.00% ![]() |
XCP | 637.56 | 637.56 | 637.56 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
MONA | 35.10 | 35.60 | 35.10 | -0.20 ![]() | -0.57% ![]() |
FSCC | 22.50 | 22.50 | 22.50 | -0.35 ![]() | -1.53% ![]() |
NCXC | 13.00 | 16.90 | 13.00 | -3.90 ![]() | -23.08% ![]() |
XEM | 2.78 | 2.90 | 2.84 | +0.04 ![]() | +1.43% ![]() |
XYM | 1.60 | 1.70 | 1.64 | -0.01 ![]() | -0.61% ![]() |
CICC | 0.80 | 1.20 | 1.00 | -0.20 ![]() | -16.67% ![]() |
ZAIF | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2025/04/28 14:36 更新
取引所:binance
ETH (binance)
BNB (binance)
2025/04/28 14:36 更新価格の上段はBTC、下段はJPY(円換算)の数値です。coincheck(BTC/JYP) の最新価格: 0.00 より円換算しています。
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
YFI | 0.06420000 JPY: 0.0 | 0.06730000 JPY: 0.0 | 0.06670000 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
PAXG | 0.03501000 JPY: 0.0 | 0.03558000 JPY: 0.0 | 0.03507000 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH | 0.01890000 JPY: 0.0 | 0.01915000 JPY: 0.0 | 0.01907000 JPY: 0.0 | -0.00005000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -0.26% ![]() |
MKR | 0.01561000 JPY: 0.0 | 0.01589000 JPY: 0.0 | 0.01578000 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
BNB | 0.00637700 JPY: 0.0 | 0.00646800 JPY: 0.0 | 0.00641900 JPY: 0.0 | +0.00003100 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +0.49% ![]() |
BCH | 0.00367800 JPY: 0.0 | 0.00375200 JPY: 0.0 | 0.00373500 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
AAVE | 0.00174300 JPY: 0.0 | 0.00181400 JPY: 0.0 | 0.00180500 JPY: 0.0 | +0.00001500 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +0.84% ![]() |
SOL | 0.00157360 JPY: 0.0 | 0.00159180 JPY: 0.0 | 0.00157830 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
LTC | 0.00090200 JPY: 0.0 | 0.00092700 JPY: 0.0 | 0.00091300 JPY: 0.0 | -0.00001400 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.51% ![]() |
QNT | 0.00078000 JPY: 0.0 | 0.00079900 JPY: 0.0 | 0.00079300 JPY: 0.0 | +0.00000300 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +0.38% ![]() |
COMP | 0.00045100 JPY: 0.0 | 0.00045900 JPY: 0.0 | 0.00045400 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ZEC | 0.00034630 JPY: 0.0 | 0.00039550 JPY: 0.0 | 0.00038620 JPY: 0.0 | +0.00003390 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +9.62% ![]() |
TRB | 0.00031000 JPY: 0.0 | 0.00032100 JPY: 0.0 | 0.00032100 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
DASH | 0.00022540 JPY: 0.0 | 0.00023680 JPY: 0.0 | 0.00023210 JPY: 0.0 | +0.00000140 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +0.61% ![]() |
AVAX | 0.00022620 JPY: 0.0 | 0.00023460 JPY: 0.0 | 0.00023210 JPY: 0.0 | -0.00000180 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -0.77% ![]() |
ENS | 0.00018870 JPY: 0.0 | 0.00019870 JPY: 0.0 | 0.00019200 JPY: 0.0 | -0.00000410 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -2.09% ![]() |
EGLD | 0.00017870 JPY: 0.0 | 0.00018330 JPY: 0.0 | 0.00018310 JPY: 0.0 | +0.00000190 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +1.05% ![]() |
ETC | 0.00017510 JPY: 0.0 | 0.00017900 JPY: 0.0 | 0.00017700 JPY: 0.0 | -0.00000200 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.12% ![]() |
KSM | 0.00016530 JPY: 0.0 | 0.00017180 JPY: 0.0 | 0.00016980 JPY: 0.0 | +0.00000020 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +0.12% ![]() |
ILV | 0.00015600 JPY: 0.0 | 0.00016300 JPY: 0.0 | 0.00015900 JPY: 0.0 | -0.00000400 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -2.45% ![]() |
LINK | 0.00015350 JPY: 0.0 | 0.00015910 JPY: 0.0 | 0.00015710 JPY: 0.0 | +0.00000210 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +1.35% ![]() |
INJ | 0.00010190 JPY: 0.0 | 0.00010570 JPY: 0.0 | 0.00010360 JPY: 0.0 | -0.00000100 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -0.96% ![]() |
ZEN | 0.00009610 JPY: 0.0 | 0.00010130 JPY: 0.0 | 0.00009870 JPY: 0.0 | -0.00000040 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -0.40% ![]() |
NMR | 0.00009620 JPY: 0.0 | 0.00009800 JPY: 0.0 | 0.00009800 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
AR | 0.00006920 JPY: 0.0 | 0.00007370 JPY: 0.0 | 0.00007310 JPY: 0.0 | +0.00000190 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +2.67% ![]() |
SSV | 0.00006570 JPY: 0.0 | 0.00006870 JPY: 0.0 | 0.00006790 JPY: 0.0 | +0.00000070 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +1.04% ![]() |
MOVR | 0.00006520 JPY: 0.0 | 0.00006680 JPY: 0.0 | 0.00006660 JPY: 0.0 | -0.00000010 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -0.15% ![]() |
NEO | 0.00006450 JPY: 0.0 | 0.00006780 JPY: 0.0 | 0.00006580 JPY: 0.0 | -0.00000200 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -2.95% ![]() |
XVS | 0.00005830 JPY: 0.0 | 0.00005950 JPY: 0.0 | 0.00005920 JPY: 0.0 | -0.00000040 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -0.67% ![]() |
UNI | 0.00005750 JPY: 0.0 | 0.00005960 JPY: 0.0 | 0.00005790 JPY: 0.0 | -0.00000170 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -2.85% ![]() |
LPT | 0.00005360 JPY: 0.0 | 0.00005500 JPY: 0.0 | 0.00005490 JPY: 0.0 | -0.00000010 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -0.18% ![]() |
ICP | 0.00005290 JPY: 0.0 | 0.00005410 JPY: 0.0 | 0.00005340 JPY: 0.0 | -0.00000070 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.29% ![]() |
ATOM | 0.00004610 JPY: 0.0 | 0.00004740 JPY: 0.0 | 0.00004660 JPY: 0.0 | -0.00000080 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.69% ![]() |
DOT | 0.00004320 JPY: 0.0 | 0.00004400 JPY: 0.0 | 0.00004380 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
OG | 0.00004270 JPY: 0.0 | 0.00004410 JPY: 0.0 | 0.00004320 JPY: 0.0 | -0.00000060 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.37% ![]() |
GAS | 0.00003610 JPY: 0.0 | 0.00003800 JPY: 0.0 | 0.00003690 JPY: 0.0 | -0.00000040 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.07% ![]() |
FORTH | 0.00002837 JPY: 0.0 | 0.00003043 JPY: 0.0 | 0.00003043 JPY: 0.0 | +0.00000124 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +4.25% ![]() |
FIL | 0.00002850 JPY: 0.0 | 0.00002930 JPY: 0.0 | 0.00002900 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
AXS | 0.00002620 JPY: 0.0 | 0.00002690 JPY: 0.0 | 0.00002660 JPY: 0.0 | -0.00000030 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.12% ![]() |
NEAR | 0.00002606 JPY: 0.0 | 0.00002702 JPY: 0.0 | 0.00002660 JPY: 0.0 | -0.00000032 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.19% ![]() |
SANTOS | 0.00002400 JPY: 0.0 | 0.00002585 JPY: 0.0 | 0.00002476 JPY: 0.0 | -0.00000073 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -2.86% ![]() |
XRP | 0.00002361 JPY: 0.0 | 0.00002429 JPY: 0.0 | 0.00002420 JPY: 0.0 | +0.00000041 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +1.72% ![]() |
QTUM | 0.00002286 JPY: 0.0 | 0.00002362 JPY: 0.0 | 0.00002339 JPY: 0.0 | -0.00000023 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -0.97% ![]() |
CAKE | 0.00002109 JPY: 0.0 | 0.00002165 JPY: 0.0 | 0.00002147 JPY: 0.0 | -0.00000018 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -0.83% ![]() |
RUNE | 0.00001399 JPY: 0.0 | 0.00001439 JPY: 0.0 | 0.00001430 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
RLC | 0.00001283 JPY: 0.0 | 0.00001328 JPY: 0.0 | 0.00001313 JPY: 0.0 | -0.00000015 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.13% ![]() |
UMA | 0.00001231 JPY: 0.0 | 0.00001272 JPY: 0.0 | 0.00001250 JPY: 0.0 | -0.00000015 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.19% ![]() |
PYR | 0.00001213 JPY: 0.0 | 0.00001244 JPY: 0.0 | 0.00001222 JPY: 0.0 | -0.00000008 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -0.65% ![]() |
XNO | 0.00000987 JPY: 0.0 | 0.00001016 JPY: 0.0 | 0.00001014 JPY: 0.0 | +0.00000001 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +0.10% ![]() |
AGLD | 0.00000900 JPY: 0.0 | 0.00000949 JPY: 0.0 | 0.00000926 JPY: 0.0 | +0.00000011 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +1.20% ![]() |
BADGER | 0.00000903 JPY: 0.0 | 0.00000903 JPY: 0.0 | 0.00000903 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
STX | 0.00000882 JPY: 0.0 | 0.00000938 JPY: 0.0 | 0.00000897 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
MTL | 0.00000883 JPY: 0.0 | 0.00000908 JPY: 0.0 | 0.00000886 JPY: 0.0 | -0.00000020 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -2.21% ![]() |
BAND | 0.00000862 JPY: 0.0 | 0.00000883 JPY: 0.0 | 0.00000878 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
API3 | 0.00000800 JPY: 0.0 | 0.00000838 JPY: 0.0 | 0.00000825 JPY: 0.0 | -0.00000010 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.20% ![]() |
SNX | 0.00000776 JPY: 0.0 | 0.00000798 JPY: 0.0 | 0.00000781 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
FET | 0.00000739 JPY: 0.0 | 0.00000809 JPY: 0.0 | 0.00000767 JPY: 0.0 | -0.00000026 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -3.28% ![]() |
THETA | 0.00000743 JPY: 0.0 | 0.00000767 JPY: 0.0 | 0.00000758 JPY: 0.0 | -0.00000006 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -0.79% ![]() |
ADA | 0.00000734 JPY: 0.0 | 0.00000763 JPY: 0.0 | 0.00000754 JPY: 0.0 | +0.00000010 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +1.34% ![]() |
SUPER | 0.00000700 JPY: 0.0 | 0.00000746 JPY: 0.0 | 0.00000725 JPY: 0.0 | -0.00000005 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -0.68% ![]() |
EOS | 0.00000702 JPY: 0.0 | 0.00000730 JPY: 0.0 | 0.00000720 JPY: 0.0 | +0.00000007 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +0.98% ![]() |
SUSHI | 0.00000700 JPY: 0.0 | 0.00000728 JPY: 0.0 | 0.00000718 JPY: 0.0 | +0.00000009 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +1.27% ![]() |
CRV | 0.00000678 JPY: 0.0 | 0.00000709 JPY: 0.0 | 0.00000686 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
DYDX | 0.00000669 JPY: 0.0 | 0.00000690 JPY: 0.0 | 0.00000683 JPY: 0.0 | -0.00000007 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.01% ![]() |
AVA | 0.00000624 JPY: 0.0 | 0.00000649 JPY: 0.0 | 0.00000637 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
PHB | 0.00000599 JPY: 0.0 | 0.00000626 JPY: 0.0 | 0.00000626 JPY: 0.0 | +0.00000015 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +2.46% ![]() |
IMX | 0.00000601 JPY: 0.0 | 0.00000624 JPY: 0.0 | 0.00000618 JPY: 0.0 | -0.00000006 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -0.96% ![]() |
XTZ | 0.00000576 JPY: 0.0 | 0.00000590 JPY: 0.0 | 0.00000585 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
LSK | 0.00000543 JPY: 0.0 | 0.00000559 JPY: 0.0 | 0.00000556 JPY: 0.0 | -0.00000002 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -0.36% ![]() |
OM | 0.00000551 JPY: 0.0 | 0.00000618 JPY: 0.0 | 0.00000555 JPY: 0.0 | -0.00000012 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -2.12% ![]() |
SFP | 0.00000543 JPY: 0.0 | 0.00000563 JPY: 0.0 | 0.00000553 JPY: 0.0 | -0.00000010 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.78% ![]() |
DIA | 0.00000517 JPY: 0.0 | 0.00000557 JPY: 0.0 | 0.00000532 JPY: 0.0 | -0.00000016 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -2.92% ![]() |
KAVA | 0.00000478 JPY: 0.0 | 0.00000489 JPY: 0.0 | 0.00000481 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
FLOW | 0.00000417 JPY: 0.0 | 0.00000424 JPY: 0.0 | 0.00000424 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
BEL | 0.00000403 JPY: 0.0 | 0.00000425 JPY: 0.0 | 0.00000410 JPY: 0.0 | -0.00000015 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -3.53% ![]() |
KNC | 0.00000394 JPY: 0.0 | 0.00000402 JPY: 0.0 | 0.00000398 JPY: 0.0 | -0.00000004 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.00% ![]() |
CTK | 0.00000356 JPY: 0.0 | 0.00000372 JPY: 0.0 | 0.00000359 JPY: 0.0 | -0.00000013 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -3.49% ![]() |
CELO | 0.00000353 JPY: 0.0 | 0.00000363 JPY: 0.0 | 0.00000356 JPY: 0.0 | -0.00000007 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.93% ![]() |
STORJ | 0.00000323 JPY: 0.0 | 0.00000336 JPY: 0.0 | 0.00000333 JPY: 0.0 | -0.00000002 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -0.60% ![]() |
MANA | 0.00000324 JPY: 0.0 | 0.00000337 JPY: 0.0 | 0.00000330 JPY: 0.0 | -0.00000001 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -0.30% ![]() |
SAND | 0.00000309 JPY: 0.0 | 0.00000317 JPY: 0.0 | 0.00000314 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
XLM | 0.00000300 JPY: 0.0 | 0.00000309 JPY: 0.0 | 0.00000305 JPY: 0.0 | +0.00000001 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +0.33% ![]() |
FLUX | 0.00000295 JPY: 0.0 | 0.00000314 JPY: 0.0 | 0.00000302 JPY: 0.0 | -0.00000012 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -3.82% ![]() |
FIS | 0.00000282 JPY: 0.0 | 0.00000305 JPY: 0.0 | 0.00000296 JPY: 0.0 | +0.00000010 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +3.50% ![]() |
GLM | 0.00000288 JPY: 0.0 | 0.00000297 JPY: 0.0 | 0.00000290 JPY: 0.0 | -0.00000006 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -2.03% ![]() |
ZRX | 0.00000280 JPY: 0.0 | 0.00000289 JPY: 0.0 | 0.00000285 JPY: 0.0 | -0.00000004 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.38% ![]() |
ELF | 0.00000274 JPY: 0.0 | 0.00000274 JPY: 0.0 | 0.00000274 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
HIVE | 0.00000267 JPY: 0.0 | 0.00000273 JPY: 0.0 | 0.00000270 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
TRX | 0.00000259 JPY: 0.0 | 0.00000267 JPY: 0.0 | 0.00000261 JPY: 0.0 | -0.00000004 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.51% ![]() |
MINA | 0.00000251 JPY: 0.0 | 0.00000259 JPY: 0.0 | 0.00000257 JPY: 0.0 | -0.00000001 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -0.39% ![]() |
ALGO | 0.00000232 JPY: 0.0 | 0.00000240 JPY: 0.0 | 0.00000239 JPY: 0.0 | +0.00000002 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +0.84% ![]() |
IOTA | 0.00000221 JPY: 0.0 | 0.00000254 JPY: 0.0 | 0.00000234 JPY: 0.0 | +0.00000008 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +3.54% ![]() |
SXP | 0.00000215 JPY: 0.0 | 0.00000226 JPY: 0.0 | 0.00000224 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SCRT | 0.00000218 JPY: 0.0 | 0.00000228 JPY: 0.0 | 0.00000224 JPY: 0.0 | -0.00000004 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.75% ![]() |
ONG | 0.00000216 JPY: 0.0 | 0.00000223 JPY: 0.0 | 0.00000220 JPY: 0.0 | -0.00000003 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.35% ![]() |
1INCH | 0.00000210 JPY: 0.0 | 0.00000220 JPY: 0.0 | 0.00000215 JPY: 0.0 | +0.00000003 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +1.42% ![]() |
YGG | 0.00000206 JPY: 0.0 | 0.00000213 JPY: 0.0 | 0.00000211 JPY: 0.0 | -0.00000002 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -0.94% ![]() |
HBAR | 0.00000198 JPY: 0.0 | 0.00000207 JPY: 0.0 | 0.00000205 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
JOE | 0.00000196 JPY: 0.0 | 0.00000210 JPY: 0.0 | 0.00000202 JPY: 0.0 | -0.00000008 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -3.81% ![]() |
POWR | 0.00000192 JPY: 0.0 | 0.00000198 JPY: 0.0 | 0.00000195 JPY: 0.0 | -0.00000003 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.52% ![]() |
DOGE | 0.00000187 JPY: 0.0 | 0.00000193 JPY: 0.0 | 0.00000190 JPY: 0.0 | -0.00000003 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.55% ![]() |
KMD | 0.00000163 JPY: 0.0 | 0.00000168 JPY: 0.0 | 0.00000166 JPY: 0.0 | -0.00000001 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -0.60% ![]() |
ONT | 0.00000164 JPY: 0.0 | 0.00000168 JPY: 0.0 | 0.00000166 JPY: 0.0 | -0.00000002 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.19% ![]() |
STEEM | 0.00000160 JPY: 0.0 | 0.00000171 JPY: 0.0 | 0.00000162 JPY: 0.0 | -0.00000008 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -4.71% ![]() |
BAT | 0.00000153 JPY: 0.0 | 0.00000156 JPY: 0.0 | 0.00000155 JPY: 0.0 | +0.00000001 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +0.65% ![]() |
PIVX | 0.00000149 JPY: 0.0 | 0.00000156 JPY: 0.0 | 0.00000152 JPY: 0.0 | -0.00000004 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -2.56% ![]() |
BICO | 0.00000139 JPY: 0.0 | 0.00000147 JPY: 0.0 | 0.00000144 JPY: 0.0 | +0.00000003 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +2.13% ![]() |
ARDR | 0.00000116 JPY: 0.0 | 0.00000150 JPY: 0.0 | 0.00000142 JPY: 0.0 | +0.00000025 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +21.37% ![]() |
BAKE | 0.00000136 JPY: 0.0 | 0.00000143 JPY: 0.0 | 0.00000140 JPY: 0.0 | -0.00000004 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -2.78% ![]() |
REQ | 0.00000127 JPY: 0.0 | 0.00000130 JPY: 0.0 | 0.00000129 JPY: 0.0 | +0.00000001 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +0.78% ![]() |
WAN | 0.00000125 JPY: 0.0 | 0.00000127 JPY: 0.0 | 0.00000126 JPY: 0.0 | -0.00000001 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -0.79% ![]() |
PHA | 0.00000112 JPY: 0.0 | 0.00000118 JPY: 0.0 | 0.00000116 JPY: 0.0 | -0.00000003 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -2.52% ![]() |
ICX | 0.00000110 JPY: 0.0 | 0.00000114 JPY: 0.0 | 0.00000111 JPY: 0.0 | -0.00000002 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.77% ![]() |
LRC | 0.00000109 JPY: 0.0 | 0.00000111 JPY: 0.0 | 0.00000111 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ADX | 0.00000104 JPY: 0.0 | 0.00000106 JPY: 0.0 | 0.00000104 JPY: 0.0 | -0.00000002 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.89% ![]() |
GRT | 0.00000103 JPY: 0.0 | 0.00000107 JPY: 0.0 | 0.00000104 JPY: 0.0 | -0.00000002 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.89% ![]() |
CHR | 0.00000101 JPY: 0.0 | 0.00000106 JPY: 0.0 | 0.00000103 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
DUSK | 0.00000088 JPY: 0.0 | 0.00000095 JPY: 0.0 | 0.00000090 JPY: 0.0 | -0.00000004 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -4.26% ![]() |
LOKA | 0.00000086 JPY: 0.0 | 0.00000093 JPY: 0.0 | 0.00000088 JPY: 0.0 | -0.00000004 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -4.35% ![]() |
ENJ | 0.00000088 JPY: 0.0 | 0.00000091 JPY: 0.0 | 0.00000088 JPY: 0.0 | -0.00000003 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -3.30% ![]() |
FIDA | 0.00000083 JPY: 0.0 | 0.00000090 JPY: 0.0 | 0.00000087 JPY: 0.0 | -0.00000002 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -2.25% ![]() |
GLMR | 0.00000085 JPY: 0.0 | 0.00000087 JPY: 0.0 | 0.00000086 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
COTI | 0.00000081 JPY: 0.0 | 0.00000085 JPY: 0.0 | 0.00000082 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
CFX | 0.00000080 JPY: 0.0 | 0.00000082 JPY: 0.0 | 0.00000082 JPY: 0.0 | +0.00000001 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +1.23% ![]() |
AUDIO | 0.00000079 JPY: 0.0 | 0.00000084 JPY: 0.0 | 0.00000081 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
OXT | 0.00000076 JPY: 0.0 | 0.00000079 JPY: 0.0 | 0.00000078 JPY: 0.0 | -0.00000001 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -1.27% ![]() |
CTXC | 0.00000075 JPY: 0.0 | 0.00000075 JPY: 0.0 | 0.00000075 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
CTSI | 0.00000071 JPY: 0.0 | 0.00000072 JPY: 0.0 | 0.00000072 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
RARE | 0.00000065 JPY: 0.0 | 0.00000073 JPY: 0.0 | 0.00000068 JPY: 0.0 | -0.00000005 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -6.85% ![]() |
ATA | 0.00000063 JPY: 0.0 | 0.00000066 JPY: 0.0 | 0.00000066 JPY: 0.0 | +0.00000001 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +1.54% ![]() |
OGN | 0.00000063 JPY: 0.0 | 0.00000064 JPY: 0.0 | 0.00000064 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
WOO | 0.00000064 JPY: 0.0 | 0.00000064 JPY: 0.0 | 0.00000064 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
STRAX | 0.00000059 JPY: 0.0 | 0.00000063 JPY: 0.0 | 0.00000060 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
STPT | 0.00000056 JPY: 0.0 | 0.00000058 JPY: 0.0 | 0.00000057 JPY: 0.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SYS | 0.00000046 JPY: 0.0 | 0.00000051 JPY: 0.0 | 0.00000051 JPY: 0.0 | +0.00000004 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +8.51% ![]() |
DODO | 0.00000050 JPY: 0.0 | 0.00000052 JPY: 0.0 | 0.00000050 JPY: 0.0 | -0.00000002 ![]() JPY: 0.0 ![]() | -3.85% ![]() |
