仮想通貨で稼ぐ投資 CPTの情報は完全初心者~中級者まで満足出来る内容です。

仮想通貨で稼ぐ投資 CPTの情報は完全初心者~中級者まで満足出来る内容です。興味のある方は要チェックです。 仮想通貨で稼ぐ投資方法CPTは、一般的な仮想通貨(ビットコイン等)の基礎知識だけでなく、実践的に投資し収益を上げる事を目的とした初心者から中級者向けの教材です。 現在、仮想通貨投資の書籍については、入門の基礎的な知識を解説した書籍ばかりで実践的な投資方法を説明したものはあまり見当たりません。 著者自身がこれまでの仮想通貨の経験を元にして100万円以下の投資資金でで1000万円以上の収益を上げてきた経験を元にノウハウを作成されています。 効率的に仮想通貨の情報収集をし、仮想通貨でもより堅実に投資を行うべきところに着目をしています。 またそれに加えて応用編として、チャートの効率的なエントリー方法やICOで堅実に投資をしてリターンを得る方法を解説しています。 仮想通貨で稼ぐ投資方法CPTの詳細はコチラからご覧下さい。
最新記事
仮想通貨の人気について
ここ数年で仮想通貨への投資や、仮... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
仮想通貨の狙い目について
次から次に新しく出てくる仮想通... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
お勧めの仮想通貨ウォレットとは?
仮想通貨の取引には欠か... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
仮想通貨取引所の比較について
仮想通貨の取引を開始するた... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
仮想通貨の詐欺について
美味しい投資の話には必ず詐欺のよ... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
取引所:coincheck
BTC (coincheck)
ETH (coincheck)
2022/05/21 01:56 更新BTC 終値: | 3,693,353.00 | 24h取引量: | 2,061.49 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 3,678,411.50 | 3,777,072.50 | 3,693,353.00 | -81,079.00 ![]() | -2.15% ![]() |
ETH | 245,958.82 | 254,485.93 | 247,367.86 | -7,040.92 ![]() | -2.77% ![]() |
BCH | 23,817.71 | 24,305.46 | 23,951.39 | -373.76 ![]() | -1.54% ![]() |
LTC | 8,555.46 | 8,749.60 | 8,613.35 | -148.80 ![]() | -1.70% ![]() |
ETC | 3,862.50 | 3,875.00 | 3,868.50 | -6.50 ![]() | -0.17% ![]() |
QTUM | 477.64 | 492.51 | 483.04 | -8.36 ![]() | -1.70% ![]() |
OMG | 301.33 | 308.97 | 303.68 | -5.44 ![]() | -1.76% ![]() |
LSK | 142.76 | 145.91 | 143.12 | -2.80 ![]() | -1.92% ![]() |
ENJ | 82.80 | 86.16 | 83.47 | -2.58 ![]() | -3.00% ![]() |
XRP | 51.65 | 53.18 | 51.89 | -1.25 ![]() | -2.35% ![]() |
XLM | 15.97 | 16.47 | 16.03 | -0.43 ![]() | -2.61% ![]() |
XEM | 6.73 | 6.89 | 6.80 | -0.07 ![]() | -1.02% ![]() |
IOST | 2.10 | 2.19 | 2.14 | -0.05 ![]() | -2.28% ![]() |
2022/05/21 01:56 更新
取引所:zaif
BTC (zaif)
ETH (zaif)
2022/05/21 01:56 更新BTC 終値: | 3,687,940.00 | 24h取引量: | 28.83 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 3,676,765.00 | 3,769,115.00 | 3,687,940.00 | -81,175.00 ![]() | -2.15% ![]() |
ETH | 246,000.00 | 254,775.00 | 247,155.00 | -7,620.00 ![]() | -2.99% ![]() |
BCH | 23,900.00 | 24,225.00 | 23,900.00 | -420.00 ![]() | -1.73% ![]() |
XCP | 611.00 | 611.00 | 611.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
FSCC | 223.50 | 223.50 | 223.50 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
MONA | 82.10 | 83.40 | 82.20 | -1.20 ![]() | -1.44% ![]() |
NCXC | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
CICC | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XYM | 8.40 | 8.50 | 8.40 | -0.10 ![]() | -1.18% ![]() |
XEM | 6.68 | 6.87 | 6.69 | -0.18 ![]() | -2.62% ![]() |
ZAIF | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2022/05/21 01:56 更新
取引所:binance
ETH (binance)
BNB (binance)
2022/05/21 01:56 更新価格の上段はBTC、下段はJPY(円換算)の数値です。coincheck(BTC/JYP) の最新価格: 3,693,353.00 より円換算しています。
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
YFI | 0.31700000 JPY: 1,170,792.9 | 0.32170000 JPY: 1,188,151.7 | 0.31760000 JPY: 1,173,008.9 | -0.00100000 ![]() JPY: -3,693.4 ![]() | -0.31% ![]() |
ETH | 0.06671300 JPY: 246,394.7 | 0.06737500 JPY: 248,839.7 | 0.06693500 JPY: 247,214.6 | -0.00046900 ![]() JPY: -1,732.2 ![]() | -0.70% ![]() |
PAXG | 0.06257000 JPY: 231,093.1 | 0.06420000 JPY: 237,113.3 | 0.06386000 JPY: 235,857.5 | +0.00134000 ![]() JPY: +4,949.1 ![]() | +2.14% ![]() |
MKR | 0.04747000 JPY: 175,323.5 | 0.04817000 JPY: 177,908.8 | 0.04817000 JPY: 177,908.8 | -0.00003000 ![]() JPY: -110.8 ![]() | -0.06% ![]() |
YFII | 0.04020000 JPY: 148,472.8 | 0.04110000 JPY: 151,796.8 | 0.04060000 JPY: 149,950.1 | -0.00050000 ![]() JPY: -1,846.7 ![]() | -1.22% ![]() |
BNB | 0.01019000 JPY: 37,635.3 | 0.01032300 JPY: 38,126.5 | 0.01022900 JPY: 37,779.3 | -0.00010100 ![]() JPY: -373.0 ![]() | -0.98% ![]() |
ILV | 0.00984000 JPY: 36,342.6 | 0.00993000 JPY: 36,675.0 | 0.00992000 JPY: 36,638.1 | -0.00001000 ![]() JPY: -36.9 ![]() | -0.10% ![]() |
GNO | 0.00708100 JPY: 26,152.6 | 0.00716000 JPY: 26,444.4 | 0.00709800 JPY: 26,215.4 | -0.00003900 ![]() JPY: -144.0 ![]() | -0.55% ![]() |
BCH | 0.00640000 JPY: 23,637.5 | 0.00650000 JPY: 24,006.8 | 0.00648000 JPY: 23,932.9 | +0.00003000 ![]() JPY: +110.8 ![]() | +0.47% ![]() |
AUTO | 0.00573000 JPY: 21,162.9 | 0.00585000 JPY: 21,606.1 | 0.00579000 JPY: 21,384.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
XMR | 0.00571000 JPY: 21,089.0 | 0.00584800 JPY: 21,598.7 | 0.00574700 JPY: 21,225.7 | -0.00009900 ![]() JPY: -365.6 ![]() | -1.69% ![]() |
BNX | 0.00396500 JPY: 14,644.1 | 0.00405800 JPY: 14,987.6 | 0.00402800 JPY: 14,876.8 | +0.00000500 ![]() JPY: +18.5 ![]() | +0.12% ![]() |
ZEC | 0.00349300 JPY: 12,900.9 | 0.00360200 JPY: 13,303.5 | 0.00356200 JPY: 13,155.7 | +0.00003600 ![]() JPY: +133.0 ![]() | +1.02% ![]() |
EGLD | 0.00298600 JPY: 11,028.4 | 0.00307600 JPY: 11,360.8 | 0.00306300 JPY: 11,312.7 | +0.00006000 ![]() JPY: +221.6 ![]() | +2.00% ![]() |
AAVE | 0.00296600 JPY: 10,954.5 | 0.00311300 JPY: 11,497.4 | 0.00296600 JPY: 10,954.5 | -0.00015100 ![]() JPY: -557.7 ![]() | -4.84% ![]() |
KSM | 0.00257000 JPY: 9,491.9 | 0.00261100 JPY: 9,643.3 | 0.00258300 JPY: 9,539.9 | -0.00002000 ![]() JPY: -73.9 ![]() | -0.77% ![]() |
QUICK | 0.00245000 JPY: 9,048.7 | 0.00252400 JPY: 9,322.0 | 0.00248900 JPY: 9,192.8 | -0.00003100 ![]() JPY: -114.5 ![]() | -1.23% ![]() |
LTC | 0.00231100 JPY: 8,535.3 | 0.00233200 JPY: 8,612.9 | 0.00232900 JPY: 8,601.8 | +0.00000900 ![]() JPY: +33.2 ![]() | +0.39% ![]() |
QNT | 0.00228200 JPY: 8,428.2 | 0.00231800 JPY: 8,561.2 | 0.00229800 JPY: 8,487.3 | +0.00000200 ![]() JPY: +7.4 ![]() | +0.09% ![]() |
COMP | 0.00218000 JPY: 8,051.5 | 0.00224000 JPY: 8,273.1 | 0.00220000 JPY: 8,125.4 | -0.00005000 ![]() JPY: -184.7 ![]() | -2.22% ![]() |
DASH | 0.00193100 JPY: 7,131.9 | 0.00196300 JPY: 7,250.1 | 0.00195400 JPY: 7,216.8 | +0.00000300 ![]() JPY: +11.1 ![]() | +0.15% ![]() |
FARM | 0.00169400 JPY: 6,256.5 | 0.00174300 JPY: 6,437.5 | 0.00174300 JPY: 6,437.5 | +0.00002100 ![]() JPY: +77.6 ![]() | +1.22% ![]() |
SOL | 0.00166160 JPY: 6,136.9 | 0.00170600 JPY: 6,300.9 | 0.00167270 JPY: 6,177.9 | -0.00003440 ![]() JPY: -127.1 ![]() | -2.02% ![]() |
DCR | 0.00126200 JPY: 4,661.0 | 0.00129800 JPY: 4,794.0 | 0.00127600 JPY: 4,712.7 | -0.00000100 ![]() JPY: -3.7 ![]() | -0.08% ![]() |
TORN | 0.00124420 JPY: 4,595.3 | 0.00125900 JPY: 4,649.9 | 0.00125290 JPY: 4,627.4 | -0.00000590 ![]() JPY: -21.8 ![]() | -0.47% ![]() |
ALCX | 0.00108700 JPY: 4,014.7 | 0.00110500 JPY: 4,081.2 | 0.00109000 JPY: 4,025.8 | -0.00001800 ![]() JPY: -66.5 ![]() | -1.62% ![]() |
MLN | 0.00102000 JPY: 3,767.2 | 0.00104100 JPY: 3,844.8 | 0.00102200 JPY: 3,774.6 | -0.00000700 ![]() JPY: -25.9 ![]() | -0.68% ![]() |
FTT | 0.00101360 JPY: 3,743.6 | 0.00101840 JPY: 3,761.3 | 0.00101790 JPY: 3,759.5 | +0.00000040 ![]() JPY: +1.5 ![]() | +0.04% ![]() |
AVAX | 0.00096670 JPY: 3,570.4 | 0.00100750 JPY: 3,721.1 | 0.00097430 JPY: 3,598.4 | -0.00003210 ![]() JPY: -118.6 ![]() | -3.19% ![]() |
MOVR | 0.00074300 JPY: 2,744.2 | 0.00075600 JPY: 2,792.2 | 0.00074800 JPY: 2,762.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
AXS | 0.00070100 JPY: 2,589.0 | 0.00070700 JPY: 2,611.2 | 0.00070500 JPY: 2,603.8 | +0.00000100 ![]() JPY: +3.7 ![]() | +0.14% ![]() |
ETC | 0.00068500 JPY: 2,529.9 | 0.00069100 JPY: 2,552.1 | 0.00068800 JPY: 2,541.0 | -0.00000500 ![]() JPY: -18.5 ![]() | -0.72% ![]() |
ZEN | 0.00067500 JPY: 2,493.0 | 0.00069000 JPY: 2,548.4 | 0.00068100 JPY: 2,515.2 | -0.00000100 ![]() JPY: -3.7 ![]() | -0.15% ![]() |
BTG | 0.00060900 JPY: 2,249.3 | 0.00062000 JPY: 2,289.9 | 0.00061200 JPY: 2,260.3 | -0.00000700 ![]() JPY: -25.9 ![]() | -1.13% ![]() |
AR | 0.00050010 JPY: 1,847.0 | 0.00050920 JPY: 1,880.7 | 0.00050290 JPY: 1,857.4 | -0.00000330 ![]() JPY: -12.2 ![]() | -0.65% ![]() |
LPT | 0.00049280 JPY: 1,820.1 | 0.00051050 JPY: 1,885.5 | 0.00049410 JPY: 1,824.9 | -0.00000890 ![]() JPY: -32.9 ![]() | -1.77% ![]() |
NMR | 0.00043500 JPY: 1,606.6 | 0.00044400 JPY: 1,639.8 | 0.00043600 JPY: 1,610.3 | -0.00000700 ![]() JPY: -25.9 ![]() | -1.58% ![]() |
ENS | 0.00042040 JPY: 1,552.7 | 0.00044910 JPY: 1,658.7 | 0.00042040 JPY: 1,552.7 | -0.00001450 ![]() JPY: -53.6 ![]() | -3.33% ![]() |
ATOM | 0.00037810 JPY: 1,396.5 | 0.00039460 JPY: 1,457.4 | 0.00038630 JPY: 1,426.7 | -0.00000750 ![]() JPY: -27.7 ![]() | -1.90% ![]() |
NEO | 0.00034400 JPY: 1,270.5 | 0.00034800 JPY: 1,285.3 | 0.00034600 JPY: 1,277.9 | -0.00000300 ![]() JPY: -11.1 ![]() | -0.86% ![]() |
TRB | 0.00034500 JPY: 1,274.2 | 0.00034900 JPY: 1,289.0 | 0.00034500 JPY: 1,274.2 | -0.00000600 ![]() JPY: -22.2 ![]() | -1.71% ![]() |
CVX | 0.00033820 JPY: 1,249.1 | 0.00034620 JPY: 1,278.6 | 0.00034310 JPY: 1,267.2 | -0.00000310 ![]() JPY: -11.4 ![]() | -0.90% ![]() |
DOT | 0.00032710 JPY: 1,208.1 | 0.00033110 JPY: 1,222.9 | 0.00032970 JPY: 1,217.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
PSG | 0.00030900 JPY: 1,141.2 | 0.00033050 JPY: 1,220.7 | 0.00031620 JPY: 1,167.8 | -0.00000980 ![]() JPY: -36.2 ![]() | -3.01% ![]() |
SSV | 0.00026930 JPY: 994.6 | 0.00027070 JPY: 999.8 | 0.00026970 JPY: 996.1 | -0.00000230 ![]() JPY: -8.5 ![]() | -0.85% ![]() |
FIL | 0.00026700 JPY: 986.1 | 0.00027100 JPY: 1,000.9 | 0.00026800 JPY: 989.8 | -0.00000200 ![]() JPY: -7.4 ![]() | -0.74% ![]() |
HNT | 0.00026610 JPY: 982.8 | 0.00027060 JPY: 999.4 | 0.00026750 JPY: 988.0 | -0.00000090 ![]() JPY: -3.3 ![]() | -0.34% ![]() |
ICP | 0.00026200 JPY: 967.7 | 0.00026600 JPY: 982.4 | 0.00026600 JPY: 982.4 | +0.00000100 ![]() JPY: +3.7 ![]() | +0.38% ![]() |
BAL | 0.00026010 JPY: 960.6 | 0.00026460 JPY: 977.3 | 0.00026070 JPY: 962.9 | -0.00000130 ![]() JPY: -4.8 ![]() | -0.50% ![]() |
CITY | 0.00024050 JPY: 888.3 | 0.00025410 JPY: 938.5 | 0.00025120 JPY: 927.8 | +0.00000290 ![]() JPY: +10.7 ![]() | +1.17% ![]() |
REP | 0.00023480 JPY: 867.2 | 0.00023890 JPY: 882.3 | 0.00023790 JPY: 878.6 | -0.00000080 ![]() JPY: -3.0 ![]() | -0.34% ![]() |
LINK | 0.00023390 JPY: 863.9 | 0.00023760 JPY: 877.5 | 0.00023580 JPY: 870.9 | -0.00000210 ![]() JPY: -7.8 ![]() | -0.88% ![]() |
FXS | 0.00020956 JPY: 774.0 | 0.00021793 JPY: 804.9 | 0.00021012 JPY: 776.0 | -0.00000615 ![]() JPY: -22.7 ![]() | -2.84% ![]() |
NEAR | 0.00019488 JPY: 719.8 | 0.00019994 JPY: 738.4 | 0.00019890 JPY: 734.6 | +0.00000282 ![]() JPY: +10.4 ![]() | +1.44% ![]() |
WAVES | 0.00019510 JPY: 720.6 | 0.00019880 JPY: 734.2 | 0.00019620 JPY: 724.6 | -0.00000280 ![]() JPY: -10.3 ![]() | -1.41% ![]() |
BADGER | 0.00018700 JPY: 690.7 | 0.00019100 JPY: 705.4 | 0.00018770 JPY: 693.2 | -0.00000150 ![]() JPY: -5.5 ![]() | -0.79% ![]() |
ACM | 0.00017870 JPY: 660.0 | 0.00019010 JPY: 702.1 | 0.00018670 JPY: 689.5 | +0.00000260 ![]() JPY: +9.6 ![]() | +1.41% ![]() |
SANTOS | 0.00015322 JPY: 565.9 | 0.00017891 JPY: 660.8 | 0.00017865 JPY: 659.8 | +0.00002168 ![]() JPY: +80.1 ![]() | +13.81% ![]() |
UNI | 0.00017520 JPY: 647.1 | 0.00018130 JPY: 669.6 | 0.00017520 JPY: 647.1 | -0.00000580 ![]() JPY: -21.4 ![]() | -3.20% ![]() |
XVS | 0.00016230 JPY: 599.4 | 0.00016660 JPY: 615.3 | 0.00016560 JPY: 611.6 | -0.00000070 ![]() JPY: -2.6 ![]() | -0.42% ![]() |
PROM | 0.00015880 JPY: 586.5 | 0.00016450 JPY: 607.6 | 0.00015990 JPY: 590.6 | -0.00000430 ![]() JPY: -15.9 ![]() | -2.62% ![]() |
PYR | 0.00014980 JPY: 553.3 | 0.00015350 JPY: 566.9 | 0.00015100 JPY: 557.7 | -0.00000080 ![]() JPY: -3.0 ![]() | -0.53% ![]() |
CAKE | 0.00015010 JPY: 554.4 | 0.00015170 JPY: 560.3 | 0.00015090 JPY: 557.3 | -0.00000070 ![]() JPY: -2.6 ![]() | -0.46% ![]() |
BAR | 0.00013740 JPY: 507.5 | 0.00014150 JPY: 522.6 | 0.00013930 JPY: 514.5 | -0.00000080 ![]() JPY: -3.0 ![]() | -0.57% ![]() |
QTUM | 0.00012950 JPY: 478.3 | 0.00013130 JPY: 484.9 | 0.00013060 JPY: 482.4 | -0.00000040 ![]() JPY: -1.5 ![]() | -0.31% ![]() |
JUV | 0.00012660 JPY: 467.6 | 0.00013090 JPY: 483.5 | 0.00013030 JPY: 481.2 | +0.00000320 ![]() JPY: +11.8 ![]() | +2.52% ![]() |
ALPINE | 0.00011812 JPY: 436.3 | 0.00013102 JPY: 483.9 | 0.00012491 JPY: 461.3 | -0.00000314 ![]() JPY: -11.6 ![]() | -2.45% ![]() |
BOND | 0.00011510 JPY: 425.1 | 0.00011660 JPY: 430.6 | 0.00011590 JPY: 428.1 | -0.00000060 ![]() JPY: -2.2 ![]() | -0.52% ![]() |
ATM | 0.00011040 JPY: 407.7 | 0.00011570 JPY: 427.3 | 0.00011510 JPY: 425.1 | +0.00000310 ![]() JPY: +11.4 ![]() | +2.77% ![]() |
FORTH | 0.00011320 JPY: 418.1 | 0.00011620 JPY: 429.2 | 0.00011440 JPY: 422.5 | -0.00000200 ![]() JPY: -7.4 ![]() | -1.72% ![]() |
WING | 0.00011070 JPY: 408.9 | 0.00011300 JPY: 417.3 | 0.00011100 JPY: 410.0 | -0.00000140 ![]() JPY: -5.2 ![]() | -1.25% ![]() |
UMA | 0.00010220 JPY: 377.5 | 0.00010380 JPY: 383.4 | 0.00010380 JPY: 383.4 | +0.00000040 ![]() JPY: +1.5 ![]() | +0.39% ![]() |
RUNE | 0.00009690 JPY: 357.9 | 0.00009920 JPY: 366.4 | 0.00009760 JPY: 360.5 | -0.00000170 ![]() JPY: -6.3 ![]() | -1.71% ![]() |
ALICE | 0.00009550 JPY: 352.7 | 0.00009730 JPY: 359.4 | 0.00009670 JPY: 357.1 | -0.00000060 ![]() JPY: -2.2 ![]() | -0.62% ![]() |
FLOW | 0.00009360 JPY: 345.7 | 0.00009490 JPY: 350.5 | 0.00009380 JPY: 346.4 | -0.00000110 ![]() JPY: -4.1 ![]() | -1.16% ![]() |
KNC | 0.00008466 JPY: 312.7 | 0.00009070 JPY: 335.0 | 0.00008933 JPY: 329.9 | +0.00000025 ![]() JPY: +0.9 ![]() | +0.28% ![]() |
SNX | 0.00008570 JPY: 316.5 | 0.00008840 JPY: 326.5 | 0.00008660 JPY: 319.8 | -0.00000210 ![]() JPY: -7.8 ![]() | -2.37% ![]() |
LAZIO | 0.00007802 JPY: 288.2 | 0.00008565 JPY: 316.3 | 0.00008469 JPY: 312.8 | +0.00000421 ![]() JPY: +15.5 ![]() | +5.23% ![]() |
GTC | 0.00008190 JPY: 302.5 | 0.00008310 JPY: 306.9 | 0.00008250 JPY: 304.7 | +0.00000010 ![]() JPY: +0.4 ![]() | +0.12% ![]() |
KAVA | 0.00008190 JPY: 302.5 | 0.00008480 JPY: 313.2 | 0.00008230 JPY: 304.0 | -0.00000230 ![]() JPY: -8.5 ![]() | -2.72% ![]() |
PORTO | 0.00007732 JPY: 285.6 | 0.00008358 JPY: 308.7 | 0.00008206 JPY: 303.1 | +0.00000327 ![]() JPY: +12.1 ![]() | +4.15% ![]() |
OMG | 0.00008120 JPY: 299.9 | 0.00008240 JPY: 304.3 | 0.00008200 JPY: 302.9 | -0.00000050 ![]() JPY: -1.8 ![]() | -0.61% ![]() |
GAS | 0.00008050 JPY: 297.3 | 0.00008130 JPY: 300.3 | 0.00008090 JPY: 298.8 | -0.00000050 ![]() JPY: -1.8 ![]() | -0.61% ![]() |
INJ | 0.00007620 JPY: 281.4 | 0.00007720 JPY: 285.1 | 0.00007630 JPY: 281.8 | -0.00000060 ![]() JPY: -2.2 ![]() | -0.78% ![]() |
ASR | 0.00006810 JPY: 251.5 | 0.00007210 JPY: 266.3 | 0.00007190 JPY: 265.6 | +0.00000020 ![]() JPY: +0.7 ![]() | +0.28% ![]() |
UNFI | 0.00007120 JPY: 263.0 | 0.00007320 JPY: 270.4 | 0.00007140 JPY: 263.7 | -0.00000160 ![]() JPY: -5.9 ![]() | -2.19% ![]() |
HIGH | 0.00006940 JPY: 256.3 | 0.00007210 JPY: 266.3 | 0.00007140 JPY: 263.7 | -0.00000080 ![]() JPY: -3.0 ![]() | -1.11% ![]() |
SCRT | 0.00006693 JPY: 247.2 | 0.00006775 JPY: 250.2 | 0.00006775 JPY: 250.2 | +0.00000061 ![]() JPY: +2.3 ![]() | +0.91% ![]() |
DYDX | 0.00006500 JPY: 240.1 | 0.00006637 JPY: 245.1 | 0.00006637 JPY: 245.1 | -0.00000007 ![]() JPY: -0.3 ![]() | -0.11% ![]() |
RAD | 0.00006590 JPY: 243.4 | 0.00006760 JPY: 249.7 | 0.00006590 JPY: 243.4 | -0.00000170 ![]() JPY: -6.3 ![]() | -2.51% ![]() |
OG | 0.00006190 JPY: 228.6 | 0.00006530 JPY: 241.2 | 0.00006480 JPY: 239.3 | +0.00000100 ![]() JPY: +3.7 ![]() | +1.57% ![]() |
API3 | 0.00005933 JPY: 219.1 | 0.00006087 JPY: 224.8 | 0.00005996 JPY: 221.5 | -0.00000075 ![]() JPY: -2.8 ![]() | -1.24% ![]() |
XTZ | 0.00005818 JPY: 214.9 | 0.00005898 JPY: 217.8 | 0.00005862 JPY: 216.5 | -0.00000034 ![]() JPY: -1.3 ![]() | -0.58% ![]() |
FIRO | 0.00005710 JPY: 210.9 | 0.00005840 JPY: 215.7 | 0.00005730 JPY: 211.6 | -0.00000070 ![]() JPY: -2.6 ![]() | -1.21% ![]() |
BAND | 0.00005650 JPY: 208.7 | 0.00005760 JPY: 212.7 | 0.00005690 JPY: 210.2 | -0.00000070 ![]() JPY: -2.6 ![]() | -1.22% ![]() |
ANT | 0.00005404 JPY: 199.6 | 0.00005554 JPY: 205.1 | 0.00005425 JPY: 200.4 | -0.00000130 ![]() JPY: -4.8 ![]() | -2.34% ![]() |
BNT | 0.00004600 JPY: 169.9 | 0.00004673 JPY: 172.6 | 0.00004646 JPY: 171.6 | -0.00000018 ![]() JPY: -0.7 ![]() | -0.39% ![]() |
ORN | 0.00004580 JPY: 169.2 | 0.00004680 JPY: 172.8 | 0.00004600 JPY: 169.9 | -0.00000080 ![]() JPY: -3.0 ![]() | -1.71% ![]() |
MTL | 0.00004433 JPY: 163.7 | 0.00004610 JPY: 170.3 | 0.00004480 JPY: 165.5 | -0.00000105 ![]() JPY: -3.9 ![]() | -2.29% ![]() |
SUSHI | 0.00004370 JPY: 161.4 | 0.00004480 JPY: 165.5 | 0.00004390 JPY: 162.1 | -0.00000090 ![]() JPY: -3.3 ![]() | -2.01% ![]() |
CELO | 0.00004346 JPY: 160.5 | 0.00004441 JPY: 164.0 | 0.00004388 JPY: 162.1 | -0.00000053 ![]() JPY: -2.0 ![]() | -1.19% ![]() |
EOS | 0.00004330 JPY: 159.9 | 0.00004390 JPY: 162.1 | 0.00004340 JPY: 160.3 | -0.00000020 ![]() JPY: -0.7 ![]() | -0.46% ![]() |
DEGO | 0.00004270 JPY: 157.7 | 0.00004330 JPY: 159.9 | 0.00004320 JPY: 159.6 | -0.00000010 ![]() JPY: -0.4 ![]() | -0.23% ![]() |
SAND | 0.00004253 JPY: 157.1 | 0.00004378 JPY: 161.7 | 0.00004286 JPY: 158.3 | -0.00000094 ![]() JPY: -3.5 ![]() | -2.15% ![]() |
LOKA | 0.00004114 JPY: 151.9 | 0.00004348 JPY: 160.6 | 0.00004171 JPY: 154.0 | -0.00000066 ![]() JPY: -2.4 ![]() | -1.56% ![]() |
THETA | 0.00004120 JPY: 152.2 | 0.00004200 JPY: 155.1 | 0.00004150 JPY: 153.3 | -0.00000050 ![]() JPY: -1.8 ![]() | -1.19% ![]() |
LSK | 0.00003857 JPY: 142.5 | 0.00003891 JPY: 143.7 | 0.00003871 JPY: 143.0 | +0.00000014 ![]() JPY: +0.5 ![]() | +0.36% ![]() |
GLMR | 0.00003730 JPY: 137.8 | 0.00003885 JPY: 143.5 | 0.00003836 JPY: 141.7 | -0.00000045 ![]() JPY: -1.7 ![]() | -1.16% ![]() |
CRV | 0.00003716 JPY: 137.2 | 0.00003824 JPY: 141.2 | 0.00003769 JPY: 139.2 | -0.00000033 ![]() JPY: -1.2 ![]() | -0.87% ![]() |
SRM | 0.00003740 JPY: 138.1 | 0.00003770 JPY: 139.2 | 0.00003740 JPY: 138.1 | -0.00000020 ![]() JPY: -0.7 ![]() | -0.53% ![]() |
PERP | 0.00003600 JPY: 133.0 | 0.00003670 JPY: 135.5 | 0.00003640 JPY: 134.4 | +0.00000040 ![]() JPY: +1.5 ![]() | +1.11% ![]() |
XNO | 0.00003581 JPY: 132.3 | 0.00003635 JPY: 134.3 | 0.00003611 JPY: 133.4 | -0.00000001 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -0.03% ![]() |
MBOX | 0.00003560 JPY: 131.5 | 0.00003641 JPY: 134.5 | 0.00003603 JPY: 133.1 | -0.00000038 ![]() JPY: -1.4 ![]() | -1.04% ![]() |
MANA | 0.00003563 JPY: 131.6 | 0.00003636 JPY: 134.3 | 0.00003581 JPY: 132.3 | -0.00000062 ![]() JPY: -2.3 ![]() | -1.70% ![]() |
MC | 0.00003490 JPY: 128.9 | 0.00003550 JPY: 131.1 | 0.00003510 JPY: 129.6 | -0.00000020 ![]() JPY: -0.7 ![]() | -0.57% ![]() |
MINA | 0.00003356 JPY: 123.9 | 0.00003453 JPY: 127.5 | 0.00003403 JPY: 125.7 | +0.00000012 ![]() JPY: +0.4 ![]() | +0.35% ![]() |
1INCH | 0.00003106 JPY: 114.7 | 0.00003165 JPY: 116.9 | 0.00003159 JPY: 116.7 | +0.00000041 ![]() JPY: +1.5 ![]() | +1.31% ![]() |
RNDR | 0.00003050 JPY: 112.6 | 0.00003110 JPY: 114.9 | 0.00003080 JPY: 113.8 | +0.00000020 ![]() JPY: +0.7 ![]() | +0.65% ![]() |
RLC | 0.00002923 JPY: 108.0 | 0.00003011 JPY: 111.2 | 0.00002923 JPY: 108.0 | -0.00000086 ![]() JPY: -3.2 ![]() | -2.86% ![]() |
IMX | 0.00002826 JPY: 104.4 | 0.00002917 JPY: 107.7 | 0.00002843 JPY: 105.0 | -0.00000074 ![]() JPY: -2.7 ![]() | -2.54% ![]() |
CTK | 0.00002668 JPY: 98.5 | 0.00002745 JPY: 101.4 | 0.00002698 JPY: 99.6 | -0.00000047 ![]() JPY: -1.7 ![]() | -1.71% ![]() |
VGX | 0.00002555 JPY: 94.4 | 0.00002608 JPY: 96.3 | 0.00002577 JPY: 95.2 | -0.00000031 ![]() JPY: -1.1 ![]() | -1.19% ![]() |
AVA | 0.00002470 JPY: 91.2 | 0.00002625 JPY: 97.0 | 0.00002484 JPY: 91.7 | -0.00000133 ![]() JPY: -4.9 ![]() | -5.08% ![]() |
BICO | 0.00002240 JPY: 82.7 | 0.00002340 JPY: 86.4 | 0.00002310 JPY: 85.3 | +0.00000040 ![]() JPY: +1.5 ![]() | +1.76% ![]() |
FLUX | 0.00002223 JPY: 82.1 | 0.00002269 JPY: 83.8 | 0.00002261 JPY: 83.5 | +0.00000010 ![]() JPY: +0.4 ![]() | +0.44% ![]() |
