仮想通貨で稼ぐ投資 CPTの情報は完全初心者~中級者まで満足出来る内容です。

仮想通貨で稼ぐ投資 CPTの情報は完全初心者~中級者まで満足出来る内容です。興味のある方は要チェックです。 仮想通貨で稼ぐ投資方法CPTは、一般的な仮想通貨(ビットコイン等)の基礎知識だけでなく、実践的に投資し収益を上げる事を目的とした初心者から中級者向けの教材です。 現在、仮想通貨投資の書籍については、入門の基礎的な知識を解説した書籍ばかりで実践的な投資方法を説明したものはあまり見当たりません。 著者自身がこれまでの仮想通貨の経験を元にして100万円以下の投資資金でで1000万円以上の収益を上げてきた経験を元にノウハウを作成されています。 効率的に仮想通貨の情報収集をし、仮想通貨でもより堅実に投資を行うべきところに着目をしています。 またそれに加えて応用編として、チャートの効率的なエントリー方法やICOで堅実に投資をしてリターンを得る方法を解説しています。 仮想通貨で稼ぐ投資方法CPTの詳細はコチラからご覧下さい。
最新記事
仮想通貨の人気について
ここ数年で仮想通貨への投資や、仮... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
仮想通貨の狙い目について
次から次に新しく出てくる仮想通... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
お勧めの仮想通貨ウォレットとは?
仮想通貨の取引には欠か... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
仮想通貨取引所の比較について
仮想通貨の取引を開始するた... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
仮想通貨の詐欺について
美味しい投資の話には必ず詐欺のよ... 初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編 |
仮想通貨マーケット情報 (BTC/JPY)
2021/02/28 21:31:00 更新
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
終値: | 4,794,878.50 | 24h取引量: | 4,562.15 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 4,700,023.00 | 5,060,757.00 | 4,794,878.50 | -215,556.00 ![]() | -4.30% ![]() |
ETH/JPY | 141,193.39 | 162,208.62 | 145,088.23 | -11,474.37 ![]() | -7.33% ![]() |
BCH/JPY | 47,409.12 | 53,154.47 | 48,574.52 | -3,506.10 ![]() | -6.73% ![]() |
LTC/JPY | 16,582.43 | 18,849.11 | 17,244.78 | -1,328.12 ![]() | -7.15% ![]() |
ETC/JPY | 1,068.72 | 1,218.75 | 1,085.56 | -104.66 ![]() | -8.79% ![]() |
LSK/JPY | 284.82 | 334.37 | 298.00 | -26.67 ![]() | -8.21% ![]() |
FCT/JPY | 172.53 | 198.01 | 177.22 | -13.83 ![]() | -7.24% ![]() |
XEM/JPY | 55.51 | 66.03 | 58.11 | +0.22 ![]() | +0.38% ![]() |
XRP/JPY | 43.33 | 48.08 | 44.26 | -3.11 ![]() | -6.57% ![]() |
2021/02/28 21:31:00 更新
取引所:zaif
終値: | 4,778,000.00 | 24h取引量: | 220.18 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 4,675,060.00 | 5,015,175.00 | 4,778,000.00 | -192,900.00 ![]() | -3.88% ![]() |
MONA/JPY | 183.50 | 206.00 | 188.00 | -13.30 ![]() | -6.61% ![]() |
XEM/JPY | 56.00 | 64.80 | 58.31 | +0.71 ![]() | +1.23% ![]() |
2021/02/28 21:31:00 更新
取引所:bitflyer
終値: | 4,800,752.00 | 24h取引量: | 44,351.88 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 4,700,792.00 | 5,064,791.00 | 4,800,752.00 | -221,530.00 ![]() | -4.41% ![]() |
2021/02/28 21:31:00 更新
取引所:bitbank
終値: | 4,795,000.00 | 24h取引量: | 1,206.29 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 4,709,401.00 | 5,061,600.00 | 4,795,000.00 | -215,962.00 ![]() | -4.31% ![]() |
BCC/JPY | 47,521.00 | 53,176.00 | 48,800.00 | -3,315.00 ![]() | -6.36% ![]() |
MONA/JPY | 183.00 | 206.96 | 187.72 | -15.37 ![]() | -7.57% ![]() |
XRP/JPY | 43.41 | 47.96 | 44.31 | -3.07 ![]() | -6.48% ![]() |
ETH/BTC | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
BCC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2021/02/28 21:31:00 更新
取引所:binance
価格の上段はBTC、下段はJPY(円換算)の数値です。coincheck(BTC/JYP) の最新価格: 4,794,878.50 より円換算しています。
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BCC/BTC | 0.07908100 JPY: 379,183.8 | 0.07908100 JPY: 379,183.8 | 0.07908100 JPY: 379,183.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH/BTC | 0.02998800 JPY: 143,788.8 | 0.03229900 JPY: 154,869.8 | 0.03025800 JPY: 145,083.4 | -0.00098900 ![]() JPY: -4,742.1 ![]() | -3.17% ![]() |
XMR/BTC | 0.00443300 JPY: 21,255.7 | 0.00499400 JPY: 23,945.6 | 0.00489800 JPY: 23,485.3 | +0.00026700 ![]() JPY: +1,280.2 ![]() | +5.77% ![]() |
BNB/BTC | 0.00461630 JPY: 22,134.6 | 0.00491930 JPY: 23,587.4 | 0.00473180 JPY: 22,688.4 | -0.00007360 ![]() JPY: -352.9 ![]() | -1.53% ![]() |
DASH/BTC | 0.00434600 JPY: 20,838.5 | 0.00465700 JPY: 22,329.7 | 0.00437000 JPY: 20,953.6 | -0.00025200 ![]() JPY: -1,208.3 ![]() | -5.45% ![]() |
DGD/BTC | 0.00393100 JPY: 18,848.7 | 0.00393100 JPY: 18,848.7 | 0.00393100 JPY: 18,848.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
LTC/BTC | 0.00352500 JPY: 16,901.9 | 0.00375800 JPY: 18,019.2 | 0.00359600 JPY: 17,242.4 | -0.00010800 ![]() JPY: -517.8 ![]() | -2.92% ![]() |
ZEC/BTC | 0.00251600 JPY: 12,063.9 | 0.00262900 JPY: 12,605.7 | 0.00254300 JPY: 12,193.4 | -0.00006000 ![]() JPY: -287.7 ![]() | -2.31% ![]() |
NEO/BTC | 0.00076600 JPY: 3,672.9 | 0.00081900 JPY: 3,927.0 | 0.00077500 JPY: 3,716.0 | -0.00003400 ![]() JPY: -163.0 ![]() | -4.20% ![]() |
BTG/BTC | 0.00053600 JPY: 2,570.1 | 0.00056800 JPY: 2,723.5 | 0.00053600 JPY: 2,570.1 | -0.00002500 ![]() JPY: -119.9 ![]() | -4.46% ![]() |
LINK/BTC | 0.00053339 JPY: 2,557.5 | 0.00058371 JPY: 2,798.8 | 0.00053581 JPY: 2,569.1 | -0.00001470 ![]() JPY: -70.5 ![]() | -2.67% ![]() |
HSR/BTC | 0.00041400 JPY: 1,985.1 | 0.00041400 JPY: 1,985.1 | 0.00041400 JPY: 1,985.1 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ETC/BTC | 0.00022550 JPY: 1,081.2 | 0.00024220 JPY: 1,161.3 | 0.00022650 JPY: 1,086.0 | -0.00001110 ![]() JPY: -53.2 ![]() | -4.67% ![]() |
MCO/BTC | 0.00021140 JPY: 1,013.6 | 0.00021140 JPY: 1,013.6 | 0.00021140 JPY: 1,013.6 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
GAS/BTC | 0.00019090 JPY: 915.3 | 0.00024380 JPY: 1,169.0 | 0.00020490 JPY: 982.5 | -0.00000160 ![]() JPY: -7.7 ![]() | -0.77% ![]() |
WAVES/BTC | 0.00019630 JPY: 941.2 | 0.00021270 JPY: 1,019.9 | 0.00019680 JPY: 943.6 | -0.00000940 ![]() JPY: -45.1 ![]() | -4.56% ![]() |
VEN/BTC | 0.00013928 JPY: 667.8 | 0.00013928 JPY: 667.8 | 0.00013928 JPY: 667.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
XZC/BTC | 0.00013550 JPY: 649.7 | 0.00013550 JPY: 649.7 | 0.00013550 JPY: 649.7 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
BQX/BTC | 0.00011785 JPY: 565.1 | 0.00013398 JPY: 642.4 | 0.00012277 JPY: 588.7 | -0.00000197 ![]() JPY: -9.4 ![]() | -1.58% ![]() |
QTUM/BTC | 0.00010770 JPY: 516.4 | 0.00011590 JPY: 555.7 | 0.00010810 JPY: 518.3 | -0.00000550 ![]() JPY: -26.4 ![]() | -4.84% ![]() |
BNT/BTC | 0.00010282 JPY: 493.0 | 0.00011024 JPY: 528.6 | 0.00010369 JPY: 497.2 | -0.00000362 ![]() JPY: -17.4 ![]() | -3.37% ![]() |
OMG/BTC | 0.00009270 JPY: 444.5 | 0.00009930 JPY: 476.1 | 0.00009340 JPY: 447.8 | -0.00000370 ![]() JPY: -17.7 ![]() | -3.81% ![]() |
GVT/BTC | 0.00008120 JPY: 389.3 | 0.00009760 JPY: 468.0 | 0.00008690 JPY: 416.7 | -0.00000360 ![]() JPY: -17.3 ![]() | -3.98% ![]() |
LUN/BTC | 0.00008510 JPY: 408.0 | 0.00008510 JPY: 408.0 | 0.00008510 JPY: 408.0 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
EOS/BTC | 0.00007630 JPY: 365.8 | 0.00008120 JPY: 389.3 | 0.00007680 JPY: 368.2 | -0.00000220 ![]() JPY: -10.5 ![]() | -2.78% ![]() |
LSK/BTC | 0.00006040 JPY: 289.6 | 0.00006700 JPY: 321.3 | 0.00006210 JPY: 297.8 | -0.00000290 ![]() JPY: -13.9 ![]() | -4.46% ![]() |
ENG/BTC | 0.00006200 JPY: 297.3 | 0.00006200 JPY: 297.3 | 0.00006200 JPY: 297.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ICN/BTC | 0.00005742 JPY: 275.3 | 0.00005742 JPY: 275.3 | 0.00005742 JPY: 275.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
EDO/BTC | 0.00005609 JPY: 268.9 | 0.00005609 JPY: 268.9 | 0.00005609 JPY: 268.9 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
LEND/BTC | 0.00004512 JPY: 216.3 | 0.00004512 JPY: 216.3 | 0.00004512 JPY: 216.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
MOD/BTC | 0.00004280 JPY: 205.2 | 0.00004280 JPY: 205.2 | 0.00004280 JPY: 205.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SALT/BTC | 0.00004250 JPY: 203.8 | 0.00004250 JPY: 203.8 | 0.00004250 JPY: 203.8 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
NEBL/BTC | 0.00004075 JPY: 195.4 | 0.00004528 JPY: 217.1 | 0.00004160 JPY: 199.5 | -0.00000310 ![]() JPY: -14.9 ![]() | -6.94% ![]() |
PPT/BTC | 0.00003493 JPY: 167.5 | 0.00003829 JPY: 183.6 | 0.00003622 JPY: 173.7 | -0.00000074 ![]() JPY: -3.5 ![]() | -2.00% ![]() |
MTL/BTC | 0.00002216 JPY: 106.3 | 0.00003657 JPY: 175.3 | 0.00003501 JPY: 167.9 | +0.00000401 ![]() JPY: +19.2 ![]() | +12.94% ![]() |
KNC/BTC | 0.00003399 JPY: 163.0 | 0.00003788 JPY: 181.6 | 0.00003420 JPY: 164.0 | -0.00000178 ![]() JPY: -8.5 ![]() | -4.95% ![]() |
ARK/BTC | 0.00002771 JPY: 132.9 | 0.00003333 JPY: 159.8 | 0.00003205 JPY: 153.7 | +0.00000204 ![]() JPY: +9.8 ![]() | +6.80% ![]() |
ICX/BTC | 0.00003114 JPY: 149.3 | 0.00003437 JPY: 164.8 | 0.00003123 JPY: 149.7 | -0.00000193 ![]() JPY: -9.3 ![]() | -5.82% ![]() |
STRAT/BTC | 0.00003085 JPY: 147.9 | 0.00003085 JPY: 147.9 | 0.00003085 JPY: 147.9 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ADA/BTC | 0.00002605 JPY: 124.9 | 0.00003055 JPY: 146.5 | 0.00002781 JPY: 133.3 | -0.00000141 ![]() JPY: -6.8 ![]() | -4.83% ![]() |
ZRX/BTC | 0.00002710 JPY: 129.9 | 0.00002965 JPY: 142.2 | 0.00002727 JPY: 130.8 | -0.00000158 ![]() JPY: -7.6 ![]() | -5.48% ![]() |
KMD/BTC | 0.00002610 JPY: 125.1 | 0.00002920 JPY: 140.0 | 0.00002700 JPY: 129.5 | -0.00000110 ![]() JPY: -5.3 ![]() | -3.91% ![]() |
IOTA/BTC | 0.00002432 JPY: 116.6 | 0.00002601 JPY: 124.7 | 0.00002474 JPY: 118.6 | -0.00000059 ![]() JPY: -2.8 ![]() | -2.33% ![]() |
BCD/BTC | 0.00002014 JPY: 96.6 | 0.00002187 JPY: 104.9 | 0.00002071 JPY: 99.3 | -0.00000083 ![]() JPY: -4.0 ![]() | -3.85% ![]() |
TRIG/BTC | 0.00001980 JPY: 94.9 | 0.00001980 JPY: 94.9 | 0.00001980 JPY: 94.9 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
MDA/BTC | 0.00001882 JPY: 90.2 | 0.00002049 JPY: 98.2 | 0.00001890 JPY: 90.6 | -0.00000128 ![]() JPY: -6.1 ![]() | -6.34% ![]() |
WTC/BTC | 0.00001820 JPY: 87.3 | 0.00001960 JPY: 94.0 | 0.00001850 JPY: 88.7 | -0.00000080 ![]() JPY: -3.8 ![]() | -4.15% ![]() |
ADX/BTC | 0.00001478 JPY: 70.9 | 0.00002002 JPY: 96.0 | 0.00001596 JPY: 76.5 | -0.00000245 ![]() JPY: -11.7 ![]() | -13.31% ![]() |
STORJ/BTC | 0.00001333 JPY: 63.9 | 0.00001576 JPY: 75.6 | 0.00001533 JPY: 73.5 | +0.00000191 ![]() JPY: +9.2 ![]() | +14.23% ![]() |
WINGS/BTC | 0.00001193 JPY: 57.2 | 0.00001193 JPY: 57.2 | 0.00001193 JPY: 57.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
ENJ/BTC | 0.00001129 JPY: 54.1 | 0.00001260 JPY: 60.4 | 0.00001153 JPY: 55.3 | -0.00000086 ![]() JPY: -4.1 ![]() | -6.94% ![]() |
LRC/BTC | 0.00001082 JPY: 51.9 | 0.00001200 JPY: 57.5 | 0.00001090 JPY: 52.3 | -0.00000037 ![]() JPY: -1.8 ![]() | -3.28% ![]() |
NULS/BTC | 0.00000986 JPY: 47.3 | 0.00001144 JPY: 54.9 | 0.00001088 JPY: 52.2 | +0.00000030 ![]() JPY: +1.4 ![]() | +2.84% ![]() |
BAT/BTC | 0.00001072 JPY: 51.4 | 0.00001138 JPY: 54.6 | 0.00001082 JPY: 51.9 | -0.00000048 ![]() JPY: -2.3 ![]() | -4.25% ![]() |
EVX/BTC | 0.00001038 JPY: 49.8 | 0.00001244 JPY: 59.6 | 0.00001077 JPY: 51.6 | -0.00000082 ![]() JPY: -3.9 ![]() | -7.08% ![]() |
GXS/BTC | 0.00001035 JPY: 49.6 | 0.00001171 JPY: 56.1 | 0.00001063 JPY: 51.0 | -0.00000013 ![]() JPY: -0.6 ![]() | -1.21% ![]() |
RDN/BTC | 0.00000890 JPY: 42.7 | 0.00001099 JPY: 52.7 | 0.00000925 JPY: 44.4 | -0.00000034 ![]() JPY: -1.6 ![]() | -3.55% ![]() |
XRP/BTC | 0.00000918 JPY: 44.0 | 0.00000955 JPY: 45.8 | 0.00000922 JPY: 44.2 | -0.00000023 ![]() JPY: -1.1 ![]() | -2.43% ![]() |
XLM/BTC | 0.00000884 JPY: 42.4 | 0.00000991 JPY: 47.5 | 0.00000888 JPY: 42.6 | -0.00000046 ![]() JPY: -2.2 ![]() | -4.93% ![]() |
NAV/BTC | 0.00000770 JPY: 36.9 | 0.00000847 JPY: 40.6 | 0.00000779 JPY: 37.4 | -0.00000054 ![]() JPY: -2.6 ![]() | -6.48% ![]() |
ARN/BTC | 0.00000761 JPY: 36.5 | 0.00000761 JPY: 36.5 | 0.00000761 JPY: 36.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
POWR/BTC | 0.00000477 JPY: 22.9 | 0.00000586 JPY: 28.1 | 0.00000527 JPY: 25.3 | +0.00000049 ![]() JPY: +2.3 ![]() | +10.25% ![]() |
ELF/BTC | 0.00000518 JPY: 24.8 | 0.00000590 JPY: 28.3 | 0.00000521 JPY: 25.0 | -0.00000013 ![]() JPY: -0.6 ![]() | -2.43% ![]() |
DNT/BTC | 0.00000505 JPY: 24.2 | 0.00000563 JPY: 27.0 | 0.00000518 JPY: 24.8 | +0.00000003 ![]() JPY: +0.1 ![]() | +0.58% ![]() |
MANA/BTC | 0.00000510 JPY: 24.5 | 0.00000558 JPY: 26.8 | 0.00000517 JPY: 24.8 | -0.00000021 ![]() JPY: -1.0 ![]() | -3.90% ![]() |
OAX/BTC | 0.00000446 JPY: 21.4 | 0.00000541 JPY: 25.9 | 0.00000462 JPY: 22.2 | -0.00000054 ![]() JPY: -2.6 ![]() | -10.47% ![]() |
SUB/BTC | 0.00000457 JPY: 21.9 | 0.00000457 JPY: 21.9 | 0.00000457 JPY: 21.9 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
AST/BTC | 0.00000440 JPY: 21.1 | 0.00000530 JPY: 25.4 | 0.00000448 JPY: 21.5 | -0.00000055 ![]() JPY: -2.6 ![]() | -10.93% ![]() |
WABI/BTC | 0.00000387 JPY: 18.6 | 0.00000443 JPY: 21.2 | 0.00000401 JPY: 19.2 | -0.00000027 ![]() JPY: -1.3 ![]() | -6.31% ![]() |
BRD/BTC | 0.00000399 JPY: 19.1 | 0.00000453 JPY: 21.7 | 0.00000401 JPY: 19.2 | -0.00000018 ![]() JPY: -0.9 ![]() | -4.30% ![]() |
AION/BTC | 0.00000369 JPY: 17.7 | 0.00000424 JPY: 20.3 | 0.00000385 JPY: 18.5 | -0.00000038 ![]() JPY: -1.8 ![]() | -8.98% ![]() |
TNT/BTC | 0.00000261 JPY: 12.5 | 0.00000261 JPY: 12.5 | 0.00000261 JPY: 12.5 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
DLT/BTC | 0.00000218 JPY: 10.5 | 0.00000306 JPY: 14.7 | 0.00000222 JPY: 10.6 | -0.00000040 ![]() JPY: -1.9 ![]() | -15.27% ![]() |
SNT/BTC | 0.00000171 JPY: 8.2 | 0.00000187 JPY: 9.0 | 0.00000174 JPY: 8.3 | -0.00000007 ![]() JPY: -0.3 ![]() | -3.87% ![]() |
REQ/BTC | 0.00000167 JPY: 8.0 | 0.00000183 JPY: 8.8 | 0.00000169 JPY: 8.1 | -0.00000007 ![]() JPY: -0.3 ![]() | -3.98% ![]() |
RCN/BTC | 0.00000141 JPY: 6.8 | 0.00000168 JPY: 8.1 | 0.00000145 JPY: 7.0 | -0.00000009 ![]() JPY: -0.4 ![]() | -5.84% ![]() |
VIB/BTC | 0.00000101 JPY: 4.8 | 0.00000110 JPY: 5.3 | 0.00000103 JPY: 4.9 | -0.00000003 ![]() JPY: -0.1 ![]() | -2.83% ![]() |
TRX/BTC | 0.00000097 JPY: 4.7 | 0.00000102 JPY: 4.9 | 0.00000099 JPY: 4.7 | -0.00000002 ![]() JPY: -0.1 ![]() | -1.98% ![]() |
BTS/BTC | 0.00000093 JPY: 4.5 | 0.00000101 JPY: 4.8 | 0.00000097 JPY: 4.7 | +0.00000001 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +1.04% ![]() |
QSP/BTC | 0.00000081 JPY: 3.9 | 0.00000092 JPY: 4.4 | 0.00000084 JPY: 4.0 | -0.00000003 ![]() JPY: -0.1 ![]() | -3.45% ![]() |
AMB/BTC | 0.00000075 JPY: 3.6 | 0.00000084 JPY: 4.0 | 0.00000075 JPY: 3.6 | -0.00000005 ![]() JPY: -0.2 ![]() | -6.25% ![]() |
FUN/BTC | 0.00000058 JPY: 2.8 | 0.00000065 JPY: 3.1 | 0.00000061 JPY: 2.9 | -0.00000004 ![]() JPY: -0.2 ![]() | -6.15% ![]() |
YOYO/BTC | 0.00000042 JPY: 2.0 | 0.00000051 JPY: 2.4 | 0.00000050 JPY: 2.4 | +0.00000007 ![]() JPY: +0.3 ![]() | +16.28% ![]() |
BCPT/BTC | 0.00000048 JPY: 2.3 | 0.00000048 JPY: 2.3 | 0.00000048 JPY: 2.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
MTH/BTC | 0.00000042 JPY: 2.0 | 0.00000048 JPY: 2.3 | 0.00000046 JPY: 2.2 | +0.00000001 ![]() JPY: +0.0 ![]() | +2.22% ![]() |
SNM/BTC | 0.00000042 JPY: 2.0 | 0.00000046 JPY: 2.2 | 0.00000044 JPY: 2.1 | -0.00000001 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -2.22% ![]() |
GTO/BTC | 0.00000039 JPY: 1.9 | 0.00000044 JPY: 2.1 | 0.00000040 JPY: 1.9 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
OST/BTC | 0.00000037 JPY: 1.8 | 0.00000041 JPY: 2.0 | 0.00000038 JPY: 1.8 | -0.00000001 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -2.56% ![]() |
CND/BTC | 0.00000036 JPY: 1.7 | 0.00000041 JPY: 2.0 | 0.00000037 JPY: 1.8 | -0.00000001 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -2.63% ![]() |
XVG/BTC | 0.00000037 JPY: 1.8 | 0.00000041 JPY: 2.0 | 0.00000037 JPY: 1.8 | -0.00000004 ![]() JPY: -0.2 ![]() | -9.76% ![]() |
CDT/BTC | 0.00000035 JPY: 1.7 | 0.00000038 JPY: 1.8 | 0.00000036 JPY: 1.7 | -0.00000002 ![]() JPY: -0.1 ![]() | -5.26% ![]() |
CMT/BTC | 0.00000028 JPY: 1.3 | 0.00000028 JPY: 1.3 | 0.00000028 JPY: 1.3 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
FUEL/BTC | 0.00000026 JPY: 1.2 | 0.00000026 JPY: 1.2 | 0.00000026 JPY: 1.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
SNGLS/BTC | 0.00000023 JPY: 1.1 | 0.00000026 JPY: 1.2 | 0.00000024 JPY: 1.2 | -0.00000001 ![]() JPY: -0.0 ![]() | -4.00% ![]() |
POE/BTC | 0.00000005 JPY: 0.2 | 0.00000005 JPY: 0.2 | 0.00000005 JPY: 0.2 | 0.00000000 ![]() JPY: 0.0 ![]() | 0.00% ![]() |
2021/02/28 21:31:00 更新