何故?ここ数年で仮想通貨に人気が集まっている理由は?
仮想通貨の人気について
ここ数年で
仮想通貨への投資や、仮想通貨を使った取引の人気が高まっています。
どうしてこれほど世界中で仮想通貨の取引が評価されているのでしょうか。
仮想通貨の人気が急上昇している三つの理由を掲載しています。
海外送金が安く出来ると言うメリット
仮想通貨と言うのは
日本円やアメリカドルのように、国と紐付いた通貨ではありません。そのために、海外送金が簡単に出来ると言う事と手数料も非常に安く送金出来ます。
日本からアメリカに送金をしようとすると、日本円をドルに換えて、その後に日本の銀行からアメリカの銀行へ送金する手順が必要です。
円からドルに換える時の為替手数料と、送金をする時の送金手数料が2回掛かります。日本と海外の銀行の間の送金は時間が掛かるので、着金するまで数日は待つ必要があります。
しかし、仮想通貨であれば数分で送金手続きが終わってしまいます。
手数料も国内送金でも海外送金でも同じ手数料で、非常に少額です。仮想通貨の自由な発想は、国をまたいで取り引きしたい人にとってはとても便利なものと言えます。
投資商品として魅力的で利益を出しやすい
仮想通貨は時価によって売買されて、利益を出しています。時価の変動が大きいために、金や為替投資以上に利益を出しやすいと言われているのです。
金や為替への投資は市場も成熟してきているために、大きな儲けを出す事は用意ではありません。
一方
始まったばかりの仮想通貨の市場は、様々なムーブメントが起こっているので、
少しの投資で大きな利益を出す事がまだ可能です。
仮想通貨の種類や取引所の数も多いので、
分散投資がしやすいのも投資商品としての大きな魅力と言えます。
仮想通貨の価格上昇が激しく続く傾向があります
仮想通通貨の価格変動は、需要と供給のバランスによって支えられています。その為に、通貨の取引に参加する個人投資家や企業が増えれば増えるほど、需要が膨らみ価格は上昇していくのです。
実際に仮想通貨の価格は上昇が続く傾向にあります。仮想通貨の種類によっては、発行枚数の上限が決まっているので、需要が増えるほど時価総額は上がっていくと考えられています。
国と紐付いていないために、
幾つかの国で金融危機が起きた時には、
仮想通貨が安全な投資対象として注目され、価格が急騰するとも予測されています。
なぜ仮想通貨が人気になっているかと言うと、海外への送金が簡単で手数料が安いと言うメリットもあり、投資商品としても魅力的である為です。
近年の
仮想通貨の時価総額を見ると上昇し続けている事から、
今後も仮想通貨の人気は続いていきそうな気配がたっぷりと感じられます。
初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編
仮想通貨で稼ぐ投資 CPTの情報は完全初心者~中級者まで満足出来る内容です。

仮想通貨で稼ぐ投資 CPTの情報は完全初心者~中級者まで満足出来る内容です。興味のある方は要チェックです。
仮想通貨で稼ぐ投資方法CPTは、一般的な仮想通貨(ビットコイン等)の基礎知識だけでなく、
実践的に投資し収益を上げる事を目的とした初心者から中級者向けの教材です。
現在、仮想通貨投資の書籍については、入門の基礎的な知識を解説した書籍ばかりで実践的な投資方法を説明したものはあまり見当たりません。
著者自身がこれまでの仮想通貨の経験を元にして
100万円以下の投資資金でで1000万円以上の収益を上げてきた経験を元にノウハウを作成されています。
効率的に仮想通貨の情報収集をし、仮想通貨でもより堅実に投資を行うべきところに着目をしています。
またそれに加えて応用編として、
チャートの効率的なエントリー方法や
ICOで堅実に投資をしてリターンを得る方法を解説しています。
仮想通貨で稼ぐ投資方法CPTの詳細はコチラからご覧下さい。
仮想通貨取引所
取引所:binance
取引所:bitbank
取引所:coincheck
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
BTC/JPY | 3,821,012.50 | 3,838,508.00 | 3,829,863.50 | +8,331.00  | +0.22%  |
ETH/JPY | 258,395.97 | 259,272.02 | 258,879.62 | +355.08  | +0.14%  |
BCH/JPY | 15,990.94 | 16,056.93 | 16,027.98 | +35.35  | +0.22%  |
LTC/JPY | 12,520.61 | 12,561.52 | 12,552.38 | +9.31  | +0.07%  |
ETC/JPY | 2,833.50 | 2,833.50 | 2,833.50 | 0.00  | 0.00%  |
QTUM/JPY | 380.10 | 383.27 | 381.26 | +0.48  | +0.13%  |
LSK/JPY | 112.77 | 114.85 | 112.86 | -1.22  | -1.07%  |
OMG/JPY | 108.71 | 109.04 | 108.73 | -0.02  | -0.02%  |
XRP/JPY | 66.20 | 66.41 | 66.41 | +0.07  | +0.11%  |
ENJ/JPY | 47.34 | 47.53 | 47.45 | +0.10  | +0.21%  |
XLM/JPY | 12.32 | 12.38 | 12.33 | -0.05  | -0.40%  |
XEM/JPY | 4.51 | 4.53 | 4.52 | +0.01  | +0.22%  |
IOST/JPY | 1.30 | 1.31 | 1.30 | 0.00  | 0.00%  |
取引所:zaif
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
BTC/JPY | 3,825,500.00 | 3,836,410.00 | 3,828,790.00 | +3,290.00  | +0.09%  |
ETH/JPY | 259,250.00 | 259,380.00 | 259,250.00 | 0.00  | 0.00%  |
BCH/JPY | 16,140.00 | 16,140.00 | 16,140.00 | 0.00  | 0.00%  |
XCP/JPY | 685.25 | 685.25 | 685.25 | 0.00  | 0.00%  |
FSCC/JPY | 138.08 | 138.08 | 138.08 | 0.00  | 0.00%  |
MONA/JPY | 55.30 | 55.30 | 55.30 | 0.00  | 0.00%  |
NCXC/JPY | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00  | 0.00%  |
CICC/JPY | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 0.00  | 0.00%  |
XEM/JPY | 4.51 | 4.53 | 4.51 | 0.00  | 0.00%  |
XYM/JPY | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 0.00  | 0.00%  |
ZAIF/JPY | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00  | 0.00%  |
取引所:binance
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
YFI/BTC | 0.24160000 | 0.24230000 | 0.24170000 | +0.00010000  | +0.04%  |
PAXG/BTC | 0.07188000 | 0.07231000 | 0.07200000 | -0.00025000  | -0.35%  |
ETH/BTC | 0.06753000 | 0.06767000 | 0.06760000 | -0.00006000  | -0.09%  |
MKR/BTC | 0.02333000 | 0.02343000 | 0.02333000 | -0.00010000  | -0.43%  |
BNB/BTC | 0.01128700 | 0.01131800 | 0.01130800 | -0.00000200  | -0.02%  |
XMR/BTC | 0.00562100 | 0.00566800 | 0.00565300 | +0.00001800  | +0.32%  |
BCH/BTC | 0.00418000 | 0.00420000 | 0.00418000 | 0.00000000  | 0.00%  |
QNT/BTC | 0.00375400 | 0.00379800 | 0.00379700 | +0.00004200  | +1.12%  |
LTC/BTC | 0.00327100 | 0.00328300 | 0.00327800 | -0.00000400  | -0.12%  |
AUTO/BTC | 0.00324000 | 0.00324000 | 0.00324000 | 0.00000000  | 0.00%  |
AAVE/BTC | 0.00244400 | 0.00244900 | 0.00244700 | 0.00000000  | 0.00%  |
QUICK/BTC | 0.00211800 | 0.00212600 | 0.00211800 | -0.00000300  | -0.14%  |
ILV/BTC | 0.00175800 | 0.00176800 | 0.00176100 | 0.00000000  | 0.00%  |
DASH/BTC | 0.00156700 | 0.00157200 | 0.00156700 | -0.00000500  | -0.32%  |
EGLD/BTC | 0.00134100 | 0.00134600 | 0.00134200 | -0.00000100  | -0.07%  |
COMP/BTC | 0.00129800 | 0.00130200 | 0.00129900 | 0.00000000  | 0.00%  |
ZEC/BTC | 0.00121200 | 0.00121600 | 0.00121400 | -0.00000100  | -0.08%  |
FARM/BTC | 0.00101400 | 0.00101700 | 0.00101400 | -0.00000300  | -0.30%  |
KSM/BTC | 0.00094200 | 0.00094400 | 0.00094400 | 0.00000000  | 0.00%  |
SSV/BTC | 0.00085620 | 0.00086180 | 0.00085960 | +0.00000180  | +0.21%  |
SOL/BTC | 0.00075060 | 0.00075320 | 0.00075320 | +0.00000170  | +0.23%  |
MLN/BTC | 0.00068300 | 0.00068400 | 0.00068300 | -0.00000100  | -0.15%  |
ETC/BTC | 0.00066900 | 0.00067000 | 0.00067000 | 0.00000000  | 0.00%  |
ALCX/BTC | 0.00062600 | 0.00063100 | 0.00062600 | -0.00000200  | -0.32%  |
DCR/BTC | 0.00061300 | 0.00061600 | 0.00061400 | +0.00000100  | +0.16%  |
NMR/BTC | 0.00055100 | 0.00055500 | 0.00055100 | -0.00000400  | -0.72%  |
AVAX/BTC | 0.00053040 | 0.00053260 | 0.00053180 | +0.00000090  | +0.17%  |
TRB/BTC | 0.00044100 | 0.00044400 | 0.00044100 | -0.00000100  | -0.23%  |
NEO/BTC | 0.00038970 | 0.00039360 | 0.00039050 | -0.00000170  | -0.43%  |
ATOM/BTC | 0.00038850 | 0.00038950 | 0.00038920 | +0.00000010  | +0.03%  |
ENS/BTC | 0.00038760 | 0.00038910 | 0.00038760 | 0.00000000  | 0.00%  |
ZEN/BTC | 0.00031070 | 0.00031130 | 0.00031100 | +0.00000030  | +0.10%  |
AXS/BTC | 0.00025760 | 0.00025920 | 0.00025920 | 0.00000000  | 0.00%  |
FXS/BTC | 0.00025366 | 0.00025500 | 0.00025366 | -0.00000134  | -0.53%  |
INJ/BTC | 0.00025110 | 0.00025510 | 0.00025260 | -0.00000220  | -0.86%  |
AR/BTC | 0.00025020 | 0.00025140 | 0.00025080 | +0.00000060  | +0.24%  |
MOVR/BTC | 0.00023750 | 0.00023900 | 0.00023900 | +0.00000040  | +0.17%  |
LINK/BTC | 0.00023830 | 0.00023900 | 0.00023860 | 0.00000000  | 0.00%  |
OG/BTC | 0.00020990 | 0.00021250 | 0.00020990 | -0.00000210  | -0.99%  |
WING/BTC | 0.00020240 | 0.00020340 | 0.00020240 | -0.00000100  | -0.49%  |
DOT/BTC | 0.00019710 | 0.00019840 | 0.00019750 | -0.00000080  | -0.40%  |
CITY/BTC | 0.00019300 | 0.00019520 | 0.00019370 | +0.00000050  | +0.26%  |
BAL/BTC | 0.00019170 | 0.00019310 | 0.00019180 | -0.00000030  | -0.16%  |
UNI/BTC | 0.00018470 | 0.00018550 | 0.00018510 | -0.00000020  | -0.11%  |
XVS/BTC | 0.00018050 | 0.00018140 | 0.00018050 | -0.00000070  | -0.39%  |
ICP/BTC | 0.00017950 | 0.00018030 | 0.00017980 | +0.00000030  | +0.17%  |
LPT/BTC | 0.00017810 | 0.00017890 | 0.00017830 | -0.00000030  | -0.17%  |
FIL/BTC | 0.00016590 | 0.00016630 | 0.00016610 | +0.00000010  | +0.06%  |
CVX/BTC | 0.00016350 | 0.00016450 | 0.00016400 | -0.00000050  | -0.30%  |
UNFI/BTC | 0.00016210 | 0.00016240 | 0.00016210 | -0.00000030  | -0.18%  |
PROM/BTC | 0.00015700 | 0.00015760 | 0.00015710 | -0.00000040  | -0.25%  |
PSG/BTC | 0.00015330 | 0.00015390 | 0.00015370 | +0.00000020  | +0.13%  |
SANTOS/BTC | 0.00014631 | 0.00014829 | 0.00014669 | -0.00000028  | -0.19%  |
BOND/BTC | 0.00013430 | 0.00013590 | 0.00013500 | +0.00000030  | +0.22%  |
PYR/BTC | 0.00013050 | 0.00013120 | 0.00013060 | -0.00000060  | -0.46%  |
ANT/BTC | 0.00012569 | 0.00012683 | 0.00012584 | -0.00000041  | -0.32%  |
FORTH/BTC | 0.00010420 | 0.00010470 | 0.00010440 | -0.00000030  | -0.29%  |
GAS/BTC | 0.00010340 | 0.00010400 | 0.00010360 | +0.00000010  | +0.10%  |
QTUM/BTC | 0.00009930 | 0.00010000 | 0.00009950 | -0.00000010  | -0.10%  |
RNDR/BTC | 0.00009730 | 0.00009860 | 0.00009750 | -0.00000070  | -0.71%  |
BADGER/BTC | 0.00009060 | 0.00009090 | 0.00009060 | -0.00000030  | -0.33%  |
ALPINE/BTC | 0.00008825 | 0.00008931 | 0.00008825 | -0.00000067  | -0.75%  |
SNX/BTC | 0.00008820 | 0.00008870 | 0.00008820 | -0.00000080  | -0.90%  |
LAZIO/BTC | 0.00008756 | 0.00008826 | 0.00008756 | -0.00000043  | -0.49%  |
PORTO/BTC | 0.00008332 | 0.00008427 | 0.00008336 | -0.00000056  | -0.67%  |
HIGH/BTC | 0.00007653 | 0.00008105 | 0.00007672 | -0.00000390  | -4.84%  |
DYDX/BTC | 0.00007514 | 0.00007544 | 0.00007528 | -0.00000008  | -0.11%  |
UMA/BTC | 0.00007400 | 0.00007460 | 0.00007400 | 0.00000000  | 0.00%  |
RAD/BTC | 0.00006980 | 0.00007000 | 0.00006980 | -0.00000010  | -0.14%  |
DEGO/BTC | 0.00006700 | 0.00006756 | 0.00006732 | -0.00000026  | -0.38%  |
WAVES/BTC | 0.00006540 | 0.00006570 | 0.00006540 | -0.00000020  | -0.30%  |
FIRO/BTC | 0.00006470 | 0.00006490 | 0.00006490 | +0.00000010  | +0.15%  |
NEAR/BTC | 0.00006020 | 0.00006052 | 0.00006026 | -0.00000010  | -0.17%  |
RLC/BTC | 0.00005837 | 0.00005869 | 0.00005837 | -0.00000019  | -0.32%  |
CAKE/BTC | 0.00005710 | 0.00005740 | 0.00005720 | 0.00000000  | 0.00%  |
GTC/BTC | 0.00005270 | 0.00005280 | 0.00005270 | -0.00000010  | -0.19%  |
BAND/BTC | 0.00005270 | 0.00005300 | 0.00005270 | -0.00000030  | -0.57%  |
ALICE/BTC | 0.00004840 | 0.00004860 | 0.00004840 | -0.00000010  | -0.21%  |
TOMO/BTC | 0.00004570 | 0.00004668 | 0.00004652 | +0.00000082  | +1.79%  |
API3/BTC | 0.00004498 | 0.00004510 | 0.00004503 | +0.00000005  | +0.11%  |
RUNE/BTC | 0.00004160 | 0.00004180 | 0.00004160 | -0.00000020  | -0.48%  |
KAVA/BTC | 0.00004121 | 0.00004170 | 0.00004126 | -0.00000038  | -0.91%  |
TWT/BTC | 0.00004060 | 0.00004081 | 0.00004067 | -0.00000007  | -0.17%  |
MTL/BTC | 0.00003891 | 0.00003905 | 0.00003891 | -0.00000014  | -0.36%  |
MATIC/BTC | 0.00003370 | 0.00003390 | 0.00003379 | -0.00000003  | -0.09%  |
XTZ/BTC | 0.00003322 | 0.00003340 | 0.00003336 | 0.00000000  | 0.00%  |
EOS/BTC | 0.00003295 | 0.00003320 | 0.00003298 | -0.00000022  | -0.66%  |
ORN/BTC | 0.00003268 | 0.00003363 | 0.00003296 | +0.00000028  | +0.86%  |
LIT/BTC | 0.00003205 | 0.00003217 | 0.00003205 | -0.00000012  | -0.37%  |
SUSHI/BTC | 0.00003138 | 0.00003169 | 0.00003151 | +0.00000013  | +0.41%  |
THETA/BTC | 0.00003138 | 0.00003147 | 0.00003142 | -0.00000003  | -0.10%  |
PHB/BTC | 0.00003132 | 0.00003203 | 0.00003132 | -0.00000016  | -0.51%  |
CRV/BTC | 0.00003111 | 0.00003121 | 0.00003117 | +0.00000001  | +0.03%  |
OMG/BTC | 0.00003080 | 0.00003080 | 0.00003080 | 0.00000000  | 0.00%  |
LSK/BTC | 0.00003026 | 0.00003035 | 0.00003030 | -0.00000005  | -0.16%  |
BEL/BTC | 0.00002852 | 0.00002887 | 0.00002852 | 0.00000000  | 0.00%  |
FLOW/BTC | 0.00002769 | 0.00002779 | 0.00002774 | -0.00000005  | -0.18%  |
CTK/BTC | 0.00002744 | 0.00002755 | 0.00002752 | -0.00000003  | -0.11%  |
IMX/BTC | 0.00002726 | 0.00002744 | 0.00002726 | -0.00000005  | -0.18%  |
XNO/BTC | 0.00002633 | 0.00002664 | 0.00002634 | -0.00000030  | -1.13%  |
KNC/BTC | 0.00002272 | 0.00002273 | 0.00002272 | -0.00000001  | -0.04%  |
STX/BTC | 0.00002248 | 0.00002256 | 0.00002252 | -0.00000002  | -0.09%  |
PERP/BTC | 0.00002153 | 0.00002165 | 0.00002153 | -0.00000012  | -0.55%  |
MINA/BTC | 0.00002090 | 0.00002109 | 0.00002096 | -0.00000002  | -0.10%  |
SAND/BTC | 0.00002011 | 0.00002041 | 0.00002041 | +0.00000026  | +1.29%  |
AVA/BTC | 0.00001984 | 0.00001991 | 0.00001990 | 0.00000000  | 0.00%  |
CELO/BTC | 0.00001938 | 0.00001947 | 0.00001938 | -0.00000004  | -0.21%  |
FLUX/BTC | 0.00001857 | 0.00001938 | 0.00001879 | -0.00000005  | -0.27%  |
BNX/BTC | 0.00001848 | 0.00001859 | 0.00001848 | -0.00000008  | -0.43%  |
MANA/BTC | 0.00001758 | 0.00001769 | 0.00001765 | -0.00000001  | -0.06%  |
XRP/BTC | 0.00001729 | 0.00001737 | 0.00001734 | -0.00000001  | -0.06%  |
STRAX/BTC | 0.00001713 | 0.00001713 | 0.00001713 | 0.00000000  | 0.00%  |
MBOX/BTC | 0.00001632 | 0.00001736 | 0.00001707 | +0.00000075  | +4.60%  |
SCRT/BTC | 0.00001658 | 0.00001663 | 0.00001658 | -0.00000004  | -0.24%  |
AGLD/BTC | 0.00001527 | 0.00001544 | 0.00001527 | -0.00000002  | -0.13%  |
BNT/BTC | 0.00001506 | 0.00001512 | 0.00001508 | -0.00000004  | -0.26%  |
SFP/BTC | 0.00001499 | 0.00001499 | 0.00001499 | 0.00000000  | 0.00%  |
SNM/BTC | 0.00001461 | 0.00001476 | 0.00001468 | -0.00000008  | -0.54%  |
SXP/BTC | 0.00001465 | 0.00001469 | 0.00001468 | 0.00000000  | 0.00%  |
1INCH/BTC | 0.00001463 | 0.00001467 | 0.00001463 | -0.00000004  | -0.27%  |
ADA/BTC | 0.00001376 | 0.00001381 | 0.00001381 | +0.00000001  | +0.07%  |
JOE/BTC | 0.00001315 | 0.00001319 | 0.00001317 | 0.00000000  | 0.00%  |
LOKA/BTC | 0.00001309 | 0.00001311 | 0.00001310 | +0.00000001  | +0.08%  |
DREP/BTC | 0.00001292 | 0.00001313 | 0.00001306 | +0.00000001  | +0.08%  |
OCEAN/BTC | 0.00001295 | 0.00001307 | 0.00001296 | +0.00000001  | +0.08%  |
HIVE/BTC | 0.00001286 | 0.00001289 | 0.00001286 | 0.00000000  | 0.00%  |
POLS/BTC | 0.00001270 | 0.00001276 | 0.00001276 | +0.00000006  | +0.47%  |
FIS/BTC | 0.00001269 | 0.00001273 | 0.00001272 | -0.00000002  | -0.16%  |
FTM/BTC | 0.00001240 | 0.00001250 | 0.00001247 | -0.00000001  | -0.08%  |
ENJ/BTC | 0.00001237 | 0.00001241 | 0.00001239 | -0.00000002  | -0.16%  |
FIDA/BTC | 0.00001212 | 0.00001237 | 0.00001237 | +0.00000025  | +2.06%  |
NEBL/BTC | 0.00001200 | 0.00001200 | 0.00001200 | 0.00000000  | 0.00%  |
CFX/BTC | 0.00001173 | 0.00001186 | 0.00001182 | +0.00000002  | +0.17%  |
TKO/BTC | 0.00001126 | 0.00001134 | 0.00001126 | -0.00000004  | -0.35%  |
STORJ/BTC | 0.00001092 | 0.00001098 | 0.00001098 | +0.00000001  | +0.09%  |
DIA/BTC | 0.00001094 | 0.00001102 | 0.00001097 | -0.00000002  | -0.18%  |
AGIX/BTC | 0.00001081 | 0.00001101 | 0.00001087 | -0.00000010  | -0.91%  |
BICO/BTC | 0.00001072 | 0.00001075 | 0.00001073 | -0.00000002  | -0.19%  |
LRC/BTC | 0.00001066 | 0.00001071 | 0.00001066 | -0.00000002  | -0.19%  |
ELF/BTC | 0.00001054 | 0.00001057 | 0.00001056 | 0.00000000  | 0.00%  |
KMD/BTC | 0.00001048 | 0.00001057 | 0.00001051 | -0.00000005  | -0.47%  |
GLMR/BTC | 0.00001023 | 0.00001034 | 0.00001027 | -0.00000002  | -0.19%  |
PIVX/BTC | 0.00001000 | 0.00001018 | 0.00001006 | -0.00000002  | -0.20%  |
FET/BTC | 0.00000939 | 0.00000958 | 0.00000944 | -0.00000014  | -1.46%  |
ONG/BTC | 0.00000902 | 0.00000907 | 0.00000907 | 0.00000000  | 0.00%  |
ICX/BTC | 0.00000899 | 0.00000904 | 0.00000904 | +0.00000003  | +0.33%  |
AUDIO/BTC | 0.00000885 | 0.00000889 | 0.00000886 | -0.00000001  | -0.11%  |
OAX/BTC | 0.00000865 | 0.00000882 | 0.00000868 | -0.00000014  | -1.59%  |
ONT/BTC | 0.00000846 | 0.00000848 | 0.00000846 | -0.00000001  | -0.12%  |
MC/BTC | 0.00000825 | 0.00000829 | 0.00000825 | -0.00000004  | -0.48%  |
BAT/BTC | 0.00000818 | 0.00000819 | 0.00000818 | -0.00000001  | -0.12%  |
ZRX/BTC | 0.00000814 | 0.00000816 | 0.00000816 | +0.00000002  | +0.25%  |
WOO/BTC | 0.00000805 | 0.00000811 | 0.00000805 | -0.00000006  | -0.74%  |
NULS/BTC | 0.00000791 | 0.00000798 | 0.00000793 | -0.00000005  | -0.63%  |
WAN/BTC | 0.00000782 | 0.00000787 | 0.00000782 | -0.00000005  | -0.64%  |
GLM/BTC | 0.00000764 | 0.00000768 | 0.00000767 | +0.00000001  | +0.13%  |
ALPACA/BTC | 0.00000747 | 0.00000747 | 0.00000747 | 0.00000000  | 0.00%  |
IOTA/BTC | 0.00000740 | 0.00000747 | 0.00000743 | +0.00000003  | +0.41%  |
YGG/BTC | 0.00000703 | 0.00000708 | 0.00000708 | +0.00000005  | +0.71%  |
C98/BTC | 0.00000702 | 0.00000707 | 0.00000702 | -0.00000005  | -0.71%  |
KLAY/BTC | 0.00000688 | 0.00000691 | 0.00000689 | 0.00000000  | 0.00%  |
STEEM/BTC | 0.00000685 | 0.00000688 | 0.00000687 | 0.00000000  | 0.00%  |
CTXC/BTC | 0.00000666 | 0.00000672 | 0.00000666 | -0.00000005  | -0.75%  |
WTC/BTC | 0.00000666 | 0.00000673 | 0.00000666 | -0.00000003  | -0.45%  |
VOXEL/BTC | 0.00000661 | 0.00000666 | 0.00000663 | -0.00000003  | -0.45%  |
CHESS/BTC | 0.00000657 | 0.00000670 | 0.00000661 | -0.00000008  | -1.20%  |
PLA/BTC | 0.00000653 | 0.00000655 | 0.00000654 | -0.00000001  | -0.15%  |
FRONT/BTC | 0.00000646 | 0.00000646 | 0.00000646 | 0.00000000  | 0.00%  |
CTSI/BTC | 0.00000631 | 0.00000637 | 0.00000633 | -0.00000004  | -0.63%  |
HARD/BTC | 0.00000601 | 0.00000619 | 0.00000602 | -0.00000008  | -1.31%  |
ADX/BTC | 0.00000598 | 0.00000601 | 0.00000598 | -0.00000004  | -0.66%  |
POWR/BTC | 0.00000563 | 0.00000579 | 0.00000573 | +0.00000010  | +1.78%  |
ALGO/BTC | 0.00000553 | 0.00000555 | 0.00000554 | 0.00000000  | 0.00%  |
BAKE/BTC | 0.00000548 | 0.00000549 | 0.00000548 | -0.00000001  | -0.18%  |
CHR/BTC | 0.00000542 | 0.00000545 | 0.00000542 | -0.00000002  | -0.37%  |
DUSK/BTC | 0.00000534 | 0.00000537 | 0.00000537 | +0.00000001  | +0.19%  |
DAR/BTC | 0.00000500 | 0.00000500 | 0.00000500 | 0.00000000  | 0.00%  |
SUPER/BTC | 0.00000484 | 0.00000487 | 0.00000487 | +0.00000003  | +0.62%  |
DODO/BTC | 0.00000477 | 0.00000483 | 0.00000478 | -0.00000005  | -1.04%  |
AST/BTC | 0.00000468 | 0.00000475 | 0.00000472 | -0.00000003  | -0.63%  |
ATA/BTC | 0.00000456 | 0.00000459 | 0.00000457 | -0.00000002  | -0.44%  |
PHA/BTC | 0.00000453 | 0.00000458 | 0.00000455 | -0.00000003  | -0.66%  |
WRX/BTC | 0.00000455 | 0.00000455 | 0.00000455 | 0.00000000  | 0.00%  |
SYS/BTC | 0.00000450 | 0.00000455 | 0.00000452 | -0.00000002  | -0.44%  |
RIF/BTC | 0.00000452 | 0.00000457 | 0.00000452 | -0.00000005  | -1.09%  |
GRT/BTC | 0.00000437 | 0.00000441 | 0.00000437 | -0.00000004  | -0.91%  |
ALPHA/BTC | 0.00000424 | 0.00000430 | 0.00000424 | -0.00000002  | -0.47%  |
NKN/BTC | 0.00000415 | 0.00000419 | 0.00000415 | -0.00000004  | -0.95%  |
AERGO/BTC | 0.00000412 | 0.00000412 | 0.00000412 | 0.00000000  | 0.00%  |
BETA/BTC | 0.00000372 | 0.00000374 | 0.00000373 | 0.00000000  | 0.00%  |
CHZ/BTC | 0.00000369 | 0.00000371 | 0.00000370 | -0.00000001  | -0.27%  |
OGN/BTC | 0.00000346 | 0.00000348 | 0.00000347 | +0.00000001  | +0.29%  |
RARE/BTC | 0.00000345 | 0.00000348 | 0.00000346 | -0.00000001  | -0.29%  |
UTK/BTC | 0.00000341 | 0.00000344 | 0.00000343 | +0.00000002  | +0.59%  |
XLM/BTC | 0.00000322 | 0.00000325 | 0.00000323 | -0.00000001  | -0.31%  |
LTO/BTC | 0.00000316 | 0.00000317 | 0.00000316 | -0.00000001  | -0.32%  |
REQ/BTC | 0.00000312 | 0.00000312 | 0.00000312 | 0.00000000  | 0.00%  |
FLM/BTC | 0.00000307 | 0.00000307 | 0.00000307 | 0.00000000  | 0.00%  |
IDEX/BTC | 0.00000286 | 0.00000289 | 0.00000286 | 0.00000000  | 0.00%  |
ARPA/BTC | 0.00000280 | 0.00000290 | 0.00000284 | -0.00000006  | -2.07%  |
TRX/BTC | 0.00000281 | 0.00000283 | 0.00000282 | 0.00000000  | 0.00%  |
REN/BTC | 0.00000277 | 0.00000278 | 0.00000277 | 0.00000000  | 0.00%  |
ARDR/BTC | 0.00000274 | 0.00000275 | 0.00000275 | +0.00000001  | +0.37%  |
DOGE/BTC | 0.00000265 | 0.00000267 | 0.00000266 | +0.00000001  | +0.38%  |
MDX/BTC | 0.00000253 | 0.00000257 | 0.00000255 | -0.00000001  | -0.39%  |
COTI/BTC | 0.00000249 | 0.00000250 | 0.00000249 | -0.00000001  | -0.40%  |
OXT/BTC | 0.00000245 | 0.00000246 | 0.00000245 | -0.00000001  | -0.41%  |
BLZ/BTC | 0.00000235 | 0.00000236 | 0.00000235 | 0.00000000  | 0.00%  |
VIB/BTC | 0.00000222 | 0.00000224 | 0.00000224 | +0.00000001  | +0.45%  |
WAXP/BTC | 0.00000200 | 0.00000201 | 0.00000201 | +0.00000001  | +0.50%  |
HBAR/BTC | 0.00000191 | 0.00000194 | 0.00000194 | +0.00000002  | +1.04%  |
ROSE/BTC | 0.00000193 | 0.00000194 | 0.00000193 | -0.00000001  | -0.52%  |
MDT/BTC | 0.00000178 | 0.00000181 | 0.00000178 | -0.00000001  | -0.56%  |
LOOM/BTC | 0.00000177 | 0.00000177 | 0.00000177 | 0.00000000  | 0.00%  |
CLV/BTC | 0.00000172 | 0.00000174 | 0.00000172 | 0.00000000  | 0.00%  |
ACA/BTC | 0.00000165 | 0.00000165 | 0.00000165 | 0.00000000  | 0.00%  |
STPT/BTC | 0.00000156 | 0.00000157 | 0.00000157 | +0.00000001  | +0.64%  |
TRU/BTC | 0.00000153 | 0.00000154 | 0.00000153 | -0.00000001  | -0.65%  |
TFUEL/BTC | 0.00000151 | 0.00000152 | 0.00000152 | 0.00000000  | 0.00%  |
TVK/BTC | 0.00000126 | 0.00000128 | 0.00000127 | 0.00000000  | 0.00%  |
SKL/BTC | 0.00000118 | 0.00000119 | 0.00000119 | +0.00000001  | +0.85%  |
GALA/BTC | 0.00000112 | 0.00000114 | 0.00000112 | -0.00000001  | -0.89%  |
VIDT/BTC | 0.00000109 | 0.00000111 | 0.00000110 | -0.00000001  | -0.90%  |
IRIS/BTC | 0.00000106 | 0.00000108 | 0.00000106 | -0.00000002  | -1.85%  |
ACH/BTC | 0.00000104 | 0.00000104 | 0.00000104 | 0.00000000  | 0.00%  |
OM/BTC | 0.00000102 | 0.00000102 | 0.00000102 | 0.00000000  | 0.00%  |
DATA/BTC | 0.00000102 | 0.00000104 | 0.00000102 | -0.00000002  | -1.92%  |
