仮想通貨の取引に不可欠なウォレットの種類について
お勧めの仮想通貨ウォレットとは?
仮想通貨の取引には欠かせないウォレットですが、どんな種類があるのでしょうか?
ウォレットを上手に選択する事で、仮想通貨を効率よく保管する事も可能になりますし、ハッカー被害から守る事が出来ます。
仮想通貨のウォレットにはどんな種類があるのかを掲載していますので確認して下さい。
仮想通貨の保管に向いているウォレットって?
ウォレットには
通貨を保管するのに向いているウォレットと、
決済に向いているウォレットがあります。保管に向いているウォレットと言うのは、
多額の仮想通貨を安全に保管する事を得意としているウォレットになります。
長期間に仮想通貨を所有していいたい時や大量の仮想通貨を買ったものの、金額が大きいので持ち運びたくない時に役立ちます。
保管用のウォレットには、
紙タイプのウォレットや
ハードウェアウォレットがありますよ。例えば、
紙タイプのウォレットは紙に仮想通貨のアドレスを印刷してある仕組みです。
QRコードも印刷されていて、仮想通貨を取り出す時に使用します。紙タイプはオフラインで保管する事が可能ですし、印字されているQRコードさえ他の誰かに見られなければハッカー被害に遭わないので保管に向いていると言えます。
仮想通貨の決済に適しているウォレットは?
決済や支払いが実行しやすいウォレットもあります。仮想通貨を取り出すために必要なQRコードを、ウォレットを作成している企業やシステムに管理してもらう仕組みになります。
QRコードを自分で管理するリスクが無いので、精神的な負担が少ないですし、決済をどこでも行なう事が可能です。スマートフォンにウォレットアプリをダウンロードしておけば簡単に利用する事が出来ます。
仮想通貨取引所がウォレットアプリを提供している事もあるので、口座開設と同時にスマートフォンにダウンロードしておくと便利です。ショッピングなどで仮想通貨で支払いをしたい時には、決済用のウォレットアプリが便利と言えます。
仮想通貨取引でウォレットを慎重に選ばなければならない理由とは?
ウォレットを慎重に選ばないと、せっかく保管している
仮想通貨がハッカー等に盗まれてしまう事があります。すでにウォレットに保管していた仮想通貨を、数千万円盗まれている被害が出ています。
インターネット上に保存する仮想通貨のために、常にハッカー攻撃に遭うリスクはありますが、出来る対策は全て行う事が最善だと考えられます。
セキュリティ性の高いウォレットを選ぶように心がけて下さい。
仮想通貨の取引に欠かせないウォレットには、
保管用と決済用の二つがあります。どちらが自分の用途に向いているかをしっかりと確認して、最適なウォレットを選ぶ事をお勧めします。
初心者必見!ゼロから分かる仮想通貨入門編
仮想通貨で稼ぐ投資 CPTの情報は完全初心者~中級者まで満足出来る内容です。

仮想通貨で稼ぐ投資 CPTの情報は完全初心者~中級者まで満足出来る内容です。興味のある方は要チェックです。
仮想通貨で稼ぐ投資方法CPTは、一般的な仮想通貨(ビットコイン等)の基礎知識だけでなく、
実践的に投資し収益を上げる事を目的とした初心者から中級者向けの教材です。
現在、仮想通貨投資の書籍については、入門の基礎的な知識を解説した書籍ばかりで実践的な投資方法を説明したものはあまり見当たりません。
著者自身がこれまでの仮想通貨の経験を元にして
100万円以下の投資資金でで1000万円以上の収益を上げてきた経験を元にノウハウを作成されています。
効率的に仮想通貨の情報収集をし、仮想通貨でもより堅実に投資を行うべきところに着目をしています。
またそれに加えて応用編として、
チャートの効率的なエントリー方法や
ICOで堅実に投資をしてリターンを得る方法を解説しています。
仮想通貨で稼ぐ投資方法CPTの詳細はコチラからご覧下さい。
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
BTC/JPY | 3,219,019.00 | 3,497,204.50 | 3,476,105.00 | +132,732.50  | +3.97%  |
ETH/JPY | 135,604.16 | 152,842.67 | 147,388.59 | +11,331.72  | +8.33%  |
BCH/JPY | 43,921.08 | 47,384.82 | 46,797.06 | +1,765.17  | +3.92%  |
LTC/JPY | 13,943.61 | 15,289.53 | 14,827.33 | +502.65  | +3.51%  |
ETC/JPY | 768.29 | 825.69 | 804.89 | +26.89  | +3.46%  |
LSK/JPY | 137.44 | 143.55 | 140.78 | -1.15  | -0.81%  |
FCT/JPY | 130.68 | 146.38 | 137.52 | +0.88  | +0.64%  |
XRP/JPY | 27.94 | 29.14 | 28.61 | +0.22  | +0.77%  |
XEM/JPY | 21.90 | 23.15 | 22.98 | +0.41  | +1.82%  |
取引所:zaif
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
BTC/JPY | 3,215,695.00 | 3,487,000.00 | 3,477,000.00 | +135,015.00  | +4.04%  |
MONA/JPY | 175.00 | 183.90 | 178.80 | -1.20  | -0.67%  |
XEM/JPY | 22.15 | 23.00 | 22.89 | +0.33  | +1.46%  |
取引所:bitflyer
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
BTC/JPY | 3,220,016.50 | 3,500,557.50 | 3,480,362.50 | +134,965.50  | +4.03%  |
取引所:bitbank
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
BTC/JPY | 3,216,010.00 | 3,494,655.00 | 3,477,401.00 | +136,961.00  | +4.10%  |
BCC/JPY | 43,800.00 | 47,350.00 | 46,779.00 | +1,809.00  | +4.02%  |
MONA/JPY | 174.60 | 184.90 | 179.88 | +0.27  | +0.15%  |
XRP/JPY | 27.89 | 29.25 | 28.66 | +0.27  | +0.95%  |
ETH/BTC | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.00  | 0.00%  |
BCC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00  | 0.00%  |
取引所:binance
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 |
---|
BCC/BTC | 0.07908100 | 0.07908100 | 0.07908100 | 0.00000000  | 0.00%  |
ETH/BTC | 0.04069100 | 0.04490200 | 0.04240800 | +0.00170400  | +4.19%  |
LTC/BTC | 0.00425800 | 0.00449400 | 0.00426500 | -0.00002000  | -0.47%  |
XMR/BTC | 0.00412600 | 0.00434800 | 0.00419700 | -0.00010000  | -2.33%  |
DGD/BTC | 0.00393100 | 0.00393100 | 0.00393100 | 0.00000000  | 0.00%  |
DASH/BTC | 0.00321600 | 0.00335300 | 0.00329100 | -0.00003100  | -0.93%  |
ZEC/BTC | 0.00268600 | 0.00289300 | 0.00283900 | +0.00012000  | +4.41%  |
BNB/BTC | 0.00125970 | 0.00131030 | 0.00126920 | -0.00000940  | -0.74%  |
NEO/BTC | 0.00073900 | 0.00077600 | 0.00074100 | -0.00001700  | -2.24%  |
LINK/BTC | 0.00073205 | 0.00079037 | 0.00073793 | -0.00000299  | -0.40%  |
HSR/BTC | 0.00041400 | 0.00041400 | 0.00041400 | 0.00000000  | 0.00%  |
BTG/BTC | 0.00033200 | 0.00034600 | 0.00033300 | -0.00000400  | -1.19%  |
ETC/BTC | 0.00023130 | 0.00024360 | 0.00023160 | -0.00000110  | -0.47%  |
WAVES/BTC | 0.00020600 | 0.00022650 | 0.00021640 | +0.00000010  | +0.05%  |
MCO/BTC | 0.00021140 | 0.00021140 | 0.00021140 | 0.00000000  | 0.00%  |
VEN/BTC | 0.00013928 | 0.00013928 | 0.00013928 | 0.00000000  | 0.00%  |
XZC/BTC | 0.00013230 | 0.00013550 | 0.00013550 | +0.00000360  | +2.73%  |
OMG/BTC | 0.00010630 | 0.00011440 | 0.00011340 | +0.00000360  | +3.28%  |
QTUM/BTC | 0.00010340 | 0.00011370 | 0.00010680 | -0.00000400  | -3.61%  |
LUN/BTC | 0.00008510 | 0.00008510 | 0.00008510 | 0.00000000  | 0.00%  |
EOS/BTC | 0.00008110 | 0.00008590 | 0.00008140 | -0.00000280  | -3.33%  |
GVT/BTC | 0.00007400 | 0.00008360 | 0.00007400 | -0.00000700  | -8.64%  |
ENG/BTC | 0.00006200 | 0.00006200 | 0.00006200 | 0.00000000  | 0.00%  |
BNT/BTC | 0.00005583 | 0.00006240 | 0.00006174 | +0.00000598  | +10.72%  |
ICN/BTC | 0.00005742 | 0.00005742 | 0.00005742 | 0.00000000  | 0.00%  |
GAS/BTC | 0.00005600 | 0.00006040 | 0.00005670 | -0.00000200  | -3.41%  |
EDO/BTC | 0.00005609 | 0.00005609 | 0.00005609 | 0.00000000  | 0.00%  |
LEND/BTC | 0.00004512 | 0.00004512 | 0.00004512 | 0.00000000  | 0.00%  |
MOD/BTC | 0.00004280 | 0.00004280 | 0.00004280 | 0.00000000  | 0.00%  |
SALT/BTC | 0.00004250 | 0.00004250 | 0.00004250 | 0.00000000  | 0.00%  |
KNC/BTC | 0.00004140 | 0.00004392 | 0.00004243 | -0.00000004  | -0.09%  |
LSK/BTC | 0.00004010 | 0.00004290 | 0.00004060 | -0.00000180  | -4.25%  |
NEBL/BTC | 0.00002860 | 0.00003225 | 0.00003225 | +0.00000298  | +10.18%  |
STRAT/BTC | 0.00003085 | 0.00003085 | 0.00003085 | 0.00000000  | 0.00%  |
BQX/BTC | 0.00002767 | 0.00003021 | 0.00002803 | -0.00000197  | -6.57%  |
PPT/BTC | 0.00002633 | 0.00002910 | 0.00002751 | -0.00000109  | -3.81%  |
ICX/BTC | 0.00002263 | 0.00002776 | 0.00002665 | +0.00000295  | +12.45%  |
TRIG/BTC | 0.00001980 | 0.00001980 | 0.00001980 | 0.00000000  | 0.00%  |
BCD/BTC | 0.00001956 | 0.00002097 | 0.00001956 | -0.00000065  | -3.22%  |
MDA/BTC | 0.00001897 | 0.00002053 | 0.00001923 | -0.00000047  | -2.39%  |
KMD/BTC | 0.00001840 | 0.00001960 | 0.00001870 | -0.00000030  | -1.58%  |
ZRX/BTC | 0.00001638 | 0.00001732 | 0.00001670 | -0.00000018  | -1.07%  |
LRC/BTC | 0.00001276 | 0.00001397 | 0.00001397 | +0.00000112  | +8.72%  |
IOTA/BTC | 0.00001363 | 0.00001458 | 0.00001393 | -0.00000040  | -2.79%  |
ARK/BTC | 0.00001285 | 0.00001386 | 0.00001317 | -0.00000002  | -0.15%  |
ADX/BTC | 0.00001276 | 0.00001413 | 0.00001295 | -0.00000088  | -6.36%  |
ENJ/BTC | 0.00001204 | 0.00001307 | 0.00001264 | -0.00000001  | -0.08%  |
MTL/BTC | 0.00001208 | 0.00001295 | 0.00001235 | -0.00000019  | -1.52%  |
STORJ/BTC | 0.00001202 | 0.00001301 | 0.00001223 | -0.00000028  | -2.24%  |
WINGS/BTC | 0.00001193 | 0.00001193 | 0.00001193 | 0.00000000  | 0.00%  |
WTC/BTC | 0.00001120 | 0.00001210 | 0.00001180 | +0.00000050  | +4.42%  |
GXS/BTC | 0.00001079 | 0.00001188 | 0.00001079 | -0.00000014  | -1.28%  |
NULS/BTC | 0.00001035 | 0.00001171 | 0.00001075 | +0.00000019  | +1.80%  |
ADA/BTC | 0.00001053 | 0.00001112 | 0.00001072 | -0.00000022  | -2.01%  |
BAT/BTC | 0.00000950 | 0.00001038 | 0.00000962 | -0.00000022  | -2.24%  |
EVX/BTC | 0.00000923 | 0.00000978 | 0.00000931 | -0.00000040  | -4.12%  |
XRP/BTC | 0.00000821 | 0.00000869 | 0.00000823 | -0.00000026  | -3.06%  |
XLM/BTC | 0.00000814 | 0.00000857 | 0.00000815 | -0.00000028  | -3.32%  |
ARN/BTC | 0.00000761 | 0.00000761 | 0.00000761 | 0.00000000  | 0.00%  |
NAV/BTC | 0.00000668 | 0.00000718 | 0.00000686 | +0.00000010  | +1.48%  |
RDN/BTC | 0.00000606 | 0.00000657 | 0.00000606 | -0.00000038  | -5.90%  |
MANA/BTC | 0.00000497 | 0.00000554 | 0.00000510 | -0.00000024  | -4.49%  |
AST/BTC | 0.00000421 | 0.00000487 | 0.00000462 | +0.00000035  | +8.20%  |
SUB/BTC | 0.00000457 | 0.00000457 | 0.00000457 | 0.00000000  | 0.00%  |
ELF/BTC | 0.00000438 | 0.00000509 | 0.00000448 | -0.00000032  | -6.67%  |
OAX/BTC | 0.00000387 | 0.00000437 | 0.00000419 | +0.00000029  | +7.44%  |
DNT/BTC | 0.00000347 | 0.00000376 | 0.00000348 | -0.00000016  | -4.40%  |
POWR/BTC | 0.00000339 | 0.00000357 | 0.00000342 | -0.00000005  | -1.44%  |
WABI/BTC | 0.00000281 | 0.00000301 | 0.00000282 | -0.00000011  | -3.75%  |
BRD/BTC | 0.00000251 | 0.00000292 | 0.00000262 | -0.00000012  | -4.38%  |
TNT/BTC | 0.00000261 | 0.00000261 | 0.00000261 | 0.00000000  | 0.00%  |
AION/BTC | 0.00000235 | 0.00000256 | 0.00000242 | -0.00000007  | -2.81%  |
DLT/BTC | 0.00000156 | 0.00000173 | 0.00000157 | -0.00000001  | -0.63%  |
RCN/BTC | 0.00000153 | 0.00000166 | 0.00000156 | -0.00000003  | -1.89%  |
SNT/BTC | 0.00000147 | 0.00000156 | 0.00000148 | -0.00000004  | -2.63%  |
REQ/BTC | 0.00000106 | 0.00000119 | 0.00000112 | +0.00000006  | +5.66%  |
QSP/BTC | 0.00000091 | 0.00000103 | 0.00000095 | -0.00000006  | -5.94%  |
TRX/BTC | 0.00000089 | 0.00000099 | 0.00000093 | +0.00000001  | +1.09%  |
BTS/BTC | 0.00000072 | 0.00000078 | 0.00000072 | -0.00000005  | -6.49%  |
BCPT/BTC | 0.00000067 | 0.00000076 | 0.00000068 | -0.00000002  | -2.86%  |
AMB/BTC | 0.00000058 | 0.00000068 | 0.00000065 | +0.00000006  | +10.17%  |
VIB/BTC | 0.00000059 | 0.00000065 | 0.00000060 | -0.00000004  | -6.25%  |
FUN/BTC | 0.00000054 | 0.00000059 | 0.00000057 | +0.00000001  | +1.79%  |
OST/BTC | 0.00000048 | 0.00000054 | 0.00000050 | +0.00000001  | +2.04%  |
GTO/BTC | 0.00000039 | 0.00000041 | 0.00000039 | -0.00000001  | -2.50%  |
XVG/BTC | 0.00000036 | 0.00000041 | 0.00000037 | -0.00000003  | -7.50%  |
CMT/BTC | 0.00000033 | 0.00000038 | 0.00000035 | -0.00000002  | -5.41%  |
YOYO/BTC | 0.00000033 | 0.00000037 | 0.00000035 | -0.00000002  | -5.41%  |
SNM/BTC | 0.00000033 | 0.00000038 | 0.00000034 | -0.00000003  | -8.11%  |
CDT/BTC | 0.00000027 | 0.00000029 | 0.00000029 | +0.00000001  | +3.57%  |
MTH/BTC | 0.00000027 | 0.00000030 | 0.00000029 | 0.00000000  | 0.00%  |
CND/BTC | 0.00000028 | 0.00000030 | 0.00000029 | 0.00000000  | 0.00%  |
FUEL/BTC | 0.00000026 | 0.00000026 | 0.00000026 | 0.00000000  | 0.00%  |
SNGLS/BTC | 0.00000018 | 0.00000020 | 0.00000019 | 0.00000000  | 0.00%  |
TNB/BTC | 0.00000007 | 0.00000008 | 0.00000008 | +0.00000001  | +14.29%  |
POE/BTC | 0.00000005 | 0.00000005 | 0.00000005 | 0.00000000  | 0.00%  |
記事一覧